Kalėdinis šaškių turnyras "Raudėnai - 2005"

 1994 m.g.  ir vyresni 

Raudėnai, 2005-12-16

Vieta Dalyvis               Atsk. P.K.Miestas   Taškai   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Gučas, Mantas            IV    584 Raudėnai   7.5   60:1 47:1  6:1 28:1 16:½  9:1 38:1  3:1  4:0 +23
2  Radavičius, Egidijus     V     554 Šiauliai   7     19:1  7:1 12:1  3:0  5:1 38:1 11:0 39:1 25:1 +22 Įv. IV
3  Požarskis, Vladas        VI    514 Raudėnai   7     54:1 36:1 31:½  2:1  9:1 16:½ 18:1  1:0 11:1 +27 Įv. V
4  Gučas, Deividas          IV    601 Raudėnai   7     65:1  6:0 22:1 14:1 38:0 21:1 25:1 16:1  1:1 +15
5  Zableckis, Nerijus       V     550 Kužiai     7     17:0 23:1 50:1 49:1  2:0 14:1 40:1 13:1  6:1 +21
6  Dinapas, Kęstutis              508 Dirvonėnai 6.5   40:1  4:1  1:0 37:1 12:1 13:1 16:½  8:1  5:0 +25 Įv. VI
7  Saparis, Dovydas         V     566 Daugėliai  6.5   21:1  2:0 29:½ 56:1 32:1 22:1  8:0 17:1 10:1 +15
8  Baškys, Airidas          IV    569 Kužiai     6.5   62:1 49:1 18:0 17:½ 15:1 40:1  7:1  6:0 16:1 +15
9  Uznys, Gintas            VI    521 Daugėliai  6     46:1 57:1 24:1 18:1  3:0  1:0 31:1 10:0 26:1 +13
10 Čeputis, Agnius                500 Kužiai     6     11:0 19:½ 23:½ 27:1 35:1 43:1 39:1  9:1  7:0 +17 Įv. VI
11 Daugmaudis, Vygantas     VI    541 Šakyna     6     10:1 48:0 52:1 21:0 17:1 30:1  2:1 38:1  3:0 +11
12 Gaigalas, Remigijus      VI    534 Bridai     6     58:1 17:1  2:0 57:1  6:0 23:0 24:1 33:1 18:1 +12
13 Činčiukas, Vilius              519 Gimnazija  6     64:1 44:1 48:1 16:0 21:1  6:0 23:1  5:0 22:1 +14 Įv. VI
14 Griškus, Mantas                505 Šakyna     6     30:0 64:1 20:1  4:0 48:1  5:0 45:1 23:1 34:1 +16 Įv. VI
15 Bagavičius, Edgaras            523 Raudėnai   6     29:1 30:½ 28:0 41:1  8:0 44:1 22:½ 21:1 38:1 +12 Įv. VI
16 Gučaitė, Laura           IV    586 Raudėnai   5.5   42:1 38:1 39:1 13:1  1:½  3:½  6:½  4:0  8:0 +4
17 Mudingis, Mindaugas      V     567 Bridai     5.5    5:1 12:0 34:1  8:½ 11:0 47:1 19:1  7:0 33:1 +6
18 Levickaitė, Kristina           510 Meškuičiai 5.5   59:1 51:1  8:1  9:0 31:½ 28:1  3:0 32:1 12:0 +10 Įv. VI
19 Kiškiūnaitė, Dovilė      VI    529 Gimnazija  5.5    2:0 10:½ 66:1 29:1 22:0 41:1 17:0 48:1 28:1 +7
20 Stočkutė, Ieva                 498 Dirvonėnai 5.5   38:0 42:1 14:0 58:½ 33:0 50:1 56:1 47:1 32:1 +11
21 Palubinskis, Deividas          500 Raudėnai   5      7:0 27:1 35:1 11:1 13:0  4:0 51:1 15:0 40:1 +8 Įv. VI
22 Gintilaitė, Simona             500 Dirvonėnai 5     41:½ 66:1  4:0 47:1 19:1  7:0 15:½ 31:1 13:0 +8 Įv. VI
23 Abakas, Darius                 480 Dirvonėnai 5     56:½  5:0 10:½ 60:1 63:1 12:1 13:0 14:0 42:1 +10
24 Kazelskytė, Indrė              499 Šakyna     5     26:1 34:1  9:0 39:0 25:0 27:1 12:0 53:1 41:1 +6
25 Raugas, Tomas            VI    511 Pavenčiai  5     52:1 28:0 59:1 40:0 24:1 51:1  4:0 29:1  2:0 +5
26 Venckutė, Monika               510 Raudėnai   5     24:0 46:1 57:0 52:1 37:½ 36:½ 30:1 40:1  9:0 +3
27 Pranauskas, Raimondas          500 Pavenčiai  5      0:  21:0 42:1 10:0 60:1 24:0 58:1 49:1 39:1 +10
28 Gedminas, Audrius              479 Naisiai    4.5   68:1 25:1 15:1  1:0 39:½ 18:0 33:0 43:1 19:0 +5
29 Bagavičiūtė, Vilma             500 Raudėnai   4.5   15:0 67:1  7:½ 19:0 45:½ 35:1 36:1 25:0 31:½ +1
30 Špinkytė, Evelina              490 Bridai     4.5   14:1 15:½ 43:0 34:½ 49:1 11:0 26:0 35:½ 50:1 +3
31 Ražinskaitė, Orinta            477 Daugėliai  4.5   53:1 56:1  3:½ 43:½ 18:½ 39:½  9:0 22:0 29:½ +4
32 Papievytė, Irma                502 Daugėliai  4.5   35:0 54:½ 45:1 36:1  7:0 61:1 37:1 18:0 20:0 0
33 Jocas, Erlandas                501 Daugėliai  4.5   44:0 52:0 46:1 59:½ 20:1 34:1 28:1 12:0 17:0 +1
34 Vasauskas, Gintautas     VI    520 Naisiai    4.5   50:1 24:0 17:0 30:½ 59:1 33:0 54:1 37:1 14:0 -2
35 Vaikasaitė, Inga               484 Raudėnai   4.5   32:1 39:0 21:0 53:1 10:0 29:0 60:1 30:½ 47:1 +2
36 Mudingis, Vytautas             494 Bridai     4.5   55:1  3:0 47:½ 32:0 53:1 26:½ 29:0 45:½ 51:1 +1
37 Šmėga, Mindaugas               486 Bridai     4.5   47:0 60:1 53:1  6:0 26:½ 49:1 32:0 34:0 48:1 +3
38 Vozbutaitė, Akvilė             509 Bridai     4     20:1 16:0 44:1 48:1  4:1  2:0  1:0 11:0 15:0 -1
39 Jocas, Tomas             VI    512 Daugėliai  4     61:1 35:1 16:0 24:1 28:½ 31:½ 10:0  2:0 27:0 -5
40 Daugmaudytė, Skaistė           495 Šakyna     4      6:0 65:1 63:1 25:1 43:1  8:0  5:0 26:0 21:0 -2
41 Suokas, Nedas                  476 Daugėliai  4     22:½ 43:0 62:1 15:0 50:1 19:0 55:1 42:½ 24:0 -1
42 Gorelis, Aurimas               500 Raudėnai   4     16:0 20:0 27:0 67:1 52:½ 59:1 44:1 41:½ 23:0 -5
43 Rugenytė, Rima                 513 Daugėliai  4     66:½ 41:1 30:1 31:½ 40:0 10:0 48:½ 28:0 45:½ -8
44 Jocas, Mantas                  484 Daugėliai  4     33:1 13:0 38:0 50:½ 58:1 15:0 42:0 61:1 49:½ -2
45 Žalytė, Justina                485 Raudėnai   4     49:0 62:½ 32:0 55:1 29:½ 46:1 14:0 36:½ 43:½ -2
46 Litkinas, Artūras              500 Raudėnai   4      9:0 26:0 33:0 65:1 62:1 45:0 49:0 59:1 56:1 -5
47 Slavinskas, Rokas              505 Gimnazija  3.5   37:1  1:0 36:½ 22:0 54:1 17:0 61:1 20:0 35:0 -9
48 Danikauskaitė, Algimantė       495 Raudėnai   3.5   67:1 11:1 13:0 38:0 14:0 57:1 43:½ 19:0 37:0 -8
49 Naglius, Algirdas              504 Naisiai    3.5   45:1  8:0 51:1  5:0 30:0 37:0 46:1 27:0 44:½ -10
50 Gorelis, Rolandas              500 Raudėnai   3.5   34:0 55:1  5:0 44:½ 41:0 20:0 52:1 63:1 30:0 -5
51 Lileikis, Romualdas            472 Naisiai    3.5    0:1 18:0 49:0 68:1 57:1 25:0 21:0 54:½ 36:0 -12
52 Kasparavičiūtė, Vaiva          500 Naisiai    3.5   25:0 33:1 11:0 26:0 42:½ 58:½ 50:0 55:½ 57:1 -9
53 Jocas, Evaldas                 500 Dirvonėnai 3.5   31:0 61:1 37:0 35:0 36:0 67:1 57:1 24:0 54:½ -11
54 Lesutis, Deividas              500 Raudėnai   3.5    3:0 32:½ 56:0 64:1 47:0 63:1 34:0 51:½ 53:½ -10
55 Jagneraitė, Milda              505 Naisiai    3.5   36:0 50:0 58:0 45:0 65:1 62:1 41:0 52:½ 63:1 -11
56 Daugėla, Justinas              500 Meškuičiai 3     23:½ 31:0 54:1  7:0 61:0 66:1 20:0 58:½ 46:0 -15
57 Činčiukaitė, Greta             500 Dirvonėnai 3     63:1  9:0 26:1 12:0 51:0 48:0 53:0 60:1 52:0 -14
58 Eigirdas, Gediminas            500 Raudėnai   3     12:0 63:0 55:1 20:½ 44:0 52:½ 27:0 56:½ 61:½ -14
59 Garšva, Modestas               499 Daugėliai  3     18:0 68:1 25:0 33:½ 34:0 42:0 64:½ 46:0 67:1 -14
60 Kasperavičiūtė, Raimonda       500 Raudėnai   3      1:0 37:0 67:1 23:0 27:0 68:1 35:0 57:0 65:1 -14
61 Žukauskaitė, Nida              500 Naisiai    3     39:0 53:0 65:1 63:½ 56:1 32:0 47:0 44:0 58:½ -15
62 Kasperavičiūtė, Daiva          500 Raudėnai   3      8:0 45:½ 41:0 66:½ 46:0 55:0 65:0 64:1 68:1 -14
63 Kriaučiūnaitė, Ingrida   VI    511 Daugėliai  2.5   57:0 58:1 40:0 61:½ 23:0 54:0 66:1 50:0 55:0 -22
64 Bružas, Evaldas                500 Raudėnai   2.5   13:0 14:0 68:½ 54:0 67:0 65:½ 59:½ 62:0 66:1 -20
65 Šabanas, Žydrūnas              500 Raudėnai   2      4:0 40:0 61:0 46:0 55:0 64:½ 62:1 68:½ 60:0 -23
66 Dabrovolskis, Nerijus          500 Raudėnai   2     43:½ 22:0 19:0 62:½ 68:½ 56:0 63:0 67:½ 64:0 -24
67 Vaitkus, Armandas              506 Kužiai     2     48:0 29:0 60:0 42:0 64:1 53:0 68:½ 66:½ 59:0 -26
68 Požarskytė, Rita               500 Raudėnai   2     28:0 59:0 64:½ 51:0 66:½ 60:0 67:½ 65:½ 62:0 -26

1995 m.g. ir jaunesni

Vieta Dalyvis              P.K.Miestas   Taškai   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Navickas, Evaldas       322 Šakyna     8     33:1 23:1  8:1 11:1  5:1  2:0 18:1  4:1  6:1 +34
2  Andrulis, Karolis       328 Kuršėnai   7     15:1  5:0 25:1 24:1  7:1  1:1  6:1  3:0 11:1 +24
3  Krištopaitis, Justas    397 Pavenčiai  7     13:1 20:1  4:0 28:1  6:0 10:1 27:1  2:1  5:1 +14
4  Pavlavičius, Tadas      323 Bridai     7     16:1 17:1  3:1  5:0  8:1 27:1 20:1  1:0 12:1 +25
5  Švėgžda, Justinas       311 Bridai     6     31:1  2:1  9:1  4:1  1:0  6:0 28:1 12:1  3:0 +17
6  Bielskytė, Samanta      309 Dirvonėnai 6     17:0 16:1 29:1 21:1  3:1  5:1  2:0 27:1  1:0 +16
7  Filipavičius, Matas     318 Daugėliai  6     34:1  9:½ 27:½ 10:1  2:0 23:1 12:0 22:1 18:1 +13
8  Nauburaitytė, Miglė     355 Daugėliai  5.5   32:1 10:1  1:0 19:1  4:0 17:½  9:0 28:1 27:1 +4
9  Švilpa, Mantas          364 Naisiai    5.5   12:1  7:½  5:0 27:½ 23:0 29:1  8:1 24:1 10:½ +3
10 Ceizaris, Lukas         300 Kuršėnai   5.5   22:1  8:0 17:1  7:0 25:1  3:0 21:1 20:1  9:½ +13
11 Bružaitė, Laura         325 Raudėnai   5.5   25:1 14:1 28:½  1:0 27:0 30:1 17:1 18:1  2:0 +7
12 Jocaitė, Milda          300 Dirvonėnai 5      9:0 34:1 14:1 20:0 22:1 13:1  7:1  5:0  4:0 +7
13 Liandzbergas, Eimantas  300 Kuršėnai   5      3:0 30:1 21:0 29:½ 15:1 12:0 14:½ 25:1 26:1 +6
14 Paulauskaitė, Kornelija 293 Dirvonėnai 5     24:1 11:0 12:0 15:½ 21:0 31:1 13:½ 32:1 20:1 +7
15 Kasparavičius, Svajūnas 300 Raudėnai   5      2:0 31:1 19:0 14:½ 13:0 34:1 30:½ 23:1 22:1 +4
16 Pučinskis, Martynas     300 Šakyna     5      4:0  6:0 26:0  0:1 32:0 33:1 35:1 21:1 24:1 +1
17 Žukauskas, Vilius       293 Naisiai    4.5    6:1  4:0 10:0 34:1 19:1  8:½ 11:0 26:0 29:1 +2
18 Tomkevičius, Mantas     307 Naisiai    4.5   27:½ 24:0 23:1 26:1 20:1 28:1  1:0 11:0  7:0 0
19 Nagliutė, Samanta       254 Naisiai    4.5   35:1 27:0 15:1  8:0 17:0 24:0 29:½  0:1 28:1 +1
20 Siebaitė, Kristina      314 Kuršėnai   4     29:1  3:0 33:1 12:1 18:0 21:1  4:0 10:0 14:0 -5
21 Pašakarnis, Evaldas     300 Pavenčiai  4      0:1 28:0 13:1  6:0 14:1 20:0 10:0 16:0 32:1 -9
22 Terasius, Egidijus      273 Dirvonėnai 4     10:0  0:1 24:0 30:1 12:0 26:1 25:1  7:0 15:0 -7
23 Andrijaitytė, Deimantė  290 Šakyna     4     26:1  1:0 18:0 33:1  9:1  7:0 24:0 15:0 34:1 -2
24 Norutavičius, Matas     307 Šakyna     4     14:0 18:1 22:1  2:0 28:0 19:1 23:1  9:0 16:0 -6
25 Vaitiekus, Vilmantas    300 Raudėnai   4     11:0 26:1  2:0 31:1 10:0 32:1 22:0 13:0 35:1 -5
26 Grikšas, Erikas         300 Bridai     4     23:0 25:0 16:1 18:0 33:1 22:0 34:1 17:1 13:0 -6
27 Gerikaitė, Akvilė       290 Kuršėnai   3.5   18:½ 19:1  7:½  9:½ 11:1  4:0  3:0  6:0  8:0 -6
28 Naglius, Nerijus        318 Naisiai    3.5   30:1 21:1 11:½  3:0 24:1 18:0  5:0  8:0 19:0 -10
29 Ambražaitė, Aistė       296 Pavenčiai  3.5   20:0 32:1  6:0 13:½ 31:½  9:0 19:½ 30:1 17:0 -9
30 Špinkytė, Erika         300 Bridai     3.5   28:0 13:0 32:1 22:0 35:1 11:0 15:½ 29:0  0:1 -15
31 Činčiukaitė, Marta      294 Dirvonėnai 3.5    5:0 15:0  0:1 25:0 29:½ 14:0 32:0 35:1 33:1 -14
32 Pranevičius, Tomas      300 Bridai     3      8:0 29:0 30:0 35:1 16:1 25:0 31:1 14:0 21:0 -14
33 Visockas, Rokas         300 Kuršėnai   3      1:0 35:1 20:0 23:0 26:0 16:0  0:1 34:1 31:0 -20
34 Beleckas, Paulius       300 Raudėnai   1.5    7:0 12:0 35:½ 17:0  0:1 15:0 26:0 33:0 23:0 -35
35 Radveikis, Lukas        300 Bridai     1.5   19:0 33:0 34:½ 32:0 30:0  0:1 16:0 31:0 25:0 -36