XXIII turnyras "Sūduva-2006" - Round 9

Cross Table

No Name                   Loc  Club                      Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Puočiauskas, Vaidas    2292 J. Kulikausko ŠŠK Vilnius 7     24:1 31:½ 28:1  3:1  6:1  2:½  4:½ 11:1  5:½
2  Barauskis, Algimantas  2251 Mažeikiai                 6     16:1 12:1  3:½  5:½ 10:1  1:½  7:½  6:½  4:½
3  Blaževicius, Kestutis  2191 Traku raj. ŠK "Bijūnėlis" 6     39:1  7:1  2:½  1:0  8:½  9:1  6:½ 10:½ 18:1
4  Sajenko, Vitalijus     2274 Šilutės ŠŠK               6     20:½  8:1 10:½ 21:1  5:½  7:½  1:½ 17:1  2:½
5  Smaidrys, Antanas      2153 J. Kulikausko ŠŠK Vilnius 6     34:1 10:½ 30:1  2:½  4:½  6:½ 11:½ 15:1  1:½
6  Karalius, Valius       2169 J. Kulikausko ŠŠK Vilnius 6     13:½ 37:1 31:1 19:1  1:0  5:½  3:½  2:½ 10:1
7  Bandza, Česlovas       2152 Mažeikiai                 5.5   33:1  3:0 13:½ 12:1 15:1  4:½  2:½ 18:½  9:½
8  Klimas, Valerijus      2000 Kazlų Rūda                5.5    9:1  4:0 11:½ 31:1  3:½ 16:½ 12:½ 19:½ 21:1
9  Labutis, Vitas         2139 Marijampolė ŠŠK           5.5    8:0 36:1 27:½ 37:1 32:1  3:0 10:½ 16:1  7:½
10 Mieldažys, Žilvinas    2100 Kazlų Rūda                5     26:1  5:½  4:½ 29:1  2:0 22:1  9:½  3:½  6:0
11 Rimkus, Alfonsas       2086 Traku raj. ŠK "Bijūnėlis" 5     23:½ 27:½  8:½ 20:1 22:½ 26:1  5:½  1:0 13:½
12 Deniušas, Voitechas    2051 Šilutės ŠŠK               5     35:1  2:0 23:1  7:0 21:½ 27:1  8:½ 14:½ 20:½
13 Navickas, Jonas        2113 Marijampolė ŠŠK           5      6:½ 21:½  7:½ 17:½ 14:0 31:½ 29:1 25:1 11:½
14 Valainis, Vytautas     2084 Šilutės ŠŠK               5     28:½ 22:½ 15:½ 26:½ 13:1 18:½ 16:½ 12:½ 19:½
15 Kovalevskaja, Sabina   2000 Vilnius ŠŠSM              5     21:½ 17:½ 14:½ 25:1  7:0 32:1 26:1  5:0 24:½
16 Kovalevskij, Albert    2000 Vilnius ŠŠSM              5      2:0 34:1 25:0 33:1 29:1  8:½ 14:½  9:0 26:1
17 Vasiliūnas, Rimas      2073 Vilnius                   5     22:½ 15:½ 26:½ 13:½ 18:0 33:1 24:1  4:0 31:1
18 Plaksij, Anri          1900 Vilnius ŠŠSM              5     30:½ 32:0 36:1 27:½ 17:1 14:½ 25:1  7:½  3:0
19 Rutkauskas, Jonas      2082 Alytus                    5     36:½ 23:½ 38:1  6:0 27:½ 28:½ 22:1  8:½ 14:½
20 Dainauskas, Simonas    2000 Marijampolė ŽSM           5      4:½ 29:½ 22:½ 11:0 35:0 38:1 37:1 28:1 12:½
21 Markvėnas, Aloyzas     2114 Vilnius                   4.5   15:½ 13:½ 33:1  4:0 12:½ 24:½ 28:½ 23:1  8:0
22 Vilcinska, Veronika    2000 Vilnius ŠŠSM              4.5   17:½ 14:½ 20:½ 30:1 11:½ 10:0 19:0 31:½ 36:1
23 Vitkauskas, Pranas     2000 Alytus                    4.5   11:½ 19:½ 12:0 24:½ 31:½ 29:½ 34:1 21:0 35:1
24 Ambolta, Deividas      2000 Marijampolė ŽSM           4.5    1:0 38:0 34:1 23:½ 37:1 21:½ 17:0 27:1 15:½
25 Montvila, Zigmas       2068 Marijampolė ŠŠK           4.5   40:½ 28:0 16:1 15:0 36:1 35:1 18:0 13:0 33:1
26 Ščeponis, Vytautas     2000 Kalvarijos ŠŠK            4     10:0 39:1 17:½ 14:½ 30:1 11:0 15:0 32:1 16:0
27 Simutis, Renatas       2000 LŠF Moksleivis            4     29:½ 11:½  9:½ 18:½ 19:½ 12:0 31:½ 24:0 40:1
28 Akranglis, Juozas      1900 Marijampolė ŽSM           4     14:½ 25:1  1:0 32:0 38:1 19:½ 21:½ 20:0 30:½
29 Biekša, Viktoras       2089 LŠF Senjorai              4     27:½ 20:½ 32:1 10:0 16:0 23:½ 13:0 34:½ 39:1
30 Valatka, Stasys        2027 Mažeikiai                 4     18:½ 40:1  5:0 22:0 26:0 34:½ 33:½ 38:1 28:½
31 Telšinskas, Algirdas   2132 Alytus                    3.5   38:1  1:½  6:0  8:0 23:½ 13:½ 27:½ 22:½ 17:0
32 Aleknavičius, Vilius   2000 Kalvarijos ŠŠK            3.5   37:½ 18:1 29:0 28:1  9:0 15:0 35:½ 26:0 38:½
33 Kavaliauskas, Vytautas 2000 Kazlų Rūda                3.5    7:0 35:1 21:0 16:0 39:1 17:0 30:½ 40:1 25:0
34 Kaušinis, Rimantas     2000 Vilnius                   3.5    5:0 16:0 24:0 39:½ 40:1 30:½ 23:0 29:½ 37:1
35 Navikauskas, Edgaras   2000 LŠF Moksleivis            3.5   12:0 33:0 39:1 38:½ 20:1 25:0 32:½ 36:½ 23:0
36 Jundaitė, Gabrielė     1900 LŠF Moksleivis            3     19:½  9:0 18:0 40:1 25:0 37:0 39:1 35:½ 22:0
37 Grabauskas, Modestas   2000 Kalvarijos ŠŠK            3     32:½  6:0 40:1  9:0 24:0 36:1 20:0 39:½ 34:0
38 Utara, Vincas          2000 LŠF Senjorai              2.5   31:0 24:1 19:0 35:½ 28:0 20:0 40:½ 30:0 32:½
39 Grausliene, Irena      2000 LŠF Senjorai              2      3:0 26:0 35:0 34:½ 33:0 40:1 36:0 37:½ 29:0
40 Lietuvninkas, Antanas  1900 Kalvarija                 1     25:½ 30:0 37:0 36:0 34:0 39:0 38:½ 33:0 27:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com