ŠRMŠL Kalėdinis šaškių turnyras "Raudėnai 2008"

1992 m. g. ir vyresni

No Name                   Loc Id Rtg Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NORKUS, Domantas              97  766 Šiauliai   8     22:1 11:1  2:½  5:1  4:1  3:½  6:1  7:1  9:1
2  PETRAUSKAS, Edgaras           95  800 Šiauliai   8     25:1  6:1  1:½  8:1  3:½  7:1  5:1  4:1 13:1
3  GUČAS, Deividas        0126   90  780 Pavenčiai  7     21:1  9:1  5:½  4:1  2:½  1:½  7:½  8:1  6:1
4  PURAS, Martynas               95  777 Šiauliai   6     27:1 12:1  8:1  3:0  1:0 10:1  9:1  2:0  5:1
5  BIELSKIS, Nerius       0050   92  739 Dirvonėnai 5.5   24:1 14:1  3:½  1:0  9:1 13:1  2:0 10:1  4:0
6  MUDINGIS, Mindaugas    0248   92  672 Gruzdžiai  5     13:1  2:0 15:1 10:1  7:0 14:1  1:0 12:1  3:0
7  ČEPUTIS, Agnius        0069   92  648 Kužiai     5     14:0 17:1 22:1 18:1  6:1  2:0  3:½  1:0  8:½
8  GUČAITĖ, Laura         0124   91  730 Pavenčiai  5     20:1 18:1  4:0  2:0 22:½ 11:1 13:1  3:0  7:½
9  KUNDROTAS, Almantas    0195   91  607 Ginkūnai   5     23:1  3:0 14:1 26:1  5:0 12:1  4:0 18:1  1:0
10 STOČKUTĖ, Ieva         0338   90  547 Pavenčiai  5     17:½ 15:½ 20:1  6:0 26:1  4:0 14:1  5:0 18:1
11 TAMKEVIČIUS, Artūras   0397   92  522 Kužiai     5     28:1  1:0 23:1 12:½ 13:0  8:0 17:1 16:1 14:½
12 ŽILINSKAS, Benas       0450   92  540 Kairiai    5     26:1  4:0 13:½ 11:½ 18:1  9:0 22:1  6:0 19:1
13 NAGYS, Gintautas       0251   90  497 Gruzdžiai  4.5    6:0 25:1 12:½ 15:1 11:1  5:0  8:0 22:1  2:0
14 ŽALYTĖ, Roma           0507   91  495 Pavenčiai  4.5    7:1  5:0  9:0 19:1 16:1  6:0 10:0 25:1 11:½
15 LIPSKYTĖ, Greta        0213   92  455 Drąsučiai  4.5   19:1 10:½  6:0 13:0 25:½ 16:½ 23:0 27:1 22:1
16 ABAKAS, Darius         0001   91  525 Pavenčiai  4.5   18:0 24:1 26:0 21:1 14:0 15:½ 20:1 11:0 27:1
17 ABAKAITĖ, Ramunė       0632   92  486 Dirvonėnai 4.5   10:½  7:0 18:0 27:1 20:1 22:0 11:0 28:1 23:1
18 GARŠVA, Modestas       0106   91  467 Daugėliai  4     16:1  8:0 17:1  7:0 12:0 25:1 19:1  9:0 10:0
19 POCIŪTĖ, Viktorija     0633   92  502 Dirvonėnai 4     15:0 20:0 27:1 14:0 21:1 26:1 18:0 23:1 12:0
20 ŠABANAS, Aurimas       0500   92  485 Raudėnai   4      8:0 19:1 10:0 25:½ 17:0 24:1 16:0 26:½ 28:1
21 JOCAITĖ, Alfreda       0747   92  500 Raudėnai   4      3:0 23:0 28:1 16:0 19:0 27:0 26:1 24:1 25:1
22 PROCHOROVAS, Lorenas   0750   92  500 Raudėnai   3.5    1:0 28:1  7:0 23:1  8:½ 17:1 12:0 13:0 15:0
23 GEČAITĖ, Kornelija     0108   91  490 Gruzdžiai  3.5    9:0 21:1 11:0 22:0 24:½ 28:1 15:1 19:0 17:0
24 STONKEVIČIŪTĖ, Lilija  0751   92  500 Raudėnai   3.5    5:0 16:0 25:0 28:1 23:½ 20:0 27:1 21:0 26:1
25 JOKUBAUSKAS, Mindaugas 0748   92  500 Kariai     3      2:0 13:0 24:1 20:½ 15:½ 18:0 28:1 14:0 21:0
26 BOGUŽAITĖ, Monika      0057   91  483 Gruzdžiai  2.5   12:0 27:1 16:1  9:0 10:0 19:0 21:0 20:½ 24:0
27 PIGULEVIČIUS, Rostanas 0749   92  500 Raudėnai   1.5    4:0 26:0 19:0 17:0 28:½ 21:1 24:0 15:0 16:0
28 GRONSKYTĖ, Erika       0703   92  510 Drąsučiai  .5    11:0 22:0 21:0 24:0 27:½ 23:0 25:0 17:0 20:0

 

1993 - 1995 M.G.

No Name                    Loc Id Rtg Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  LABANAUSKAS, Linas             98  560 Šiauliai   8     12:1 11:1 10:1  2:0 17:1 16:1  4:1  3:1  8:1
2  NAVICKAS, Evaldas              97  600 Šiauliai   7.5   29:1 13:1  8:1  1:1 16:1  4:0  3:½  6:1 10:1
3  GRICIUS, Nojus                 98  550 Šiauliai   7     12:1  7:1  4:½ 21:1 28:1  5:1  2:½  1:0 11:1
4  ŠVILPA, Mantas          0389   95  604 Naisiai    7      0:1 22:1  3:½ 34:1 13:1  2:1  1:0 12:1  5:½
5  LUBYS, Kazimieras       0216   94  511 Raudėnai   6.5   32:1 19:1 16:0 10:1 18:1  3:0 11:1 17:1  4:½
6  MICKUS, Gediminas       0236   95  526 Kužiai     6     25:1 21:1 34:½ 16:0 11:½ 14:1  7:1  2:0 12:1
7  BANEVIČIUS, Faustas     0033   95  499 Ginkūnai   5.5   20:1  3:0 14:1 18:0 23:1 28:1  6:0  9:½ 17:1
8  KRIŠTOPAITIS, Justinas  0192   95  577 Pavenčiai  5.5   24:½ 32:1  2:0 17:0 26:1 34:1 13:1 16:1  1:0
9  ŠAMBARAUSKAS, Edvinas   0352   94  505 Kairiai    5.5   23:0 14:0 26:0  0:1 35:1 31:1 28:1  7:½ 24:1
10 KLUMBYS, Montvidas      0185   94  541 Ginkūnai   5     30:1 23:1  1:0  5:0 12:0 15:1 29:1 14:1  2:0
11 NAGYS, Rimvydas         0250   93  530 Gruzdžiai  5     27:1  1:0 31:½ 26:1  6:½ 29:1  5:0 24:1  3:0
12 JAROCKIS, Martynas      0753   93  500 Kužiai     5      1:0 30:1 21:0 35:1 10:1 22:1 16:1  4:0  6:0
13 AVERLINGIS, Edvinas     0018   94  531 Kužiai     5     35:1  2:0 25:1 23:1  4:0 18:½  8:0 20:½ 22:1
14 JONUŠKA, Karolis        0712   95  490 Pavenčiai  5     19:0  9:1  7:0 24:1 21:1  6:0 22:1 10:0 25:1
15 NAGLIUS, Nerijus        0253   95  503 Naisiai    5     22:0 26:½ 17:0 27:½ 32:1 10:0 23:1 33:1 21:1
16 SUOKAS, Nedas           0345   94  473 Daugėliai  4.5   18:1 31:1  5:1  6:1  2:0  1:0 12:0  8:0 20:½
17 GRYBAUSKAS, Mintaras    0635   95  500 Dirvonėnai 4.5   31:0 24:½ 15:1  8:1  1:0 20:1 18:1  5:0  7:0
18 IVOŠKEVIČIUS, Rokas     0131   95  563 Pavenčiai  4.5   16:0 35:1 19:1  7:1  5:0 13:½ 17:0 22:0 29:1
19 TERASIUS, Egidijus      0394   95  501 Dirvonėnai 4.5   14:1  5:0 18:0 20:0 25:½ 30:1 21:0 34:1 28:1
20 LAPĖNAS, Simonas        0204   93  498 Raudėnai   4.5    7:0 29:0 32:1 19:1 31:½ 17:0 34:1 13:½ 16:½
21 FILIPAVIČIUS, Matas     0101   95  550 Daugėliai  4     28:1  6:0 12:1  3:0 14:0 33:0 19:1 31:1 15:0
22 AZLAUSKIS, Dovydas      0752   95  500 Daugėliai  4     15:1  4:0 29:1 28:0 34:1 12:0 14:0 18:1 13:0
23 ŠABANAS, Arvydas        0773   93  500 Raudėnai   4      9:1 10:0 33:1 13:0  7:0 24:0 15:0 32:1  0:1
24 JOCAS, Mantas           0143   94  499 Daugėliai  4      8:½ 17:½ 28:0 14:0 27:1 23:1 33:1 11:0  9:0
25 ŠULSKIS, Gvidas         0381   94  464 Verbūnai   4      6:0  0:1 13:0 29:0 19:½ 26:½ 27:1 30:1 14:0
26 BRUŽAS, Evaldas         0059   93  475 Raudėnai   4     33:0 15:½  9:1 11:0  8:0 25:½ 30:0  0:1 31:1
27 BALČIŪNAS, Gražvydas    0457   94  485 Raudėnai   4     11:0 28:0 30:½ 15:½ 24:0  0:1 25:0 35:1 33:1
28 TOMKEVIČIUS, Mantas     0398   95  519 Naisiai    3.5   21:0 27:1 24:1 22:1  3:0  7:0  9:0 29:½ 19:0
29 KISLAUSKAS, Mantas      0179   95  482 Kužiai     3.5    2:0 20:1 22:0 25:1 33:1 11:0 10:0 28:½ 18:0
30 EIGIRDAS, Gediminas     0465   95  494 Raudėnai   3.5   10:0 12:0 27:½ 32:0  0:1 19:0 26:1 25:0 35:1
31 PAŠAKARNIS, Evaldas     0491   95  479 Pavenčiai  3     17:1 16:0 11:½ 33:0 20:½  9:0 35:1 21:0 26:0
32 VARPUČIANSKIS, Justas   0754   94  500 Dirvonėnai 3      5:0  8:0 20:0 30:1 15:0 35:0  0:1 23:0 34:1
33 POCIUS, Artūras         0285   93  480 Kairiai    3     26:1 34:0 23:0 31:1 29:0 21:1 24:0 15:0 27:0
34 KASPERAVIČIUS, Deividas 0472   94  465 Raudėnai   2.5    0:1 33:1  6:½  4:0 22:0  8:0 20:0 19:0 32:0
35 JOKUBAUSKAS, Modestas   0147   95  479 Verbūnai   2     13:0 18:0  0:1 12:0  9:0 32:1 31:0 27:0 30:0
 
 
No Name                     Loc Id Rtg Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9     

1  ANDREJAITYTĖ, Ligita     0006   94  698 Ginkūnai   7     16:1  8:1 10:1  4:0 11:1  5:1  2:1  3:0  6:1
2  BAGAVIČIŪTĖ, Vilma       0021   93  572 Raudėnai   7     13:1 18:1  4:0 21:1 10:1  3:1  1:0  5:1  8:1
3  BIELSKYTĖ, Samanta       0052   95  628 Dirvonėnai 6.5   14:½ 21:1  5:0 19:1 13:1  2:0 10:1  1:1  4:1
4  AMBRAŽAITĖ, Aistė        0004   95  591 Pavenčiai  6.5   20:1 22:1  2:1  1:1  5:0 14:1  6:½ 11:1  3:0
5  ANILIONYTĖ, Simona       0013   94  565 Kužiai     6     17:1 11:½  3:1  6:1  4:1  1:0  7:1  2:0 12:½
6  KASPARAVIČIŪTĖ, Kristina 0793   95  500 Raudėnai   5.5   10:0 13:1 12:1  5:0 21:1 16:1  4:½  9:1  1:0
7  BRUŽAITĖ, Laura          0058   95  484 Raudėnai   5.5    8:0 16:0 20:1 18:1 12:1 10:½  5:0 14:1 11:1
8  ČINČIUKAITĖ, Greta       0073   94  522 Dirvonėnai 5      7:1  1:0 16:½ 14:0  9:½ 12:1 15:1 10:1  2:0
9  BACHAROVAITĖ, Gintarė    0790   93  500 Gruzdžiai  5     21:0 20:1 19:½ 16:0  8:½ 13:1 17:1  6:0 15:1
10 VOZBUTAITĖ, Akvilė       0435   93  587 Bridai     4.5    6:1 14:1  1:0 11:1  2:0  7:½  3:0  8:0 22:1
11 KEDYKAITĖ, Ramunė        0173   93  492 Gruzdžiai  4.5   15:1  5:½ 22:1 10:0  1:0 18:1 14:1  4:0  7:0
12 ZEBČIUKAITĖ, Urtė        0506   95  476 Pavenčiai  4.5   22:0 15:1  6:0 17:1  7:0  8:0 19:1 16:1  5:½
13 KNIEČIŪNAITĖ, Madyna     0612   95  495 Ginkūnai   4.5    2:0  6:0 17:1 22:1  3:0  9:0 18:½ 19:1 21:1
14 MURODOVAITĖ, Greta       0249   94  415 Ginkūnai   4      3:½ 10:0 15:1  8:1 16:1  4:0 11:0  7:0 17:½
15 JUODYTĖ, Dovilė          0792   95  500 Gruzdžiai  4     11:0 12:0 14:0 20:1 19:1 21:1  8:0 22:1  9:0
16 POŠKUTĖ, Erika           0794   95  500 Raudėnai   3.5    1:0  7:1  8:½  9:1 14:0  6:0 21:1 12:0 19:0
17 VENCKUTĖ, Ieva           0430   95  448 Raudėnai   3.5    5:0 19:0 13:0 12:0 20:1 22:1  9:0 18:1 14:½
18 ŠULSKYTĖ, Orinta         0795   95  500 Pavenčiai  3     19:1  2:0 21:0  7:0 22:1 11:0 13:½ 17:0 20:½
19 ŠKULTINAITĖ, Gražina     0367   95  475 Raudėnai   2.5   18:0 17:1  9:½  3:0 15:0 20:0 12:0 13:0 16:1
20 DOBROVOLSKYTĖ, Kristina  0791   94  500 Raudėnai   2.5    4:0  9:0  7:0 15:0 17:0 19:1 22:0 21:1 18:½
21 DANKUTĖ, Vaida           0682   95  490 Verbūnai   2      9:1  3:0 18:1  2:0  6:0 15:0 16:0 20:0 13:0
22 VAITIEKŪNAITĖ, Ieva      0796   93  500 Kužiai     2     12:1  4:0 11:0 13:0 18:0 17:0 20:1 15:0 10:0

1996 - 1998 M.G.

No Name                    Loc Id Rtg Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  MOTUZAS, Ignas          0246   97  528 Ginkūnai   9     35:1 15:1  6:1  3:1 25:1 10:1 12:1  5:1  4:1
2  BALČIŪNAS, Simonas             98  597 Šiauliai   7     44:1  9:0 20:0 32:1 15:1 14:1  6:1  3:1  7:1
3  LIANDZBERGAS, Eimantas  0209   97  536 Kuršėnai   6.5   41:1 27:1  7:1  1:0  9:1  5:1 16:½  2:0 11:1
4  LINKEVIČIUS, Dovydas           98  596 Šiauliai   6     19:1  8:1  5:½ 25:0 21:1 11:1  7:½ 16:1  1:0
5  PAULAUSKAS, Armandas    0270   96  506 Dirvonėnai 6     32:1 28:1  4:½ 13:1 10:½  3:0 18:1  1:0 16:1
6  JOKUBAUSKAS, Tomas      0709   96  506 Kairiai    6     29:1 39:1  1:0  9:0  8:1 27:1  2:0 15:1 17:1
7  KIVILIUS, Lukas         0570   97  536 Kuršėnai   6     31:1 38:1  3:0  8:½ 20:1 25:1  4:½ 13:1  2:0
8  ŠVĖGŽDA, Justinas       0387   96  621 Gruzdžiai  6     26:1  4:0 34:1  7:½  6:0 21:1 20:1 10:1  9:½
9  KOKŠTIS, Irmantas       0548   98  500 Ginkūnai   5.5   12:1  2:1 10:0  6:1  3:0 20:0 31:1 26:1  8:½
10 ŽUKAUSKAS, Vilius       0452   96  515 Naisiai    5.5   14:1 33:½  9:1 20:1  5:½  1:0 11:½  8:0 22:1
11 NORVAIŠAS, Arvydas      0675   96  500 Kužiai     5.5   13:0 40:1 39:1 27:1 18:1  4:0 10:½ 12:1  3:0
12 TAMULIS, Rimvydas       0620   97  501 Kužiai     5.5    9:0 24:1 14:½ 22:1 33:1 29:1  1:0 11:0 23:1
13 SASNAUSKAS, Linas              97  598 Šiauliai   5.5   11:1 36:1 25:½  5:0 26:1 16:0 23:1  7:0 21:1
14 BELECKAS, Paulius       0525   96  490 Raudėnai   5.5   10:0 37:1 12:½ 15:½ 40:1  2:0 27:1 17:½ 20:1
15 GLODENIS, Ričardas      0537   98  500 Raudėnai   5     16:1  1:0 21:½ 14:½  2:0 34:1 30:1  6:0 26:1
16 PERMINAS, Ginas         0278   97  501 Verbūnai   5     15:0 35:½ 28:1 38:1 17:1 13:1  3:½  4:0  5:0
17 JANKELAIC, Denisas      0135   97  500 Raudėnai   5     43:1 20:½ 33:1 26:0 16:0 22:1 25:1 14:½  6:0
18 ANTANAVIČIUS, Aldas     0015   97  470 Drąsučiai  5     37:1 25:0 31:1 23:1 11:0 26:1  5:0 21:0 30:1
19 BALČIŪNAS, Rolandas     0028   98  500 Raudėnai   5      4:0 26:0 40:0 43:1 41:1 28:0 36:1 29:1 27:1
20 BALČIŪNAS, Mantas       0024   97  511 Dirvonėnai 4.5   30:1 17:½  2:1 10:0  7:0  9:1  8:0 25:1 14:0
21 RIMKUS, Evaldas         0589   98  500 Dirvonėnai 4.5   28:0 32:1 15:½ 35:1  4:0  8:0 38:1 18:1 13:0
22 ŠULSKIS, Lukas          0593   97  474 Verbūnai   4.5   25:0 23:½ 42:1 12:0 38:1 17:0 33:1 24:1 10:0
23 JANČIAUSKAS, Dovydas    0540   98  500 Kužiai     4.5   39:0 22:½ 44:1 18:0 24:1 33:1 13:0 34:1 12:0
24 LIUMAS, Domantas        0618   98  500 Kužiai     4.5   38:½ 12:0 35:0 42:1 23:0 37:1 28:1 22:0 33:1
25 REMEIKIS, Modestas      0619   97  508 Kužiai     4     22:1 18:1 13:½  4:1  1:0  7:0 17:0 20:0 32:½
26 ADEIKIS, Justas         0002   96  501 Gruzdžiai  4      8:0 19:1 30:1 17:1 13:0 18:0 29:1  9:0 15:0
27 KAUNECKAS, Lukas        0722   98  500 Naisiai    4     42:1  3:0 36:1 11:0 30:1  6:0 14:0 31:1 19:0
28 BUJA, Simantas          0718   98  500 Drąsučiai  4     21:1  5:0 16:0 36:1 29:0 19:1 24:0 30:0 38:1
29 VAITKUS, Mantas         0415   96  467 Verbūnai   4      6:0 31:0 37:1 34:1 28:1 12:0 26:0 19:0 39:1
30 SKARBAUSKAS, Adomas     0591   97  490 Verbūnai   4     20:0 43:1 26:0 39:1 27:0 36:1 15:0 28:1 18:0
31 ŠUKYS, Matas            0380   98  500 Kužiai     4      7:0 29:1 18:0 33:0 39:1 40:1  9:0 27:0 44:1
32 ALEKSANDRAVIČIUS, Arnas 0617   97  471 Kužiai     4      5:0 21:0 41:1  2:0 34:0 43:½ 44:1 37:1 25:½
33 BRUŽAS, Rimvydas        0607   98  500 Raudėnai   3.5   34:1 10:½ 17:0 31:1 12:0 23:0 22:0 35:1 24:0
34 LAPINSKAS, Domantas     0758   97  500 Daugėliai  3.5   33:0 41:1  8:0 29:0 32:1 15:0 39:1 23:0 36:½
35 SUBATAUSKIS, Vaidas     0761   97  500 Verbūnai   3.5    1:0 16:½ 24:1 21:0 36:0 38:0 43:1 33:0 40:1
36 LIDEIKIS, Domantas      0759   97  500 Daugėliai  3.5   40:1 13:0 27:0 28:0 35:1 30:0 19:0 43:1 34:½
37 ČEPUTIS, Mantas         0756   96  500 Daugėliai  3.5   18:0 14:0 29:0 41:½ 44:1 24:0 40:1 32:0 42:1
38 BLINSTRUBIS, Hubertas   0599   98  500 Gruzdžiai  3     24:½  7:0 43:1 16:0 22:0 35:1 21:0 42:½ 28:0
39 ŠIMKUS, Paulius         0586   98  491 Drąsučiai  3     23:1  6:0 11:0 30:0 31:0 42:1 34:0 44:1 29:0
40 BALČIŪNAS, Laimonas     0715   98  500 Drasučiai  2.5   36:0 11:0 19:1 44:1 14:0 31:0 37:0 41:½ 35:0
41 IVOŠKEVIČIUS, Modestas  0757   97  500 Raudėnai   2.5    3:0 34:0 32:0 37:½ 19:0 44:½ 42:0 40:½ 43:1
42 BUMBALIS, Tautvydas     0755   98  500 Daugėliai  2     27:0 44:½ 22:0 24:0 43:0 39:0 41:1 38:½ 37:0
43 RAPIMBERGAS, Aivaras    0760   98  500 Daugėliai  1.5   17:0 30:0 38:0 19:0 42:1 32:½ 35:0 36:0 41:0
44 BAGAVIČIUS, Paulius     0606   98  500 Raudėnai   1      2:0 42:½ 23:0 40:0 37:0 41:½ 32:0 39:0 31:0
No Name                  Loc Id Rtg Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  JOCAITĖ, Milda        0141   97  621 Dirvonėnai 8     32:1 18:1  7:1  2:1 15:1  3:1  9:1  6:1  4:0
2  ALEKNAITĖ, Eimantė           97  600 Šiauliai   7.5   19:1 20:1  8:1  1:0  5:1  6:1  3:½  7:1 12:1
3  ČINČIUKAITĖ, Marta    0074   97  560 Dirvonėnai 7.5   30:1 26:1 12:1  7:1  6:1  1:0  2:½  5:1  8:1
4  LIOVINAITĖ, Iveta     0551   98  500 Ginkūnai   6.5   29:1  7:0 18:1  8:0 19:1 15:½ 10:1  9:1  1:1
5  KAUPAITYTĖ, Dovilė    0543   98  500 Kužiai     6     31:1  6:0 26:1 11:1  2:0 12:1 21:1  3:0 17:1
6  LAURUTYTĖ, Akvilė            96  618 Šiauliai   5.5   16:1  5:1 15:1  9:1  3:0  2:0  8:1  1:0  7:½
7  ABAKAITĖ, Aušra       0517   96  511 Dirvonėnai 5.5   23:1  4:1  1:0  3:0 14:1 11:1 16:1  2:0  6:½
8  LUKOŠIŪTĖ, Justina    0211   98  500 Dirvonėnai 5.5   22:1 28:1  2:0  4:1  9:½ 16:1  6:0 17:1  3:0
9  STAKUTYTĖ, Raimonda   0771   97  500 Verbūnai   5.5   33:1 17:1 29:1  6:0  8:½ 10:1  1:0  4:0 15:1
10 LUBYTĖ, Karolina      0767   97  500 Raudėnai   5.5   15:0 24:1 17:½ 21:1 20:1  9:0  4:0 26:1 16:1
11 BUŠAITĖ, Dovilė       0680   97  465 Drąsučiai  5.5   18:0 19:1 20:1  5:0 29:1  7:0 13:1 16:½ 22:1
12 JANUŠAITĖ, Miglė      0136   97  486 Drąsučiai  5     24:1 13:1  3:0 16:0 30:1  5:0 32:1 20:1  2:0
13 TAMULYTĖ, Deimantė    0772   98  500 Daugėliai  5     26:0 12:0 19:0  0:1 22:1 31:1 11:0 23:1 20:1
14 KIEKŠAITĖ, Kamilė     0613   97  480 Kužiai     5     25:1 15:0 16:0 18:1  7:0 28:0 30:1 29:1 26:1
15 TARASEVIČIŪTĖ, Simona 0563   97  509 Gruzdžiai  4.5   10:1 14:1  6:0 30:1  1:0  4:½ 17:0 21:1  9:0
16 ŽILEVIČIŪTĖ, Aistė    0616   98  500 Kužiai     4.5    6:0 31:1 14:1 12:1 17:1  8:0  7:0 11:½ 10:0
17 VAITIEKŪNAITĖ, Ignė          98  580 Šiauliai   4.5   21:1  9:0 10:½ 27:1 16:0 23:1 15:1  8:0  5:0
18 LUČINSKAITĖ, Ieva     0614   98  500 Kužiai     4     11:1  1:0  4:0 14:0 31:0 24:0  0:1 33:1 30:1
19 GARNYTĖ, Greta        0588   98  500 Raudėnai   4      2:0 11:0 13:1 28:1  4:0 29:0 31:1 32:½ 21:½
20 TUČKUTĖ, Evelina      0615   98  500 Kužiai     4     27:1  2:0 11:0 31:1 10:0 30:1 29:1 12:0 13:0
21 KATKAUSKAITĖ, Gabija  0660   98  500 Raudėnai   4     17:0 33:1 27:½ 10:0 25:1 26:1  5:0 15:0 19:½
22 KRYŽIŪTĖ, Karolina    0649   97  486 Verbūnai   4      8:0 32:½ 33:½ 29:0 13:0  0:1 24:1 25:1 11:0
23 KORSAKAITĖ, Asta      0766   97  500 Raudėnai   4      7:0 29:0 24:½ 33:1 27:1 17:0 25:½ 13:0  0:1
24 MAŽEIKAITĖ, Gabija    0233   98  500 Kužiai     4     12:0 10:0 23:½ 32:½ 26:0 18:1 22:0 31:1 29:1
25 PAULAUSKAITĖ, Vanesa  0769   97  500 Gruzdžiai  4     14:0 30:0 32:1 26:½ 21:0 33:1 23:½ 22:0 27:1
26 ZIKAITĖ, Paulina      0441   97  490 Verbūnai   3.5   13:1  3:0  5:0 25:½ 24:1 21:0 28:1 10:0 14:0
27 JUDVITYTĖ, Roberta    0765       500 Drąsučiai  3.5   20:0  0:1 21:½ 17:0 23:0 32:0 33:1 28:1 25:0
28 MISEVIČIŪTĖ, Karolina 0768       500 Drąsučiai  3.5    0:1  8:0 30:0 19:0 32:½ 14:1 26:0 27:0 33:1
29 RIMDEIKYTĖ, Viktorija 0770   97  500 Gruzdžiai  3      4:0 23:1  9:0 22:1 11:0 19:1 20:0 14:0 24:0
30 GELŽINYTĖ, Greta      0764   97  500 Raudėnai   3      3:0 25:1 28:1 15:0 12:0 20:0 14:0  0:1 18:0
31 KALPOKAITĖ, Odeta     0542   96  500 Verbūnai   3      5:0 16:0  0:1 20:0 18:1 13:0 19:0 24:0 32:1
32 VAIČIULYTĖ, Viktorija 0407   98  500 Kužiai     3      1:0 22:½ 25:0 24:½ 28:½ 27:1 12:0 19:½ 31:0
33 BUTKUTĖ, Aistė        0763   98  500 Daugėliai  1.5    9:0 21:0 22:½ 23:0  0:1 25:0 27:0 18:0 28:0

1999 IR JAUNESNI

No Name                    Rtg  Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  BILŽA, Justinas         2000 Šiauliai   7     18:1  5:1 11:1  8:1  2:1  4:1  6:1  7:0  3:0
2  KOKŠTIS, Eimantas       2000 Ginkūnai   6.5   23:½ 10:1 21:1 20:1  1:0  3:1  5:1  8:½  4:½
3  VAIČIUS, Ričardas       99   Naisiai    6.5    5:0 18:1  7:½ 24:1  9:1  2:0 16:1 19:1  1:1
4  NORVAIŠAS, Gerardas     99   Kužiai     6.5   16:0 17:1 26:1 25:1  6:1  1:0 11:1  5:1  2:½
5  PAGOJUS, Dovydas        99   Kuršėnai   6      3:1  1:0 19:1 12:1 20:1  8:1  2:0  4:0  7:1
6  BALČIŪNAS, Irmantas     99   Kuršėnai   6     24:0 30:1 29:1 21:1  4:0 13:1  1:0 16:1  8:1
7  ZIKAS, Karolis          99   Verbūnai   5.5   19:1  8:0  3:½ 17:0 23:1  9:1 13:1  1:1  5:0
8  KASPERAVIČIUS, Deividas 99   Naisiai    5.5   28:1  7:1 25:1  1:0 11:1  5:0 17:1  2:½  6:0
9  GUDONIS, Tautvydas      99   Ginkūnai   5.5   26:0 15:½ 22:1 23:1  3:0  7:0 25:1 17:1 11:1
10 TAMAŠAUSKAS, Nedas      2001 Šiauliai   5.5   25:0  2:0 18:1 29:1 24:1 11:0 14:½ 15:1 16:1
11 DOMKUS, Aurimas         99   Kuršėnai   5     22:1 26:1  1:0 16:1  8:0 10:1  4:0 12:1  9:0
12 STASIULIS, Lukas        2000 Dirvonėnai 5     15:1 16:1 20:0  5:0 14:1 17:0 22:1 11:0 19:1
13 RIPINSKAS, Hubertas     2001 Šiauliai   5     14:0 23:1 16:0 26:1 25:1  6:0  7:0 22:1 20:1
14 DENIUŠIS, Svajūnas      99   Raudėnai   5     13:1 21:0 24:0 27:1 12:0 28:1 10:½ 26:½ 17:1
15 PETKAUSKAS, Rytis       2001 Ginkūnai   4.5   12:0  9:½ 23:0 18:0 30:1 29:1 27:1 10:0 26:1
16 BORUSAS, Justinas       2001 Ginkūnai   4      4:1 12:0 13:1 11:0 21:1 20:1  3:0  6:0 10:0
17 MIKUTA, Liudvikas       99   Kuršėnai   4     21:0  4:0 30:1  7:1 22:1 12:1  8:0  9:0 14:0
18 AVERLINGIS, Airidas     99   Kužiai     4      1:0  3:0 10:0 15:1 28:0 23:1 21:½ 24:½ 27:1
19 ŠIMKEVIČIUS, Rokas      99   Žarėnai    4      7:0 28:1  5:0 22:0 29:1 24:1 20:1  3:0 12:0
20 JATULIS, Vincas         99   Daugėliai  4     30:1 24:1 12:1  2:0  5:0 16:0 19:0 27:1 13:0
21 PETKUS, Rokas           99   Drąsučiai  4     17:1 14:1  2:0  6:0 16:0 27:0 18:½ 23:1 25:½
22 PETKUS, Lukas           99   Drąsučiai  4     11:0 27:1  9:0 19:1 17:0 25:1 12:0 13:0 30:1
23 JUOZAPAVIČIUS, Faustas  99   Kuršėnai   3.5    2:½ 13:0 15:1  9:0  7:0 18:0 24:1 21:0 28:1
24 JOKUBAUSKAS, Renatas    99   Verbūnai   3.5    6:1 20:0 14:1  3:0 10:0 19:0 23:0 18:½ 29:1
25 JOKUBAUSKAS, Dominykas  2000 Verbūnai   3.5   10:1 29:1  8:0  4:0 13:0 22:0  9:0 30:1 21:½
26 SAVICKAS, Gustas        2001 Ginkūnai   3.5    9:1 11:0  4:0 13:0 27:0 30:1 28:1 14:½ 15:0
27 JOCAS, Eivydas          99   Daugėliai  3     29:0 22:0 28:1 14:0 26:1 21:1 15:0 20:0 18:0
28 ŽIOGAS, Armandas        99   Raudėnai   2.5    8:0 19:0 27:0 30:1 18:1 14:0 26:0 29:½ 23:0
29 ČEPONIS, Markas         2001 Ginkūnai   1.5   27:1 25:0  6:0 10:0 19:0 15:0 30:0 28:½ 24:0
30 NOVIKOVAS, Aldaras      99   Gruzdžiai  1     20:0  6:0 17:0 28:0 15:0 26:0 29:1 25:0 22:0
No Name                     Rtg  Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

