ŠRMŠL šaškių turnyras "Šakyna - 2008"

Šakyna, 

VAIKINAI 89-91

No Name                   Feder Intl Id Rtg Loc Club       Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  KUNDROTAS, Almantas    V     0195    91  592 Ginkūnai   8     18:1  6:1  9:1  4:1  2:½  3:½  5:1 10:1 13:1 +31 Įv.IV
2  DAMSKIS, Denas         V     0079    91  608 Ginkūnai   7.5   17:1  3:0  7:1  6:1  1:½  4:1  9:1 11:1  5:1 +26 Įv.IV
3  GUČAS, Deividas        III   0126    90  747 Pavenčiai  7     13:1  2:1  4:0  5:1  9:1  1:½  8:1 12:½ 17:1 +1
4  UZNYS, Gintautas       IV    0405    90  619 Daugėliai  6      7:1 10:1  3:1  1:0 11:1  2:0  6:1  5:0  9:1 +9
5  ABAKAS, Darius               0001    91  506 Dirvonėnai 5     12:1  9:0 11:1  3:0 10:1  6:1  1:0  4:1  2:0 +14 Įv.VI
6  POŽARSKIS, Vladas      IV    0289    89  589 Pavenčiai  5      8:1  1:0 10:1  2:0 14:1  5:0  4:0 16:1 18:1 -2
7  RIBAKOVAS, Artūras     VI    0309    89  549 Kužiai     5      4:0 16:1  2:0 12:1  8:½  9:½ 10:0 18:1 15:1 +2
8  MAŽEIKA, Nerijus             0232    90  492 Drąsučiai  5      6:0 18:1 12:1  9:0  7:½ 11:½  3:0 17:1 14:1 +11 Įv.VI
9  ŠVAMBARIS, Saimonas    VI    0385    91  536 Ginkūnai   4.5   15:1  5:1  1:0  8:1  3:0  7:½  2:0 13:1  4:0 +4
10 NAGYS, Gintas          VI    0251    90  492 Gruzdžiai  4.5   16:1  4:0  6:0 14:1  5:0 15:1  7:1  1:0 11:½ +5
11 BUTVYDAS, Dinas              0575    91  497 Žarėnai    4.5   14:1 13:½  5:0 17:1  4:0  8:½ 16:1  2:0 10:½ +3
12 MAČIULIS, Arminas            0625    89  497 Kužiai     4      5:0 15:1  8:0  7:0 17:1 13:½ 14:1  3:½ 16:0 -1
13 SILKARTAS, Evaldas           0323    91  495 Drąsučiai  3.5    3:0 11:½ 17:0 15:½ 16:1 12:½ 18:1  9:0  1:0 -5
14 PALUBINSKAS, Nedas           0600    90  469 Gruzdžiai  3.5   11:0 17:½ 18:1 10:0  6:0 16:1 12:0 15:1  8:0 -6
15 PRIŠMONTAS, Valdemaras       0669    90  500 Voveriškės 3      9:0 12:0 16:½ 13:½ 18:1 10:0 17:1 14:0  7:0 -14
16 ŠABANAS, Ernestas            0670    91  500 Šakyna     2     10:0  7:0 15:½ 18:½ 13:0 14:0 11:0  6:0 12:1 -24
17 ARLIKEVIČIUS, Evaldas        0668    91  500 Verbūnai   1.5    2:0 14:½ 13:1 11:0 12:0 18:0 15:0  8:0  3:0 -26
18 VOZGIRDAS, Algirdas          0671    91  500 Verbūnai   1.5    1:0  8:0 14:0 16:½ 15:0 17:1 13:0  7:0  6:0 -27

MERGINOS 94-89

No Name                 Feder Intl Id Rtg Loc Club       Total   1    2    3    4    5    6    7    8  

1  GUČAITĖ, LAURA       IV    0124    91  700 Raudėnai   7.5    4:1 16:1  2:½ 10:1  7:1  8:1  9:1  5:1 +17
2  ANDREJAITYTĖ, LIGITA IV    0006    94  654 Ginkūnai   7     20:1  9:½  1:½ 13:1  4:1 12:1  8:1  7:1 +17
3  MARAZAITĖ, Sonata          0662    89  500 Kužiai     5.5   12:½  7:0 18:1  4:0 15:1  6:1 14:1  9:1 +16 Įv.VI
4  STOČKUTĖ, IEVA       VI    0338    90  548 Pavenčiai  5      1:0 19:1 20:1  3:1  2:0  7:0 13:1  8:1 +10
5  ŠPINKYTĖ, EVELINA    VI    0377    94  528 Bridai     5     13:0  0:1 16:1  7:0 18:1 14:1 10:1  1:0 +4
6  GRIŠKUTĖ, Samanta          0665    91  500 Šakyna     5     11:½ 18:1  7:½  8:0 16:1  3:0 19:1 12:1 +11 Įv.VI
7  DAUGMAUDYTĖ, Skaistė       0089    91  491 Šakyna     4.5   15:½  3:1  6:½  5:1  1:0  4:1 12:½  2:0 +12
8  VOZBUTAITĖ, AKVILĖ   VI    0435    93  579 Bridai     4.5    0:1 13:1 10:½  6:1  9:1  1:0  2:0  4:0 -2
9  VARPUČIANSKYTĖ, Agnė       0631    89  500 Kužiai     4.5   17:1  2:½ 14:1 11:1  8:0 10:1  1:0  3:0 +11
10 VALANČIŪTĖ, VAIDA          0503    91  480 Žarėnai    4.5   19:1 12:1  8:½  1:0 11:1  9:0  5:0 15:1 +11
11 POCIŪTĖ, Asta              0630    91  487 Dirvonėnai 4.5    6:½ 23:1 15:1  9:0 10:0 13:0 22:1 17:1 +4
12 ČINČIUKAITĖ, GRETA         0073    94  516 Dirvonėnai 4      3:½ 10:0 23:1 15:1 17:1  2:0  7:½  6:0 -2
13 JACYTĖ, ERIKA              0132    94  495 Drąsučiai  4      5:1  8:0 21:1  2:0 14:0 11:1  4:0 23:1 +2
14 BOGUŽAITĖ, MONIKA          0057    91  493 Gruzdžiai  4     18:½ 21:½  9:0 20:1 13:1  5:0  3:0 19:1 0
15 NEMANIŪTĖ, Lina            0666    92  500 Šakyna     3.5    7:½ 22:1 11:0 12:0  3:0 20:1 16:1 10:0 -7
16 LIPSKYTĖ, GRETA            0213    92  470 Drąsučiai  3.5   22:1  1:0  5:0 19:1  6:0 17:½ 15:0  0:1 -4
17 KARPINSKAITĖ, ILONA        0471    91  485 Žarėnai    3.5    9:0 20:0  0:1 21:1 12:0 16:½ 23:1 11:0 -11
18 MAKARAITĖ, Neringa         0667    92  500 Verbūnai   3     14:½  6:0  3:0 23:1  5:0 22:0  0:1 20:½ -17
19 JANUŠAUSKAITĖ, Greta       0664    92  500 Voveriškės 3     10:0  4:0 22:1 16:0 21:1 23:1  6:0 14:0 -12
20 LAPINSKAITĖ, GITA          0205    94  477 Verbūnai   3      2:0 17:1  4:0 14:0 22:½ 15:0 21:1 18:½ -6
21 MURODOVAITĖ, GRETA         0249    94  432 Ginkūnai   3     23:½ 14:½ 13:0 17:0 19:0  0:1 20:0 22:1 -11
22 BLEKAITYTĖ, Giedrė         0510    92  465 Verbūnai   2.5   16:0 15:0 19:0  0:1 20:½ 18:1 11:0 21:0 -19
23 DANKUTĖ, AGNĖ              0082    91  412 Verbūnai   1.5   21:½ 11:0 12:0 18:0  0:1 19:0 17:0 13:0 -23

VAIKINAI 92-94

No Name                    Feder Intl Id Rtg Loc Club       Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ZABLECKIS, Nerijus      IV    0437    93  647 Kužiai     8      6:1 12:1  3:1  7:½  2:½  4:1 10:1  8:1 15:1 +25
2  ČEPUTIS, Agnius         IV    0069    92  637 Kužiai     7     15:1  8:1 16:1  4:½  1:½  5:1  3:0 11:1  7:1 +17
3  MUDINGIS, Mindaugas     IV    0248    92  650 Bridai     7     13:1 17:1  1:0 11:1  9:1  7:1  2:1  4:0  8:1 +14
4  BIELSKIS, Nerius        IV    0050    92  685 Dirvonėnai 6.5   24:1 11:1  9:1  2:½  8:1  1:0  7:1  3:1  5:0 +5
5  STANKUS, Tomas          V     0498    92  546 Žarėnai    6      7:½ 14:0 25:1 12:1 16:1  2:0 11:½ 15:1  4:1 +15
6  VALANČIUS, Ričardas     VI    0502    92  521 Žarėnai    5.5    1:0  0:1 14:1  8:0 15:0 23:1 17:½ 16:1 12:1 +7  Įv.V
7  AVERLINGIS, Edvinas     VI    0018    94  520 Kužiai     5      5:½ 15:1 18:1  1:½ 13:1  3:0  4:0 10:1  2:0 +11 Įv.V
8  JOCAS, Evaldas          VI    0145    93  538 Dirvonėnai 5     10:1  2:0 19:1  6:1  4:0 15:1 16:1  1:0  3:0 +10 Įv.V
9  JOCAS, Mantas                 0143    94  489 Daugėliai  5     19:1 20:1  4:0 17:1  3:0 10:0 22:½ 13:½ 18:1 +10 Įv.VI
10 GENDROLIS, Vitalijus          0113    93  500 Voveriškės 5      8:0 23:1 17:0 24:1 14:1  9:1  1:0  7:0 21:1 +8  Įv.VI
11 MERKEVIČIUS, Gabrielius       0483    92  508 Žarėnai    4.5    0:1  4:0 20:1  3:0 17:½ 12:1  5:½  2:0 13:½ +1
12 SUOKAS, Nedas                 0345    94  466 Daugėliai  4.5   22:1  1:0 13:½  5:0 19:1 11:0 20:1 17:1  6:0 +7
13 ŠULSKIS, Gvidas               0381    94  449 Verbūnai   4.5    3:0 24:1 12:½ 18:1  7:0 16:0 19:1  9:½ 11:½ +8
14 NAGYS, Rimvydas         VI    0250    94  519 Gruzdžiai  4.5   18:0  5:1  6:0 23:1 10:0 21:1 15:0 25:½ 22:1 -2
15 ŠMĖGA, Mindaugas        V     0372    92  557 Bridai     4      2:0  7:0 21:1 25:1  6:1  8:0 14:1  5:0  1:0 -6
16 JONUŠAS, Artūras        VI    0150    93  515 Drąsučiai  4     25:1 18:½  2:0 20:1  5:0 13:1  8:0  6:0 17:½ -4
17 KLUMBYS, Montvidas      VI    0185    94  559 Ginkūnai   4     21:1  3:0 10:1  9:0 11:½ 22:½  6:½ 12:0 16:½ -10
18 KUNDROTAS, Irmantas           0476    93  478 Šakyna     4     14:1 16:½  7:0 13:0 22:0 19:½  0:1 24:1  9:0 -8
19 JOKUBAUSKAS, Modestas         0147    93  500 Verbūnai   4      9:0 21:1  8:0 22:½ 12:0 18:½ 13:0  0:1 23:1 -12
20 VARSLIOTAS, Mantas            0515    94  496 Gruzdžiai  4     23:1  9:0 11:0 16:0 21:0 24:1 12:0 22:1  0:1 -11
21 ANDRIJAUSKAS, Arvaidas        0509    92  493 Šakyna     3.5   17:0 19:0 15:0  0:1 20:1 14:0 25:1 23:½ 10:0 -13
22 MAČIULIS, Egidijus            0597    93  475 Verbūnai   3.5   12:0 25:0 24:1 19:½ 18:1 17:½  9:½ 20:0 14:0 -6
23 MICKYS, Robertas              0484    93  457 Šakyna     3     20:0 10:0  0:1 14:0 25:1  6:0 24:½ 21:½ 19:0 -14
24 PETRAUSKAS, Vitalijus         0672    93  500 Voveriškės 2.5    4:0 13:0 22:0 10:0  0:1 20:0 23:½ 18:0 25:1 -24
25 PUMPUTIS, Tadas               0673    93  500 Voveriškės 2.5   16:0 22:1  5:0 15:0 23:0  0:1 21:0 14:½ 24:0 -24

VAIKINAI 95-97

No Name                   Feder Intl Id Rtg Loc Club       Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ŠVILPA, Mantas         V     0389    95  562 Naisiai    8     22:1 14:1  8:½  9:½ 16:1  3:1  2:1  4:1  5:1 +31
2  ŠVĖGŽDA, Justinas      VI    0387    96  550 Bridai     7     19:1 24:1 18:1  5:1  3:0  4:1  1:0  7:1  8:1 +21 Įv.V
3  PAVLAVIČIUS, Tadas     V     0275    96  552 Bridai     6.5   30:1  7:1  9:1  4:½  2:1  1:0 10:0  6:1 11:1 +16
4  KRIŠTOPAITIS, Justinas VI    0192    95  538 Pavenčiai  6.5   13:1 16:1 28:1  3:½  8:1  2:0  7:1  1:0 10:1 +18 Įv.V
5  TERMENAS, Orentas            0395    97  500 Voveriškės 6     17:1 27:1 32:1  2:0  7:0 16:1 14:1 10:1  1:0 +17
6  MOTUZAS, Ignas               0246    97  505 Ginkūnai   6     12:0 11:1 30:1 24:1 26:1  7:0  8:1  3:0 15:1 +16
7  MILAŠAUSKAS, Laurynas        0243    96  501 Naisiai    5.5   38:1  3:0 19:1 15:1  5:1  6:1  4:0  2:0 13:½ +12
8  IVOŠKEVIČIUS, Rokas    VI    0131    95  531 Pavenčiai  5.5   31:1 15:1  1:½ 28:1  4:0 11:1  6:0 12:1  2:0 +8
9  FILIPAVIČIUS, Matas    VI    0101    95  536 Daugėliai  5.5   21:1 12:1  3:0  1:½ 10:0 23:1 20:1 11:0 17:1 +7
10 REMEIKIS, Modestas           0619    97  495 Kužiai     5.5   18:0 36:1 14:1 17:½  9:1 27:1  3:1  5:0  4:0 +13
11 ANTANAVIČIUS, Aldas          0015    97  504 Drąsučiai  5.5   20:½  6:0 22:1 25:1 18:1  8:0 26:1  9:1  3:0 +11
12 ŽUKAUSKAS, Vilius            0452    96  495 Naisiai    5.5    6:1  9:0 16:0 30:1 24:½ 29:1 17:1  8:0 18:1 +12
13 PUČINSKIS, Martynas          0291    95  500 Šakyna     5.5    4:0 34:1 27:0 32:1 14:0 28:1 24:1 19:1  7:½ +11
14 BRIGMANTAS, Evaldas          0674    96  500 Žarėnai    5     37:1  1:0 10:0 33:1 13:1 19:1  5:0 15:0 21:1 +5
15 NORUTAVIČIUS, Matas          0261    96  495 Šakyna     5     32:1  8:0 29:1  7:0 17:0 30:1 16:1 14:1  6:0 +6
16 GLODENIS, Justinas           0119    97  500 Drąsučiai  4.5   34:1  4:0 12:1 18:1  1:0  5:0 15:0 32:1 19:½ +1
17 NORVAIŠAS, Arvydas           0675    96  500 Kužiai     4.5    5:0 23:1 25:½ 10:½ 15:1 26:½ 12:0 20:1  9:0 0
18 SAVICKAS, Martynas           0318    97  509 Bridai     4.5   10:1 35:1  2:0 16:0 11:0 21:½ 33:1 26:1 12:0 -1
19 LIUBERSKIS, Simonas          0677    97  500 Šakyna     4.5    2:0 37:1  7:0 35:1 28:1 14:0 27:1 13:0 16:½ 0
20 LIUBERSKIS, Tadas            0214    95  493 Šakyna     4.5   11:½ 29:0 26:0 31:1 22:1 24:1  9:0 17:0 27:1 +2
21 DAUJOTAS, Domas              0678    96  500 Žarėnai    4.5    9:0 26:0 38:1 29:1 27:0 18:½ 25:1 23:1 14:0 0
22 KABAŠINSKAS, Paulius         0590    97  500 Verbūnai   4.5    1:0 33:½ 11:0 37:1 20:0 31:1 23:0 36:1 26:1 0
23 ŠIMKUS, Paulius              0586    97  499 Drąsučiai  4.5   28:0 17:0 37:½ 36:1 34:1  9:0 22:1 21:0 29:1 0
24 TAMULIS, Rimvydas            0620    97  500 Kužiai     4     26:1  2:0 35:1  6:0 12:½ 20:0 13:0 33:1 25:½ -6
25 KIRŠANSKAS, Giedrius         0605    96  474 Šakyna     4     29:1 28:0 17:½ 11:0 30:0 37:1 21:0 31:1 24:½ -1
26 VALIŠAUSKAS, Robertas        0565    97  285 Šakyna     3.5   24:0 21:1 20:1 27:1  6:0 17:½ 11:0 18:0 22:0 -10
27 SELENIS, Aurimas             0624    95  501 Daugėliai  3.5   33:1  5:0 13:1 26:0 21:1 10:0 19:0 29:½ 20:0 -11
28 BANEVIČIUS, Faustas    V     0033    95  511 Ginkūnai   3.5   23:1 25:1  4:0  8:0 19:0 13:0 29:0 38:½ 36:1 -11
29 VRUBLEVSKIS, Simonas         0567    97  500 Gruzdžiai  3.5   25:0 20:1 15:0 21:0 35:1 12:0 28:1 27:½ 23:0 -11
30 KURLENSKAS, Deividas         0676    95  500 Voveriškės 3.5    3:0 38:1  6:0 12:0 25:1 15:0 32:0 37:1 33:½ -10
31 PILVINIS, Kornelijus         0679    96  500 Žarėnai    3.5    8:0 32:0 34:½ 20:0 36:1 22:0 37:1 25:0 38:1 -11
32 ŠULSKIS, Lukas               0593    97  505 Verbūnai   3     15:0 31:1  5:0 13:0 33:0 35:1 30:1 16:0 34:0 -17
33 JURYS, Augustinas            0152    97  489 Ginkūnai   3     27:0 22:½ 36:½ 14:0 32:1 34:½ 18:0 24:0 30:½ -13-13
34 JOKUBAUSKAS, Modestas        0147    95  483 Verbūnai   3     16:0 13:0 31:½ 38:1 23:0 33:½ 36:0 35:0 32:1 -13
35 MILIAUSKAS, Rokas            0577    95  480 Daugėliai  3     36:1 18:0 24:0 19:0 29:0 32:0 38:0 34:1 37:1 -13
36 RAMANAUSKAS, Ovidijus        0559    97  500 Gruzdžiai  2.5   35:0 10:0 33:½ 23:0 31:0 38:1 34:1 22:0 28:0 -21
37 PAŽERAUSKAS, Mindaugas       0276    96  484 Drąsučiai  1.5   14:0 19:0 23:½ 22:0 38:1 25:0 31:0 30:0 35:0 -29
38 KAČIUŠIS, Linas              0541    96  486 Drąsučiai  1.5    7:0 30:0 21:0 34:0 37:0 36:0 35:1 28:½ 31:0 -29

MERGINOS 95-97

No Name                     Feder Intl Id Loc Club       Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  JOCAITĖ, Milda           IV    0141    536 Dirvonėnai 9     13:1  5:1  3:1  2:1 11:1  6:1  9:1 12:1  8:1 +42
2  BIELSKYTĖ, Samanta       V     0052    562 Dirvonėnai 7.5   27:1 21:1  9:1  1:0  5:1  3:½  8:1  6:1 10:1 +24
3  ČINČIUKAITĖ, Marta             0074    516 Dirvonėnai 6.5    8:1 22:1  1:0  6:1 17:1  2:½ 11:1  5:1  4:0 +20Įv.VI
4  ŠPINKYTĖ, Erika                0376    494 Bridai     6     16:½ 12:0 13:1 15:1  6:0 23:1  5:½ 11:1  3:1 +16
5  KARPINSKAITĖ, Giedrė           0160    514 Bridai     5.5   18:1  1:0 21:1  8:1  2:0 14:1  4:½  3:0 12:1 +9
6  AMBRAŽAITĖ, Aistė        VI    0004    533 Pavenčiai  5.5   11:½ 28:1 16:1  3:0  4:1  1:0 15:1  2:0 13:1 +7
7  TARASEVIČIŪTĖ, Simona          0563    500 Gruzdžiai  5.5   14:0 17:0 19:1 21:½ 13:0 26:1 20:1 15:1 11:1 +9
8  PIKALAVIČIŪTĖ, Modesta         0284    496 Ginkūnai   5      3:0 19:1 14:1  5:0 26:1 17:1  2:0 18:1  1:0 +7
9  NAUBURAITYTĖ, Miglė            0257    515 Daugėliai  5     23:1 14:1  2:0 17:0 18:1 12:1  1:0 10:0 20:1 +4
10 ANDRIJAITYTĖ, Deimantė   VI    0007    520 Šakyna     5     17:1 20:½ 12:0 18:½ 23:1 11:0 14:1  9:1  2:0 +3
11 KAZIMIERAITYTĖ, Gytė           0172    500 Voveriškės 4.5    6:½ 26:1 20:1 12:1  1:0 10:1  3:0  4:0  7:0 +1
12 ČERNIAUSKAITĖ, Viktorija       0071    484 Drąsučiai  4.5   25:½  4:1 10:1 11:0 16:1  9:0 13:1  1:0  5:0 +3
13 DAUGIRDAITĖ, Monika            0685    500 Voveriškės 4.5    1:0 15:½  4:0 19:1  7:1 20:1 12:0 16:1  6:0 0
14 JANUŠKAITĖ, Miglė              0136    484 Drąsučiai  4.5    7:1  9:0  8:0 27:1 24:1  5:0 10:0 22:½ 18:1 +3
15 ŠARAUSKAITĖ, Justė             0355    479 Ginkūnai   4.5   20:0 13:½ 24:1  4:0 25:1 16:1  6:0  7:0 22:1 +3
16 VITKUTĖ, Džiuginta             0566    489 Gruzdžiai  4.5    4:½ 25:1  6:0 20:1 12:0 15:0 21:1 13:0 17:1 +1
17 GAVORSKYTĖ, Aistė              0686    500 Šakyna     4     10:0  7:1 22:1  9:1  3:0  8:0 18:0 23:1 16:0 -5
18 MICKUTĖ, Almina                0583    492 Kužiai     4      5:0 24:½ 28:1 10:½  9:0 22:1 17:1  8:0 14:0 -4
19 BUŠAITĖ, Dovilė                0680    500 Drąsučiai  4     21:0  8:0  7:0 13:0 28:1 25:½ 27:1 24:½ 26:1 -6
20 DANKUTĖ, Vaida                 0682    500 Verbūnai   3.5   15:1 10:½ 11:0 16:0 21:1 13:0  7:0 27:1  9:0 -10
21 RUSTEIKAITĖ, Marija            0646    485 Kužiai     3.5   19:1  2:0  5:0  7:½ 20:0 24:1 16:0 26:0 28:1 -7
22 ŠNARAITĖ, Rimantė              0374    484 Drąsučiai  3.5   24:1  3:0 17:0 23:0 27:1 18:0 25:1 14:½ 15:0 -8
23 KRYŽIŪTĖ, Karolina             0649    495 Verbūnai   3.5    9:0 27:½ 25:½ 22:1 10:0  4:0 28:1 17:0 24:½ -9
24 KIEKŠAITĖ, Kamilė              0613    500 Kužiai     3.5   22:0 18:½ 15:0 28:1 14:0 21:0 26:1 19:½ 23:½ -12
25 SAVICKAITĖ, Irmantė            0681    500 Verbūnai   3.5   12:½ 16:0 23:½ 26:0 15:0 19:½ 22:0 28:1 27:1 -12
26 KRIŠTOPAITYTĖ, Orinta          0550    474 Gruzdžiai  3     28:½ 11:0 27:½ 25:1  8:0  7:0 24:0 21:1 19:0 -12
27 ŠINUŠAITĖ, Algeda              0684    500 Voveriškės 2      2:0 23:½ 26:½ 14:0 22:0 28:1 19:0 20:0 25:0 -25
28 LAURUŠAITĖ, Eimantė            0683    500 Voveriškės .5    26:½  6:0 18:0 24:0 19:0 27:0 23:0 25:0 21:0 -40
BERNIUKAI 98 IR JAUNESNI
No Name                      Intl Id Rtg  Loc Club       Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  TERMENAS, Džiugas         0564    98   347 Voveriškės 8     17:1  7:1  6:1  2:1  4:0  3:1  5:1 10:1 12:1 +31
2  KOKŠTIS, Irmantas         0548    99   352 Ginkūnai   7     18:1  3:1  8:1  1:0  7:1  4:1  6:1 13:1  5:0 +20
3  ŠUKYS, MATAS              0380    98   308 Kužiai     7     22:1  2:0 14:1  9:1  6:1  1:0 11:1  4:1 13:1 +25
4  KOKŠTIS, Eimantas         0547    98   306 Ginkūnai   6      9:½ 20:1 15:1  8:½  1:1  2:0  7:1  3:0  6:1 +17
5  NORVAIŠAS, Gerardas       0687    99   300 Kužiai     6     21:1 15:1  9:0  6:0 14:1  8:1  1:0  7:1  2:1 +17
6  VAIČIUS, Ričardas         0582    99   310 Naisiai    5     14:1 16:1  1:0  5:1  3:0  9:1  2:0 11:1  4:0 +5
7  GUDONIS, Tautvydas        0127    99   306 Ginkūnai   5     19:1  1:0 10:1 16:1  2:0 12:1  4:0  5:0 15:1 +6
8  GLODENIS, Ričardas        0537    98   315 Raudėnai   5     12:1 13:1  2:0  4:½ 11:½  5:0 10:0 21:1 14:1 +3
9  JUKNYS, Deividas          0696    98   300 Žarėnai    5      4:½ 11:1  5:1  3:0 20:1  6:0 13:0 17:1 10:½ +5
10 BRIKAS, Alfredas          0650    98   293 Dirvonėnai 5     13:0 12:1  7:0 17:1 15:½ 20:1  8:1  1:0  9:½ +7
11 PELĖ, Karolis             0605    98   276 Šakyna     5     20:½  9:0 22:1 13:1  8:½ 21:1  3:0  6:0  0:1 +3
12 ZIKAS, Karolis            0692    99   300 Verbūnai   5      8:0 10:0 18:1 23:1 16:1  7:0 20:1 15:1  1:0 +6
13 RIMKUS, Evaldas           0589    98   305 Dirvonėnai 4.5   10:1  8:0 21:½ 11:0 19:1 16:1  9:1  2:0  3:0 0
14 NARUTIS, Mantas           0693    2000 300 Voveriškės 4      6:0 18:1  3:0 22:1  5:0 17:1 15:0 16:1  8:0 -4
15 VELIULIS, Lukas           0651    98   316 Dirvonėnai 4     23:1  5:0  4:0 19:½ 10:½ 22:1 14:1 12:0  7:0 -7
16 LIUMAS, Domantas          0618    98   300 Kužiai     4      0:1  6:0 17:1  7:0 12:0 13:0 23:1 14:0 22:1 -10
17 ŽIOGAS, Armandas          0690    99   300 Raudėnai   4      1:0 19:1 16:0 10:0 23:1 14:0  0:1  9:0 21:1 -10
18 MILAŠAUSKAS, Mantas       0689    98   300 Naisiai    4      2:0 14:0 12:0  0:1 21:0 19:½ 22:½ 23:1 20:1 -9
19 JUKNYS, Mantas            0695    99   300 Žarėnai    4      7:0 17:0  0:1 15:½ 13:0 18:½ 21:½ 22:½ 23:1 -10
20 KASPERAVIČIUS, Kornelijus 0688    98   300 Naisiai    3.5   11:½  4:0 23:1 21:1  9:0 10:0 12:0  0:1 18:0 -16
21 BRUŽAS, Rimvydas          0607    98   285 Raudėnai   3      5:0  0:1 13:½ 20:0 18:1 11:0 19:½  8:0 17:0 -18
22 TAMAŠAITIS, Gedvinas      0694    99   300 Voveriškės 2.5    3:0 23:½ 11:0 14:0  0:1 15:0 18:½ 19:½ 16:0 -25
23 JOKUBAUSKAS, Renatas      0691    99   300 Verbūnai   1.5   15:0 22:½ 20:0 12:0 17:0  0:1 16:0 18:0 19:0 -35
MERGAITĖS 98 IR JAUNESNĖS
No Name                   Intl Id Rtg Loc Club       Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  LIOVINAITĖ, Iveta      0551    98  363 Ginkūnai   7.5    8:1 14:1  4:1  5:0  3:1  2:1  6:1  9:½ 12:1 +22
2  REKŠTYTĖ, Vitalija     0573    98  296 Žarėnai    7      3:½  9:1  7:½  6:1  5:1  1:0 11:1  4:1  8:1 +28
3  KAUPAITYTĖ, Dovilė     0543    98  330 Kužiai     6.5    2:½ 13:1  5:½  4:½  1:0 10:1  7:1  8:1  9:1 +17
4  LUKOŠIŪTĖ, Justina     0211    98  339 Dirvonėnai 6     11:1  7:1  1:0  3:½  6:½  9:1  8:1  2:0  5:1 +11
5  ŠIAUČIŪNAITĖ, Remigija 0657    99  310 Dirvonėnai 5.5   12:1  6:1  3:½  1:1  2:0  8:0 13:1 10:1  4:0 +10
6  ŽILEVIČIŪTĖ, Aistė     0616    98  284 Kužiai     5.5   10:1  5:0 14:1  2:0  4:½ 12:1  1:0 15:1  0:1 +7
7  GEDVILAITĖ, Roberta    0698    99  300 Naisiai    5     15:1  4:0  2:½ 10:1  8:0 13:½  3:0  0:1 14:1 0
8  KAZIMIERAITYTĖ, Miglė  0544    98  300 Voveriškės 4.5    1:0 12:1  9:½ 15:1  7:1  5:1  4:0  3:0  2:0 +2
9  ŽERLAUSKAITĖ, Goda     0700    99  300 Verbūnai   4.5   13:½  2:0  8:½ 12:1 11:1  4:0  0:1  1:½  3:0 -3
10 BRAČAITĖ, Rimantė      0697    99  300 Verbūnai   4.5    6:0 11:1 15:½  7:0  0:1  3:0 14:1  5:0 13:1 -6
11 PETUKAITĖ, Agnė        0699    98  300 Voveriškės 4      4:0 10:0 13:1 14:1  9:0  0:1  2:0 12:½ 15:½ -11
12 ŠPINKYTĖ, Vaida        0378    99  286 Bridai     3.5    5:0  8:0  0:1  9:0 14:1  6:0 15:1 11:½  1:0 -13
13 NORKUTĖ, Augustina     0604    99  282 Šakyna     3.5    9:½  3:0 11:0  0:1 15:1  7:½  5:0 14:½ 10:0 -13
14 VAIČIULYTĖ, Viktorija  0407    98  241 Kužiai     2.5    0:1  1:0  6:0 11:0 12:0 15:1 10:0 13:½  7:0 -19
15 PETUKAITĖ, Greta       0699    99  284 Ginkūnai   2      7:0  0:1 10:½  8:0 13:0 14:0 12:0  6:0 11:½ -32
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com