2009 m. LR mokinių paprastųjų šaškių pirmenybės

 90 g.m.

Jonava, 2009-01-10

No Name                    Rtg Club        Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  VENGELIS, Lukas         92  Vilnius     8      8:1 11:1  6:½  4:1  3:1  2:½  5:1  7:1 14:1
2  ALEKNAVIČIUS, Vilius    91  Kalvarija   6.5    5:½ 10:½ 11:1 13:1  7:1  1:½  4:1  3:½  9:½
3  VILČINSKA, Veronika     92  Vilnius     6      0:1  4:½  9:1  6:1  1:0 12:1  8:½  2:½ 10:½
4  JASIULEVIČIUS, Aivaras  90  Marijampolė 5.5   15:1  3:½ 10:1  1:0  8:1  6:1  2:0 13:1  5:0
5  PETRAUSKAS, Edgaras     95  Šiauliai    5.5    2:½ 14:1 13:½  7:½  6:½  9:½  1:0 18:1  4:1
6  LIPKEVIČIUS, Žygimantas 91  Kaunas      5     19:1  7:1  1:½  3:0  5:½  4:0  9:1  8:½ 12:½
7  AKRANGLIS, Juozas       92  Marijampolė 5     17:1  6:0 19:1  5:½  2:0 11:1 12:1  1:0  8:½
8  MOROZA, Vytautas        90  Kaišiadorys 5      1:0 12:½ 16:1 19:1  4:0 13:1  3:½  6:½  7:½
9  ŠIDLA, Marius           90  Vilnius     5     13:½ 16:1  3:0 10:½ 11:1  5:½  6:0 17:1  2:½
10 PURAS, Martynas         95  Šiauliai    5     14:1  2:½  4:0  9:½ 12:0 19:1 16:1 15:½  3:½
11 AMBOLTA, Deividas       92  Marijampolė 5     12:1  1:0  2:0 17:1  9:0  7:0 19:1  0:1 18:1
12 PETRYLA, Aidas          94  Vilnius     5     11:0  8:½ 15:1 18:1 10:1  3:0  7:0 16:1  6:½
13 STECKEVIČIUS, Žilvinas  90  Kaišiadorys 4.5    9:½ 18:1  5:½  2:0 14:½  8:0 15:1  4:0  0:1
14 BURINSKAS, Henrikas     95  Marijampolė 4.5   10:0  5:0  0:1 15:1 13:½ 16:½ 17:½ 19:1  1:0
15 TAMAŠAUSKAS, Dovydas    95  Marijampolė 4      4:0 17:½ 12:0 14:0  0:1 18:1 13:0 10:½ 16:1
16 VAIČIŪNAS, Tautvydas    94  Šakiai      3     18:½  9:0  8:0  0:1 17:1 14:½ 10:0 12:0 15:0
17 NARVILAS, Robertas      92  Kretinga    3      7:0 15:½ 18:0 11:0 16:0  0:1 14:½  9:0 19:1
18 KUČUKAS, Vaidotas       95  Kaunas      2.5   16:½ 13:0 17:1 12:0 19:0 15:0  0:1  5:0 11:0
19 VASILJEVAS, Dovydas     91  Anykščiai   2      6:0  0:1  7:0  8:0 18:1 10:0 11:0 14:0 17:0
No Name                   Rtg Club         Total   1    2    3    4    5    6    7    8  

1  KOVALEVSKAJA, Sabina   93  Vilnius      7      6:1  3:½  7:1  2:½ 10:1  5:1  4:1  8:1
2  KASPUTYTĖ, Milda       91  Kaunas       6      9:1  4:1  5:½  1:½  3:0  6:1  8:1 10:1
3  JUNDAITĖ, Gabrielė     93  Marijampolė  6      8:1  1:½ 11:1  5:0  2:1  4:½  9:1  7:1
4  JUŠKEVIČIŪTĖ, Rūta     92  Marijampolė  5.5   11:1  2:0  6:1  8:1  5:1  3:½  1:0  0:1
5  KASPUTYTĖ, Margarita   91  Kaunas       5.5   10:1  7:1  2:½  3:1  4:0  1:0  0:1 11:1
6  GELEŽIŪTĖ, Aistė       94  Marijampolė  4      1:0  8:½  4:0  0:1  7:1  2:0 10:1  9:½
7  MIKUČIONYTĖ, Rūta      92  Utena        4      0:1  5:0  1:0  9:1  6:0 10:1 11:1  3:0
8  ANDREJAITYTĖ, Ligita   94  Šiaulių Raj. 3.5    3:0  6:½  9:1  4:0 11:1  0:1  2:0  1:0
9  BIELSKYTĖ, Smanta      95  Šiaulių Raj. 3.5    2:0 10:1  8:0  7:0  0:1 11:1  3:0  6:½
10 BAGDONAVIČIŪTĖ, Živilė 93  Šakiai       2      5:0  9:0  0:1 11:1  1:0  7:0  6:0  2:0
11 MARKŪNAITĖ, Jurgita    94  Utena        1      4:0  0:1  3:0 10:0  8:0  9:0  7:0  5:0

 96 g.m.

No Name                   Rtg  Club         Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NORKUS, Domantas       97   Šiauliai     8     19:1 30:1 17:1  6:1  7:1  2:1  4:½  3:½ 11:1
2  PAVLIUKOVIČ, Tomaš     96   Vilnius      7.5   26:1 36:1  8:1 12:1  4:½  1:0 10:1  7:1  6:1
3  PUKŠTA, Jonas          98   Vilnius      7      6:0 49:1 22:1 19:1  8:1  7:1 23:1  1:½  4:½
4  NAVICKAS, Evaldas      97   Šiauliai     7     49:1 22:1  6:½ 33:1  2:½ 18:1  1:½ 17:1  3:½
5  ŽIAUŠYS, Dovydas       96   Kretinga     6.5   22:0 51:1  9:1 24:1 11:½ 10:0 39:1 23:1 15:1
6  ČIVINSKAS, Nerijus     98   Marijampolė  6      3:1 39:1  4:½  1:0 14:½ 31:1 11:1  8:1  2:0
7  KVIETKUS, Ignas        96   Šiauliai     6     29:1 20:1 25:1 13:1  1:0  3:0 18:1  2:0 17:1
8  ŠAJEVIČIUS, Ignas      99   Anykščiai    6     16:1 27:1  2:0 17:1  3:0 20:1 32:1  6:0 24:1
9  KAUNECKIS, Aurelijus   98   Varėna       6     13:0 40:1  5:0 41:0 47:1 25:1 31:1 19:1 10:1
10 GRICIUS, Nojus         98   Šiauliai     5.5   25:0 43:1 31:1 21:½ 15:1  5:1  2:0 12:1  9:0
11 LABANAUSKAS, Linas     98   Šiauliai     5.5   48:1 23:1 13:0 29:1  5:½ 12:1  6:0 24:1  1:0
12 MIKUČIONIS, Andrius    96   Utena        5.5   46:1 18:1 21:1  2:0 23:½ 11:0 13:1 10:0 26:1
13 TOLVAIŠA, Mažvydas     97   Utena        5.5    9:1 42:1 11:1  7:0 18:0 22:½ 12:0 27:1 32:1
14 JANKEVIČIUS, Audrius   96   Marijampolė  5.5   15:1 25:0 20:½ 34:1  6:½ 30:1 17:0 18:½ 23:1
15 ŽURAUSKAS, Simanas     96   Šakiai       5.5   14:0 37:½ 52:1 39:1 10:0 26:1 35:1 22:1  5:0
16 MOTUZAS, Ignas         97   Šiaulių Raj. 5.5    8:0 28:½ 37:1 26:1 33:1 23:0 24:0 29:1 22:1
17 KOKŠTIS, Irmantas      98   Šiaulių Raj. 5     40:1 31:1  1:0  8:0 29:1 33:1 14:1  4:0  7:0
18 GINTILAS, Erikas       99   Anykščiai    5     45:1 12:0 47:1 25:1 13:1  4:0  7:0 14:½ 20:½
19 DOMARKAS, Rytis        2000 Marijampolė  5      1:0 45:1 38:1  3:0 21:1 32:0 30:1  9:0 34:1
20 SASNAUSKAS, Linas      97   Šiauliai     5     24:1  7:0 14:½ 27:1 44:1  8:0 22:0 39:1 18:½
21 VALTAS, Paulius        2000 Kaunas       5     32:1 38:1 12:0 10:½ 19:0 39:0 33:½ 36:1 31:1
22 JANKEVIČIUS, Giedrius  99   Marijampolė  4.5    5:1  4:0  3:0 47:1 35:1 13:½ 20:1 15:0 16:0
23 BILŽA, Justinas        99   Šiauliai     4.5   35:1 11:0 32:1 30:1 12:½ 16:1  3:0  5:0 14:0
24 EŽERSKIS, Oskaras      99   Marijampolė  4.5   20:0 41:1 39:½  5:0 27:1 44:1 16:1 11:0  8:0
25 TAMAŠAUSKAS, Domantas  98   Marijampolė  4.5   10:1 14:1  7:0 18:0 30:0  9:0 48:1 44:1 29:½
26 ČESNULIS, Evaldas      98   Varėna       4.5    2:0 50:1 27:½ 16:0 42:1 15:0 40:1 32:1 12:0
27 LASTAUSKAS, Marius     97   Kalvarija    4.5   28:1  8:0 26:½ 20:0 24:0 46:1 47:1 13:0 41:1
28 BEDULSKIS, Julius      98   Kalvarija    4.5   27:0 16:½ 42:0 45:1 34:½ 40:½ 44:½ 30:½ 39:1
29 BALČIŪNAS, Simonas     98   Šiauliai     4      7:0 35:1 44:1 11:0 17:0 34:½ 37:1 16:0 25:½
30 KEDERYS, Almantas      99   Marijampolė  4     41:1  1:0 36:1 23:0 25:1 14:0 19:0 28:½ 37:½
31 PAULAUSKAS, Armandas   97   Šiaulių Raj. 4     51:1 17:0 10:0 38:1 48:1  6:0  9:0 33:1 21:0
32 KAVOLIŪNAS, Arnas      2001 Kaunas       4     21:0 52:1 23:0 43:1 41:1 19:1  8:0 26:0 13:0
33 DODIKAS, Lukas         98   Jonava       4     42:½ 48:1 34:1  4:0 16:0 17:0 21:½ 31:0 45:1
34 RIMŠA, Viktoras        96   Jonava       4     37:1 44:½ 33:0 14:0 28:½ 29:½ 36:½ 35:1 19:0
35 MERTINGAS, Algirdas    2000 Kaunas       4     23:0 29:0 40:1 36:1 22:0 41:1 15:0 34:0 46:1
36 DUBININKAS, Žygimantas 97   Jonava       4     47:1  2:0 30:0 35:0 43:½ 42:1 34:½ 21:0 44:1
37 ERNESTAS, Rimantas     99   Šiauliai     4     34:0 15:½ 16:0 48:0 51:1 43:1 29:0 40:1 30:½
38 KERAMINAS, Martynas    97   Utena        4     43:1 21:0 19:0 31:0 40:0 49:1 41:0 47:1 42:1
39 LINKEVIČIUS, Dovydas   98   Šiauliai     3.5   52:1  6:0 24:½ 15:0 46:1 21:1  5:0 20:0 28:0
40 VITKAUSKAS, Danielius  98   Marijampolė  3.5   17:0  9:0 35:0 49:1 38:1 28:½ 26:0 37:0 50:1
41 VASILJEVAS, Aurimas    98   Jonava       3.5   30:0 24:0 49:1  9:1 32:0 35:0 38:1 46:½ 27:0
42 NEMURA, Ignas          98   Kalvarija    3.5   33:½ 13:0 28:1 44:0 26:0 36:0 45:1 43:1 38:0
43 VIELYS, Valentas       96   Varėna       3.5   38:0 10:0 51:1 32:0 36:½ 37:0 50:1 42:0 48:1
44 GAUČAS, Domantas       98   Jonava       3     50:1 34:½ 29:0 42:1 20:0 24:0 28:½ 25:0 36:0
45 TAMAŠAUSKAS, Dairūnas  98   Kalvarija    3     18:0 19:0 46:½ 28:0 52:1 48:½ 42:0 49:1 33:0
46 ŠABŪNAS, Ainis         98   Jonava       3     12:0 47:0 45:½ 50:1 39:0 27:0 52:1 41:½ 35:0
47 PAPLAUSKIS, Evaldas    99   Jonava       2.5   36:0 46:1 18:0 22:0  9:0 52:1 27:0 38:0 51:½
48 BARTUŠAS, Erlandas     97   Kaunas       2.5   11:0 33:0 50:½ 37:1 31:0 45:½ 25:0 51:½ 43:0
49 ŠESTOKAS, Rokas        2001 Jonava       2.5    4:0  3:0 41:0 40:0 50:1 38:0 51:1 45:0 52:½
50 SPRAINAITIS, Mantas    98   Kaunas       2.5   44:0 26:0 48:½ 46:0 49:0 51:1 43:0 52:1 40:0
51 ČERTOLIAS, Dovydas     98   Kalvarija    1.5   31:0  5:0 43:0 52:½ 37:0 50:0 49:0 48:½ 47:½
52 BIELEVIČIUS, Aurimas   98   Kalvarija    1     39:0 32:0 15:0 51:½ 45:0 47:0 46:0 50:0 49:½
No Name                     Rtg  Club         Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  JOCAITĖ, Milda           97   Šiaulių Raj. 9      2:1  3:1  4:1  8:1  5:1 12:1 11:1  9:1 14:1
2  VIRKIETYTĖ, Aušrinė      98   Kretinga     8      1:0 19:1 26:1 18:1  8:1  6:1 10:1  3:1  5:1
3  LAURUTYTĖ, Akvilė        96   Šiauliai     6     19:1  1:0  9:1  7:0 13:1  8:1 17:1  2:0 10:1
4  KAZLAUSKAITĖ, Elzė       97   Vilnius      6     28:1 18:1  1:0 12:0 17:0 21:1 25:1 11:1  9:1
5  PILECKAITĖ, Ieva         2000 Kaunas       5.5   26:½ 24:1 22:1 11:1  1:0  9:0  7:1 20:1  2:0
6  ČINČIUKAITĖ, Marta       97   Šiaulių Raj. 5.5   16:1 13:1 11:0 10:½  7:1  2:0 14:0 15:1 20:1
7  ŠLIŽYTĖ, Justina         96   Utena        5.5   15:0 27:1 13:½  3:1  6:0 23:1  5:0 17:1 12:1
8  FRANČIAKAITĖ, Vaiva      98   Šakiai       5     27:1 15:1 10:1  1:0  2:0  3:0 20:0 13:1 19:1
9  ALEKNAITĖ, Eimantė       97   Šiauliai     5     10:0 20:1  3:0 21:1 15:1  5:1 12:1  1:0  4:0
10 JURGAITYTĖ, Odeta        97   Utena        5      9:1 12:1  8:0  6:½ 14:½ 18:1  2:0 19:1  3:0
11 JONIKAITĖ, Digna         99   Vilnius      5     23:1 21:1  6:1  5:0 12:0 14:1  1:0  4:0 18:1
12 ŠABRINSKAITĖ, Aleksandra 99   Šiauliai     4.5   20:1 10:0 15:1  4:1 11:1  1:0  9:0 14:½  7:0
13 JURKĖNAITĖ, Gabija       99   Anykščiai    4.5   25:1  6:0  7:½ 17:½  3:0 15:½ 16:1  8:0 23:1
14 DUBICKAITĖ, Leticija     98   Vilnius      4.5   21:0 23:1 17:½ 22:1 10:½ 11:0  6:1 12:½  1:0
15 LEPŠYTĖ, Sidona          96   Marijampolė  4.5    7:1  8:0 12:0 25:1  9:0 13:½ 24:1  6:0 26:1
16 MISIŪNAITĖ, Aistė        99   Jonava       4.5    6:0 25:½ 23:0 26:1 19:0 27:1 13:0 28:1 24:1
17 ŽIAUŠYTĖ, Ingrida        96   Kretinga     4     18:0 28:1 14:½ 13:½  4:1 19:½  3:0  7:0 21:½
18 GOŠTAUTAITĖ, Gabrielė    2000 Šiauliai     4     17:1  4:0 21:1  2:0 20:1 10:0 19:0 22:1 11:0
19 ŠILANSKAITĖ, Agnė        99   Varėna       4      3:0  2:0 27:1 24:½ 16:1 17:½ 18:1 10:0  8:0
20 KORSAKAITĖ, Ieva         98   Varėna       4     12:0  9:0 28:1 23:1 18:0 22:1  8:1  5:0  6:0
21 LUŠAITĖ, Kornelija       96   Jonava       4     14:1 11:0 18:0  9:0 24:1  4:0 28:1 23:½ 17:½
22 IVANOVA, Glorija         2000 Šiauliai     4     24:½ 26:1  5:0 14:0 25:½ 20:0 27:1 18:0 28:1
23 ABAKAITĖ, Aušra          96   Šiaulių Raj. 3.5   11:0 14:0 16:1 20:0 27:1  7:0 26:1 21:½ 13:0
24 VAITIEKŪNAITĖ, Ignė      98   Šiauliai     3.5   22:½  5:0 25:½ 19:½ 21:0 26:1 15:0 27:1 16:0
25 BEDULSKYTĖ, Ieva         98   Kalvarija    3     13:0 16:½ 24:½ 15:0 22:½ 28:1  4:0 26:0 27:½
26 FOMINYCHAITĖ, Aleksandra 98   Jonava       2.5    5:½ 22:0  2:0 16:0 28:1 24:0 23:0 25:1 15:0
27 POŠEPAVIČIŪTĖ, Kamilė    96   Jonava       1.5    8:0  7:0 19:0 28:1 23:0 16:0 22:0 24:0 25:½
28 ŠABANAITĖ, Dovilė        99   Jonava       0      4:0 17:0 20:0 27:0 26:0 25:0 21:0 16:0 22:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com