Kalėdinis ŠRMŠL turnyras "Raudėnai - 2007"

Raudėnai, 2007-12-12

 1989 - 1991

No Name                       Feder Intl Id Loc Id Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  GUČAS, DEIVIDAS            III   0126    90     734 PAVENČIAI  8     20:1  5:1  4:1  2:1  3:0 11:1  7:1  9:1  8:1 +13
2  UZNYS, GINTAUTAS           IV    0405    90     603 DAUGĖLIAI  6.5   17:1 18:1  7:1  1:0  5:½  4:0 11:1  3:1  9:1 +16
3  DAMSKIS, DENAS             V     0079    91     598 GINKŪNAI   6     19:½ 12:1  9:½  8:1  1:1  5:1  4:1  2:0  6:0 +10
4  KUNDROTAS, ALMANTAS        V     0195    91     585 GINKŪNAI   5.5   14:1 15:1  1:0 11:½  9:1  2:1  3:0  7:1  5:0 +7
5  RYBAKOVAS, ARTŪRAS         VI    0309    89     534 KUŽIAI     5.5   11:1  1:0 19:1 12:1  2:½  3:0  9:0 16:1  4:1 +15
6  SILKARTAS, EVALDAS               0323    91     480 DRĄSUČIAI  5.5   15:0 14:½ 13:0 20:1 10:1  9:0 18:1 17:1  3:1 +15
7  ŠVAMBARIS, SAIMONAS        VI    0385    91     527 GINKŪNAI   5     13:1  9:1  2:0 14:0  8:1 12:1  1:0  4:0 11:1 +9
8  ABAKAS, DARIUS                   0001    91     496 DIRVONĖNAI 5     18:0 17:1 16:1  3:0  7:0 13:1 12:1 15:1  1:0 +10
9  POŽARSKIS, VLADAS          IV    0289    89     593 PAVENČIAI  4.5   16:1  7:0  3:½ 13:1  4:0  6:1  5:1  1:0  2:0 -4
10 ČINČIUKAS, VILIUS          VI    0075    91     522 DIRVONĖNAI 4.5   12:0 19:½ 14:0 16:1  6:0 20:1 13:½ 18:½ 17:1 -3
11 ALEKSANDRAVIČIUS, EDVARDAS       0456    89     497 PAVENČIAI  4      5:0 20:1 15:1  4:½ 14:1  1:0  2:0 12:½  7:0 +2
12 MAŽEIKA, NERIJUS                 0232    90     493 DRĄSUČIAI  4     10:1  3:0 18:1  5:0 17:1  7:0  8:0 11:½ 19:½ -1
13 NAGYS, GINTAS              VI    0251    90     494 GRUZDŽIAI  4      7:0 16:½  6:1  9:0 15:½  8:0 10:½ 19:1 14:½ -2
14 ŠIVICKAS, MANTAS                 0366    91     497 DRĄSUČIAI  4      4:0  6:½ 10:1  7:1 11:0 17:0 16:0 20:1 13:½ -3
15 BUTVYDAS, DINAS                  0575    91     501 ŽARĖNAI    4      6:1  4:0 11:0 19:½ 13:½ 18:1 17:½  8:0 16:½ -4
16 MAČIULIS, ARMINAS                0625    89     500 KUŽIAI     4      9:0 13:½  8:0 10:0 20:1 19:1 14:1  5:0 15:½ -3
17 STOČKUS, TADAS                   0626    90     500 GRUZDŽIAI  3.5    2:0  8:0 20:1 18:1 12:0 14:1 15:½  6:0 10:0 -8
18 RAUGAS, TOMAS              V     0299    89     533 PAVENČIAI  3.5    8:1  2:0 12:0 17:0 19:1 15:0  6:0 10:½ 20:1 -13
19 ŠLIAUTERIS, MARIUS               0602    89     500 GRUZDŽIAI  3      3:½ 10:½  5:0 15:½ 18:0 16:0 20:1 13:0 12:½ -12
20 ZAKARAS, ANDRIUS                 0628    91     500 DAUGĖLIAI  0      1:0 11:0 17:0  6:0 16:0 10:0 19:0 14:0 18:0 -41
 
No Name                  Feder Intl Id Loc Id Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  VAITKEVIČIŪTĖ, GIEDRĖ V     0414    91     556 KAIRIAI    8.5    5:1  4:½  9:1  2:1  6:1  3:1  7:1 12:1 11:1 +36
2  GUČAITĖ, LAURA        IV    0124    91     687 RAUDĖNAI   8     10:1  8:1  3:1  1:0  7:1  6:1  4:1 13:1 12:1 +13
3  STOČKUTĖ, IEVA        VI    0338    90     530 PAVENČIAI  6.5    9:1 13:1  2:0  7:½  4:1  1:0  6:1 11:1  5:1 +18
4  KASPERAVIČIŪTĖ, DAIVA       0473    91     484 RAUDĖNAI   5.5   11:1  1:½  6:0 10:1  3:0  5:1  2:0  0:1  8:1 +11
5  VARPUČIANSKYTĖ, AGNĖ        0631    89     500 KUŽIAI     5      1:0 10:1  8:0 13:1  9:1  4:0  0:1  7:1  3:0 0
6  JANKELAIC, KATERINA         0469    91     488 RAUDĖNAI   4.5   12:½ 11:1  4:1  8:1  1:0  2:0  3:0 10:0  0:1 0
7  VENCKUTĖ, MONIKA            0428    90     510 PAVENČIAI  4.5    8:0 12:1 13:1  3:½  2:0 11:1  1:0  5:0  9:1 +2
8  SAVILIONYTĖ, EISVINA        0320    91     489 KAIRIAI    4.5    7:1  2:0  5:1  6:0 10:0  0:1 12:1  9:½  4:0 -1
9  ŽALYTĖ, ROMA                0507    91     500 RAUDĖNAI   4.5    3:0  0:1  1:0 11:1  5:0 13:1 10:1  8:½  7:0 -5
10 POCIŪTĖ, ASTA               0630    91     500 DIRVONĖNAI 3.5    2:0  5:0  0:1  4:0  8:1 12:0  9:0  6:1 13:½ -13
11 ABAKAITĖ, EGLĖ              0629    91     500 DIRVONĖNAI 3      4:0  6:0 12:1  9:0  0:1  7:0 13:1  3:0  1:0 -20
12 DAUGMAUDYTĖ, SKAISTĖ        0089    91     509 ŠAKYNA     3      6:½  7:0 11:0  0:1 13:½ 10:1  8:0  1:0  2:0 -18
13 DANKUTĖ, AGNĖ               0082    91     432 VERBŪNAI   2      0:1  3:0  7:0  5:0 12:½  9:0 11:0  2:0 10:½ -20

 1992 - 1994

No Name                    Feder Intl Id Loc Id Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  BIELSKIS, NERIUS        IV    0050    92     674 DIRVONĖNAI 7     30:1 10:1  8:1  6:1  2:½  4:0  3:½ 11:1  5:1 +11
2  ČEPUTIS, AGNIUS         IV    0069    92     619 KUŽIAI     7     22:1 12:1  5:1  9:1  1:½  7:0 15:1  4:½  6:1 +18
3  KLUMBYS, MONTVIDAS      VI    0185    94     530 GINKŪNAI   7     26:1 29:1  6:0 16:½  9:1 15:1  1:½  7:1  4:1 +29
4  MUDINGIS, MINDAUGAS     IV    0248    92     643 BRIDAI     6.5   33:1 25:½ 16:½ 12:1  5:1  1:1  7:1  2:½  3:0 +7
5  VAITKUS, ARMANDAS             0416    93     479 KUŽIAI     5.5   18:1 11:1  2:0  8:1  4:0 10:½  9:1 17:1  1:0 +21
6  ZABLECKIS, NERIJUS      IV    0437    93     650 KUŽIAI     5.5   15:1 17:1  3:1  1:0  7:0 16:½  8:1 10:1  2:0 -4
7  BEDRIJA, ROSANDRAS            0043    94     514 DRĄSUČIAI  5.5   29:0 20:1 18:1 13:1  6:1  2:1  4:0  3:0  8:½ +15
8  JOCAS, EVALDAS          VI    0145    93     528 DIRVONĖNAI 5.5   27:1 13:1  1:0  5:0 14:1 25:1  6:0 15:1  7:½ +10
9  ŠMĖGA, MINDAUGAS        V     0372    92     552 BRIDAI     5.5   24:1 16:½ 25:1  2:0  3:0 19:1  5:0 22:1 13:1 +5
10 ŽILINSKAS, BENAS        VI    0450    92     527 KAIRIAI    5.5   32:1  1:0 22:1 23:1 15:0  5:½ 18:1  6:0 21:1 +10
11 STANKUS, TOMAS          V     0498    92     539 ŽARĖNAI    5.5   31:1  5:0 15:0 26:1 24:1 12:½ 16:1  1:0 17:1 +7
12 TOMKEVIČIUS, ARTŪRAS    VI    0397    92     510 KUŽIAI     5.5   28:1  2:0 29:1  4:0 32:1 11:½ 17:0 19:1 18:1 +12
13 SUOKAS, NEDAS                 0345    94     453 DAUGĖLIAI  5     23:1  8:0 30:1  7:0 17:0 24:1 25:1 20:1  9:0 +13
14 BRUŽAS, EVALDAS               0059    93     480 RAUDĖNAI   5     17:0 33:1 23:0 22:1  8:0 30:1 20:0 26:1 24:1 +9
15 STANKEVIČIUS, ŽYDRŪNAS        0330    93     502 VARPUTĖNAI 4.5    6:0 32:1 11:1 17:1 10:1  3:0  2:0  8:0 20:½ +5
16 JONUŠAS, ARTŪRAS        VI    0150    93     511 DRĄSUČIAI  4.5   19:1  9:½  4:½  3:½ 25:½  6:½ 11:0 18:0 28:1 +4
17 VALANČIUS, RIČARDAS     VI    0502    92     522 ŽARĖNAI    4.5   14:1  6:0 24:1 15:0 13:1 18:½ 12:1  5:0 11:0 -1
18 RUZGYS, EGIDIJUS              0634    93     500 VARPUTĖNAI 4.5    5:0 31:1  7:0 27:1 23:1 17:½ 10:0 16:1 12:0 +1 
19 KYBARTAS, DARIUS              0183    93     462 PAVENČIAI  4.5   16:0 26:½ 20:1 25:0 21:1  9:0 31:1 12:0 27:1 +5 
20 NAGYS, RIMVYDAS         VI    0250    94     524 GRUZDŽIAI  4.5   21:½  7:0 19:0 34:1 26:½ 32:1 14:1 13:0 15:½ -5
21 JOKUBAUSKAS, MODESTAS         0147    93     481 VERBŪNAI   4.5   20:½ 23:0 26:0 33:1 19:0 28:1 29:1 25:1 10:0 +2
22 ANDRIJAUSKAS, ARVAIDAS        0509    92     496 ŠAKYNA     4      2:0 28:1 10:0 14:0 29:½ 27:1 23:1  9:0 25:½ -3
23 ŠAMBARAUSKAS, EDVINAS         0352    94     502 KAIRIAI    4     13:0 21:1 14:1 10:0 18:0 26:1 22:0 24:0 31:1 -10
24 JOCAS, MANTAS                 0143    94     493 DAUGĖLIAI  4      9:0 34:1 17:0 29:1 11:0 13:0 32:1 23:1 14:0 -4
25 MERKEVIČIUS, GABRIELIUS       0483    92     519 ŽARĖNAI    3.5   34:1  4:½  9:0 19:1 16:½  8:0 13:0 21:0 22:½ -11
26 KUNDROTAS, IRMANTAS           0476    93     486 ŠAKYNA     3.5    3:0 19:½ 21:1 11:0 20:½ 23:0 30:1 14:0 29:½ -8 
27 MAČIULIS, EGIDIJUS            0597    93     484 VERBŪNAI   3.5    8:0 30:0 28:½ 18:0 33:1 22:0 34:1 29:1 19:0 -9
28 ŠULSKIS, GVIDAS               0381    94     454 VERBŪNAI   3.5   12:0 22:0 27:½ 31:0 34:1 21:0 33:1 30:1 16:0 -5
29 KIGAS, DONATAS                0178    93     474 ŠAKYNA     3      7:1  3:0 12:0 24:0 22:½ 34:1 21:0 27:0 26:½ -12
30 BALČIŪNAS, GRAŽVYDAS          0457    94     500 RAUDĖNAI   3      1:0 27:1 13:0 32:0 31:1 14:0 26:0 28:0 33:1 -15
31 ŠIUKŠTERIS, VALDAS            0364    92     493 GINKŪNAI   3     11:0 18:0 32:0 28:1 30:0 33:1 19:0 34:1 23:0 -15
32 KASPARAVIČIUS, DEIVIDAS       0472    94     482 RAUDĖNAI   2.5   10:0 15:0 31:1 30:1 12:0 20:0 24:0 33:0 34:½ -17
33 ŠIMANAUSKAS, VILMANTAS        0357    92     500 VARPUTĖNAI 1.5    4:0 14:0 34:½ 21:0 27:0 31:0 28:0 32:1 30:0 -30
34 ŠABANAS, ŽYDRŪNAS             0501    94     477 RAUDĖNAI   1     25:0 24:0 33:½ 20:0 28:0 29:0 27:0 31:0 32:½ -33

No Name                 Feder Intl Id Loc Id Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ANDREJAITYTĖ, LIGITA IV    0006    94     628 GINKŪNAI   8.5   15:1  6:1  3:1  4:1  2:1  7:1  5:½ 11:1 12:1 +26
2  VOZBUTAITĖ, AKVILĖ   VI    0435    93     559 BRIDAI     7      5:1  7:1  4:0  6:1  1:0 10:1  3:1  8:1 13:1 +20
3  ŽIČKUTĖ, EVELINA     VI    0449    93     584 KURŠĖNAI   6     11:1  8:1  1:0  7:1  6:0  4:1  2:0  5:1 15:1 +6
4  BAGAVIČIŪTĖ, VILMA   V     0021    93     504 RAUDĖNAI   6     10:1 12:1  2:1  1:0  5:1  3:0  9:1  6:0 11:1 +18
5  ČINČIUKAITĖ, GRETA         0073    94     490 DIRVONĖNAI 5.5    2:0 13:1 14:1  9:1  4:0  6:1  1:½  3:0 10:1 +15
6  ŠPINKYTĖ, EVELINA    VI    0377    94     525 BRIDAI     5     13:1  1:0 11:1  2:0  3:1  5:0 14:1  4:1  8:0 +3
7  POCIŪTĖ, VIKTORIJA         0633    93     500 DIRVONĖNAI 5     14:1  2:0 12:1  3:0  8:1  1:0 15:½ 10:½  0:1 +2
8  KABAŠINSKAITĖ, INDRĖ       0153    94     455 VERBŪNAI   4.5    9:1  3:0 10:½ 11:½  7:0  0:1 12:½  2:0  6:1 +1
9  ABAKAITĖ, RAMUNĖ           0632    93     500 DIRVONĖNAI 4.5    8:0 10:½ 15:1  5:0 12:½ 13:½  4:0  0:1 14:1 -7
10 LAPINSKAITĖ, GITA          0205    94     486 VERBŪNAI   4      4:0  9:½  8:½ 14:1 13:½  2:0  0:1  7:½  5:0 -9
11 LIPSKYTĖ, GRETA            0213    92     476 DRĄSUČIAI  4      3:0 15:1  6:0  8:½  0:1 14:½ 13:1  1:0  4:0 -6
12 BLEKAITYTĖ, GIEDRĖ         0510    92     449 VERBŪNAI   4      0:1  4:0  7:0 13:½  9:½ 15:½  8:½ 14:1  1:0 -4
13 ZIKAITĖ, RASA              0594    92     472 VERBŪNAI   3.5    6:0  5:0  0:1 12:½ 10:½  9:½ 11:0 15:1  2:0 -12
14 MURODOVAITĖ, GRETA         0249    94     453 GINKŪNAI   2.5    7:0  0:1  5:0 10:0 15:1 11:½  6:0 12:0  9:0 -21
15 PETROKAITĖ, DANGUOLĖ       0282    94     500 ŠAKYNA     2      1:0 11:0  9:0  0:1 14:0 12:½  7:½ 13:0  3:0 -29

 1995 - 1997

No Name                    Feder Intl Id Loc Id Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ŠVĖGŽDA, JUSTINAS             0387    96     510 BRIDAI     8.5   24:1 12:1 19:1  7:1  2:1  3:1  6:½  9:1  5:1 +40 Įv.VI
2  PAVLAVIČIUS, TADAS      V     0275    96     531 BRIDAI     7     14:1  9:1  8:1  3:1  1:0  7:1 17:1  5:0  6:1 +21
3  FILIPAVIČIUS, MATAS     VI    0101    95     512 DAUGĖLIAI  7      4:1 25:1 17:1  2:0 18:1  1:0 20:1 11:1  8:1 +24
4  LIANDZBERGAS, EIMANTAS        0209    97     500 KURŠĖNAI   6.5    3:0 44:1 23:1  8:½ 16:1  6:0 13:1 17:1  9:1 +20
5  KIVILIUS, LUKAS               0570    97     500 KURŠĖNAI   6.5   11:1 17:0 40:1 22:½ 39:1 13:1 23:1  2:1  1:0 +20
6  MICKUS, GEDIMINAS       VI    0236    95     507 KUŽIAI     6     18:½ 40:1 22:1 30:1  7:0  4:1  1:½ 12:1  2:0 +15
7  IVOŠKEVIČIUS, ROKAS     VI    0131    95     518 PAVENČIAI  6     15:1 28:1 32:1  1:0  6:1  2:0 11:0 31:1 10:1 +13
8  ZIKAS, TAUTVYDAS              0442    96     500 VERBŪNAI   5.5   23:1 33:1  2:0  4:½ 25:1 10:0 24:1 18:1  3:0 +11
9  JARULIS, ROBERTAS             0622    97     500 KURŠĖNAI   5.5   26:1  2:0 38:½ 27:1 46:1 37:1 10:1  1:0  4:0 +11
10 SAVICKAS, MARTYNAS            0318    97     500 BRIDAI     5.5   37:0 21:1 36:1 14:1 17:½  8:1  9:0 22:1  7:0 +9
11 DARGIS, ELIGIJUS              0083    96     491 VERBŪNAI   5.5    5:0 45:1 12:0 47:1 31:1 19:1  7:1  3:0 14:½ +11
12 BENIKASAS, JUSTINAS           0046    97     500 BUBIAI     5.5   43:1  1:0 11:1 39:½ 22:1 17:0 15:1  6:0 29:1 +9
13 SELENIS, AURIMAS              0624    95     489 DAUGĖLIAI  5.5   16:½ 18:½ 25:½ 35:1 30:1  5:0  4:0 33:1 20:1 +12
14 LIUBERSKIS, TADAS             0214    95     480 ŠAKYNA     5.5    2:0 26:1 33:1 10:0 38:0 43:1 34:1 19:1 11:½ +13
15 TERASIUS, EGIDIJUS            0394    95     472 DIRVONĖNAI 5.5    7:0 41:1 34:1 19:0 43:1 18:½ 12:0 25:1 22:1 +14
16 ZASTARAS, MARIUS              0587    97     500 DRĄSUČIAI  5.5   13:½ 29:1 37:0 26:1  4:0 22:0 43:1 42:1 24:1 +9
17 BRIGMANAS, EVALDAS            0527    96     494 ŽARĖNAI    5     45:1  5:1  3:0 37:1 10:½ 12:1  2:0  4:0 18:½ +7
18 MOTUZAS, IGNAS                0246    97     500 GINKŪNAI   5      6:½ 13:½ 47:1 32:1  3:0 15:½ 37:1  8:0 17:½ +5
19 ANTANAVIČIUS, ALDAS           0015    97     500 DRĄSUČIAI  5     48:1 39:1  1:0 15:1 37:0 11:0 38:1 14:0 36:1 +4
20 ŠULSKIS, LUKAS                0593    97     500 VERBŪNAI   5     27:½ 46:1 30:0 38:½ 32:1 39:1  3:0 36:1 13:0 +5
21 SKARBAUSKIS, ADOMAS           0591    96     500 VERBŪNAI   5     30:0 10:0 41:½ 40:1 35:½ 34:0 48:1 38:1 31:1 +5
22 PAŠAKARNIS, EVALDAS           0491    95     475 PAVENČIAI  4.5   38:1 47:1  6:0  5:½ 12:0 16:1 25:1 10:0 15:0 +4
23 TAMULIS, RIMVYDAS             0620    97     500 KUŽIAI     4.5    8:0 42:1  4:0 44:1 36:1 38:1  5:0 29:0 26:½ 0
24 PERMINAS, GINAS               0278    97     500 VERBŪNAI   4.5    1:0 43:1 35:½ 25:0 27:1 28:1  8:0 37:1 16:0 0
25 ŠIMKUS, PAULIUS               0580    97     500 DRĄSUČIAI  4.5   44:1  3:0 13:½ 24:1  8:0 46:1 22:0 15:0 42:1 -1
26 VOZGIRDAS, MANTAS             0436    95     500 DIRVONĖNAI 4.5    9:0 14:0 42:1 16:0 45:1 31:0 35:1 34:1 23:½ 0
27 GRYBAUSKAS, MINTARAS          0635    95     500 DIRVONĖNAI 4.5   20:½ 31:½ 28:½  9:0 24:0 33:½ 44:1 32:½ 40:1 0
28 KABAŠINSKAS, PAULIUS          0590    97     500 VERBŪNAI   4.5   41:1  7:0 27:½ 46:0 29:1 24:0 33:0 39:1 37:1 0
29 LOGINOVAS, RIMGAUDAS          0637    97     500 GRUZDŽIAI  4.5   40:½ 16:0 46:0 41:1 28:0 49:1 30:1 23:1 12:0 0
30 REMEIKIS, MODESTAS            0619    97     500 KUŽIAI     4     21:1 37:½ 20:1  6:0 13:0 32:0 29:0 41:1 38:½ -5
31 KRIŠTOPAITIS, MARTYNAS        0642    96     500 BUBIAI     4     46:½ 27:½ 39:0 34:1 11:0 26:1 32:1  7:0 21:0 -5
32 NORUTAVIČIUS, MATAS           0261    96     500 ŠAKYNA     4     49:1 34:1  7:0 18:0 20:0 30:1 31:0 27:½ 33:½ -5
33 ALEKSANDRAVIČIUS, ARNAS       0617    97     500 KUŽIAI     4     42:1  8:0 14:0 43:0 47:1 27:½ 28:1 13:0 32:½ -5
34 ŠIMKEVIČIUS, MANTAS           0592    97     500 VERBŪNAI   4     36:1 32:0 15:0 31:0 44:1 21:1 14:0 26:0 45:1 -6
35 JURYS, AUGUSTINAS             0152    97     500 GINKŪNAI   4     39:0  0:1 24:½ 13:0 21:½ 36:0 26:0 47:1 44:1 -11
36 BALTULIS, NERIJUS             0595    95     492 VERBŪNAI   4     34:0 49:1 10:0 45:1 23:0 35:1 46:1 20:0 19:0 -4
37 BELECKAS, PAULIUS             0525    96     500 RAUDĖNAI   3.5   10:1 30:½ 16:1 17:0 19:1  9:0 18:0 24:0 28:0 -10
38 BANEVIČIUS, FAUSTAS     V     0033    95     526 GINKŪNAI   3.5   22:0 48:1  9:½ 20:½ 14:1 23:0 19:0 21:0 30:½ -15
39 MILIAUSKAS, ROKAS             0577    95     488 DAUGĖLIAI  3.5   35:1 19:0 31:1 12:½  5:0 20:0 42:0 28:0 46:1 -8
40 URBIETIS, DEIVIDAS            0580    97     500 BUBIAI     3.5   29:½  6:0  5:0 21:0 41:1 42:0  0:1 46:1 27:0 -15
41 KUMPYS, MANTAS                0636    97     500 GRUZDŽIAI  3.5   28:0 15:0 21:½ 29:0 40:0  0:1 49:1 30:0 48:1 -16
42 RADOMSKIS, MARIUS             0641    95     500 VERBŪNAI   3.5   33:0 23:0 26:0 48:1 49:½ 40:1 39:1 16:0 25:0 -11
43 RUSTEIKA, SAULIUS             0638    95     500 PAVENČIAI  3     12:0 24:0 48:1 33:1 15:0 14:0 16:0 45:0  0:1 -21
44 KINČINAITIS, OVIDIJUS         0640    95     500 VERBŪNAI   3     25:0  4:0 49:1 23:0 34:0 45:1 27:0  0:1 35:0 -20
45 BAJERKEVIČIUS, SAULIUS        0644    97     500 VERBŪNAI   3     17:0 11:0  0:1 36:0 26:0 44:0 47:1 43:1 34:0 -20
46 BULKŠAS, MANTAS               0639    96     500 VARPUTĖNAI 2.5   31:½ 20:0 29:1 28:1  9:0 25:0 36:0 40:0 39:0 -20
47 KIRŠANSKAS, GIEDRIUS          0605    96     500 ŠAKYNA     2.5    0:1 22:0 18:0 11:0 33:0 48:½ 45:0 35:0 49:1 -26
48 DEMSKIS, SIMAS                0463    95     480 RAUDĖNAI   2.5   19:0 38:0 43:0 42:0  0:1 47:½ 21:0 49:1 41:0 -23
49 ŠLIUPAS, ERVIDAS              0643    97     500 PAVENČIAI  1.5   32:0 36:0 44:0  0:1 42:½ 29:0 41:0 48:0 47:0 -35
No Name                     Feder Intl Id Loc Id Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  JOCAITĖ, MILDA           IV    0141    97     500 DIRVONĖNAI 8     11:1  3:1  8:1  6:1  2:1  4:1 12:1  5:0  7:1 +36
2  AMBRAŽAITĖ, AISTĖ        VI    0004    95     504 PAVENČIAI  6.5   16:1 15:1 18:1  4:1  1:0 10:1  3:½  8:½  5:½ +19
3  ANDRIJAITYTĖ, DEIMANTĖ   VI    0007    96     515 ŠAKYNA     6.5   25:1  1:0 12:1 16:1 10:0  9:1  2:½  4:1  8:1 +18
4  ČINČIUKAITĖ, MARTA             0074    97     500 DIRVONĖNAI 6     13:1  7:1  6:1  2:0  8:1  1:0 10:1  3:0  9:1 +16
5  KARPINSKAITĖ, GIEDRĖ           0160    97     500 BRIDAI     6     12:½  9:0 19:1 17:0 13:1 18:1 21:1  1:1  2:½ +14
6  BIELSKYTĖ, SAMANTA       V     0052    95     560 DIRVONĖNAI 5.5   21:1 14:1  4:0  1:0  7:½ 17:1  8:0 11:1 12:1 +2
7  STRIPEIKAITĖ, IVETA            0343    96     485 VERBŪNAI   5.5    9:1  4:0 26:1  8:0  6:½ 22:1 15:1 12:1  1:0 +13
8  NAUBURAITYTĖ, MIGLĖ            0257    95     510 DAUGĖLIAI  5     24:1 20:1  1:0  7:1  4:0 15:½  6:1  2:½  3:0 +5
9  ZAROMBAITĖ, ERIKA              0438    97     500 BRIDAI     5      7:0  5:1 13:0 11:1 17:1  3:0 19:1 10:1  4:0 +4
10 ABAKAITĖ, AUŠRA                0517    96     500 DIRVONĖNAI 5     14:0 24:1 11:1 13:1  3:1  2:0  4:0  9:0 20:1 +4
11 MAKARAITĖ, BRIGITA             0223    95     478 VERBŪNAI   5      1:0 23:1 10:0  9:0 19:1 13:1 14:1  6:0 16:1 +8 
12 MICKUTĖ, ALMINA                0583    96     490 KUŽIAI     4.5    5:½ 17:1  3:0 23:1 15:1 14:1  1:0  7:0  6:0 +2
13 ŠARAUSKAITĖ, JUSTĖ             0355    96     478 GINKŪNAI   4.5    4:0 21:1  9:1 10:0  5:0 11:0 23:1 22:1 14:½ +2
14 ČERNIAUSKAITĖ, VIKTORIJA       0071    95     481 DRĄSUČIAI  4.5   10:1  6:0 15:0 20:1 16:1 12:0 11:0 21:1 13:½ +3
15 JANKAUSKYTĖ, INGRIDA           0569    97     500 KURŠĖNAI   4     26:1  2:0 14:1 18:1 12:0  8:½  7:0 16:0 25:½ -6
16 KRYŽIŪTĖ, KAROLINA             0649    97     500 VERBŪNAI   4      2:0 22:1 20:1  3:0 14:0 21:0 25:1 15:1 11:0 -5
17 BRUŽAITĖ, AUDRONĖ              0526    97     500 PAVENČIAI  4     19:½ 12:0 22:1  5:1  9:0  6:0 24:0 18:½ 21:1 -5
18 BLEKAITYTĖ, GABRIELĖ           0056    95     466 VERBŪNAI   4     22:1 19:1  2:0 15:0 26:½  5:0 20:0 17:½ 24:1 -1
19 BUDRYTĖ, GRETA                 0645    97     500 GRUZDŽIAI  4     17:½ 18:0  5:0 25:1 11:0 24:1  9:0 20:½ 26:1 -6
20 VITKUTĖ, DŽIUGINTA             0566    97     500 GRUZDŽIAI  3.5   23:1  8:0 16:0 14:0 22:0 25:1 18:1 19:½ 10:0 -11
21 RUSTEIKAITĖ, MARIJA            0646    95     500 KUŽIAI     3      6:0 13:0 25:½ 26:½ 23:1 16:1  5:0 14:0 17:0 -15
22 JANUŠKAITĖ, MIGLĖ              0136    97     500 DRĄSUČIAI  3     18:0 16:0 17:0 24:1 20:1  7:0 26:1 13:0 23:0 -16
23 ŠNARAITĖ, RIMANTĖ              0374    97     500 DRĄSUČIAI  3     20:0 11:0 24:1 12:0 21:0 26:1 13:0 25:0 22:1 -16
24 KASPERAVIČIŪTĖ, KRISTINA       0648    95     500 RAUDĖNAI   2.5    8:0 10:0 23:0 22:0 25:½ 19:0 17:1 26:1 18:0 -20
25 VRUBLIAUSKAITĖ, KAROLINA       0647    96     500 KUŽIAI     2.5    3:0 26:0 21:½ 19:0 24:½ 20:0 16:0 23:1 15:½ -20
26 KRIŠTOPAITYTĖ, ORINTA          0550    97     500 GRUZDŽIAI  2     15:0 25:1  7:0 21:½ 18:½ 23:0 22:0 24:0 19:0 -26

 1998 IR JAUNESNI

No Name                     Intl Id Loc Id Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ČEPAS, DOMANTAS          0066    98     348 KURŠĖNAI   8.5    3:1  4:1  6:1  2:½  5:1  9:1  8:1 11:1  7:1 +34
2  KOKŠTIS, IRMANTAS        0548    99     314 GINKŪNAI   8.5   20:1 15:1  9:1  1:½  7:1  8:1  6:1  3:1  5:1 +38
3  GLODENIS, RIČARDAS       0537    98     300 RAUDĖNAI   6      1:0 22:1 15:1  9:0 20:1  4:1  5:1  2:0 10:1 +15
4  BULANOVAS, ROBERTAS      0065    98     289 KUŽIAI     5.5    5:1  1:0 20:1  8:0 11:1  3:0  9:1 10:½ 14:1 +12
5  RIMKUS, EVALDAS          0589    98     300 DIRVONĖNAI 5      4:0 16:1 18:1 13:1  1:0  7:1  3:0  6:1  2:0 +5
6  GUDONIS, TAUTVYDAS       0127    99     301 GINKŪNAI   5      7:1 17:1  1:0 11:1  9:½ 10:1  2:0  5:0  8:½ +5
7  BALČIŪNAS, ROLANDAS      0028    98     296 RAUDĖNAI   5      6:0 12:1 10:1 14:1  2:0  5:0 13:1 16:1  1:0 +6
8  KOKŠTIS, EIMANTAS        0547    00     301 GINKŪNAI   5     16:½ 10:0 19:1  4:1 12:1  2:0  1:0  9:1  6:½ +5
9  PAGOJUS, DOVYDAS         0263    99     271 KURŠĖNAI   4.5   12:1 14:1  2:0  3:1  6:½  1:0  4:0  8:0 22:1 +5
10 ŠUKYS, MATAS             0380    98     310 KUŽIAI     4.5   11:0  8:1  7:0 17:1 13:1  6:0 12:1  4:½  3:0 -2
11 DAUJOTAS, DOMAS          0532    98     300 ŽARĖNAI    4.5   10:1 13:0 17:1  6:0  4:0 21:1 18:1  1:0 12:½ 0
12 KIEVIŠAS, MANTAS         0653    98     300 GRUZDŽIAI  4.5    9:0  7:0 21:1 18:1  8:0 20:1 10:0 15:1 11:½ -1
13 JANČIAUSKAS, DOVYDAS     0540    98     269 KUŽIAI     4.5   21:1 11:1 14:0  5:0 10:0 15:1  7:0 18:1 20:½ +4
