AUKŠČIAUSIOJI LYGA
Vieta |
Dalyviai |
P.K. |
Miestas |
Taškai |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
P.K. |
1 | Kybartas, Andrius | 2249 | Šiauliai | 19 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +34 |
2 | Gavrilovas, Vladimiras | 2268 | Kaunas | 15 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +11 |
3 | Sajenko, Vitalij | 2262 | Šilutė | 15 | 1 | 0 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | +12 |
4 | Družinin, Boris | 2180 | Šilutė | 11 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | +4 |
5 | Sokolovas, Žygirdas | 2138 | Kaunas | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 |
6 | Stasytis, Vaidas | 2130 | Kaunas | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +2 |
7 | Labutis, Vitas | 2152 | Marijampolė | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | * | 2 | 1 | 0 | 2 | -6 |
8 | Valužis, Ričardas | 2161 | Plungė | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | -8 |
9 | Paulavičius, Olegas | 2128 | Kaunas | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 2 | -8 |
10 | Markevičius, Andrius | 2136 | Vilnius | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | * | 1 | -14 |
11 | Marčiulynas, Edmundas | 2132 | Kaunas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | -28 |
Meistro norma - 12 taškų.