Eil.Nr. |
Dalyviai |
Atsk. |
G.M. |
Miestas |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
Taškai | Vieta |
1. | Šidla Marius | KM | 90 | Vilnius | * | 0 | 2 |
0 |
0 | 0 | 2 | 6 |
2. | Vilčinski Oleg | I | 90 | Vilnius | 2 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
3. | Jasiulevičius Aivaras | I | 90 | Marijampolė | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
4. | Vengelis Lukas | I | 92 | Vilnius | 2 | 1 | 1 | * | 2 | 2 | 8 | 1 |
5. | Kovalevskij Albert | I | 91 | Vilnius | 2 | 2 | 1 | 0 | * | 2 | 7 | 2 |
6. | Janavičius Mantas | II | 89 | Vilnius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 5 |
Eil.Nr. |
Dalyviai |
Atsk. |
G.M. |
Miestas |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
Taškai | Vieta |
1. | Bužinskaitė Ieva | I | 88 | Vilnius | * | 0 | 2 |
1 |
* | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
2. | Vilčinska Veronika | I | 92 | Vilnius | 2 | * | 2 | 0 | 2 | * | 2 | 2 | 10 | 1 |
3. | Kasputytė Margarita | I | 91 | Kaunas | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 4 |
4. | Kasputytė Milda | II | 91 | Kaunas | 1 | 2 | 2 | * | 1 | 0 | 2 | * | 8 | 2 |
Eil.Nr. |
Dalyviai |
Atsk. |
G.M. |
Miestas |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
Taškai | Vieta |
1. | Šidla Marius | KM | 90 | Vilnius | * | 2 | 2 |
0 |
1 | 2 | 7 | 1 |
2. | Vilčinski Oleg | I | 90 | Vilnius | 0 | * | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
3. | Jasiulevičius Aivaras | I | 90 | Marijampolė | 0 | 2 | * | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
4. | Vengelis Lukas | I | 92 | Vilnius | 2 | 0 | 1 | * | 2 | 1 | 6 | 3 |
5. | Kovalevskij Albert | I | 91 | Vilnius | 1 | 2 | 2 | 0 | * | 2 | 7 | 2 |
6. | Janavičius Mantas | II | 89 | Vilnius | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 6 |
Eil.Nr. |
Dalyviai |
Atsk. |
G.M. |
Miestas |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
Taškai | Vieta |
1. | Bužinskaitė Ieva | I | 88 | Vilnius | * | 0 | 1 | 2 | * | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
2. | Vilčinska Veronika | I | 92 | Vilnius | 2 | * | 2 | 2 | 2 | * | 0 | 2 | 10 | 1 |
3. | Kasputytė Margarita | I | 91 | Kaunas | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | * | 0 | 6 | 2 |
4. | Kasputytė Milda | II | 91 | Kaunas | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 2 | * | 3 | 4 |
Eil.Nr. |
Dalyvės |
Atsk. |
G.M. |
Miestas |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
Taškai | Vieta |
1. | Pačinskas Karolis | III | 93 | Vilnius | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2. | Plaksij Anri | II | 95 | Vilnius | 2 | * |
1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 |
3. | Petrauskas Edgaras | I | 95 | Šiauliai | 2 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 |
4. | Pavliukovič Tomaš | III | 96 | Vilnius | 0 |
0 |
1 | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
5. | Aleliūnas Vytautas | II | 93 | Marijampolė | 2 | 2 | 0 | 2 | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
6. | Blažys Tautvydas | II | 94 | Vilnius | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
7. | Puras Martynas | III | 95 | Šiauliai | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 13 | 1 |
8. | Tunkevič Artur | II | 95 | Vilnius | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | * | 2 | 10 | 4 |
9. | Ambraška Antanas | II | 93 | Kaunas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 4 | 8 |
Eil.Nr. |
Dalyviai |
Atsk. |
G.M. |
Miestas |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
Taškai | Vieta |
1. | Latyšovič Karina | II | 95 | Vilnius | * | 2 | 0 | 2 | * | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2. | Kuzminskytė Ieva | III | 94 | Vilnius | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 4 |
3. | Kovalevskaja Sabina | I | 93 | Vilnius | 2 | 2 | * | 2 | 1 | 2 | * | 0 | 9 | 1 |
4. | Jundaitė Gabrielė | II | 93 | Marijampolė | 0 | 2 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | * | 8 | 2 |
Eil.Nr. |
Dalyvės |
Atsk. |
G.M. |
Miestas |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
Taškai | Vieta |
1. | Pačinskas Karolis | III | 93 | Vilnius | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2. | Plaksij Anri | II | 95 | Vilnius | 2 | * |
1 |
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 |
3. | Petrauskas Edgaras | I | 95 | Šiauliai | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 |
4. | Pavliukovič Tomaš | III | 96 | Vilnius | 2 |
0  |
0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
5. | Aleliūnas Vytautas | II | 93 | Marijampolė | 2 | 0 | 0 | 2 | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4-7 |
6. | Blažys Tautvydas | II | 94 | Vilnius | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 2 | 2 | 1 | 7 | 4-7 |
7. | Puras Martynas | III | 95 | Šiauliai | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 2 | 2 | 11 | 3 |
8. | Tunkevič Artur | II | 95 | Vilnius | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | 7 | 4-7 |
9. | Ambraška Antanas | II | 93 | Kaunas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | * | 7 | 4-7 |
Eil.Nr. |
Dalyviai |
Atsk. |
G.M. |
Miestas |
#1 |
#2 |
#3 |
#1 |
#2 |
#3 |
Taškai | Vieta |
1. | Latyšovič Karina | II | 95 | Vilnius | * | 1 | 2 | * | 1 | 0 | 4 | 2 |
2. | Kovalevskaja Sabina | I | 93 | Vilnius | 1 | * | 1 | 1 | * | 2 | 5 | 1 |
3. | Jundaitė Gabrielė | II | 93 | Marijampolė | 0 | 1 | * | 2 | 0 | * | 3 | 3 |