S.Žvinakio atminimo turnyras

Žibininkai, 2006.11.18-19

No Name                     Feder Loc  Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  SMAIDRYS SIGITAS,        Vil   2373 7.5   38:1  2:½  3:½ 10:½ 29:1 11:1 20:1  4:1 16:1 +1
2  BUTENAS SIGITAS,         Tel   2184 7     37:1  1:½ 33:1  4:1 15:1  5:½  3:½ 13:1  6:½ +21
3  GRICIUS SAULIUS,         Kl    2189 6     16:½  7:1  1:½ 19:1 20:½  6:1  2:½  5:½  4:½ +11
4  SMAIDRYS ANTANAS,        Vil   2153 5.5   24:1 12:1 11:½  2:0 10:½ 22:1  7:1  1:0  3:½ +6
5  BARAUSKIS ALGIMANTAS,    Maz   2251 5.5   20:½ 31:1 21:½ 14:1 11:½  2:½ 13:½  3:½ 15:½ +6
6  PAPULOVAS ALEKSEJUS,     Maz   2109 5.5   28:½ 22:½ 36:1 12:1 13:½  3:0 10:½ 11:1  2:½ +7
7  RAKSTYS VYTAUTAS,        Maz   2100 5.5   10:½  3:0 39:½ 28:1 19:1 15:1  4:0 17:½ 24:1 +7
8  LAZAUNINKAS PETRAS,      Jurb  2077 5.5   18:½ 30:1 13:½ 21:½ 22:½ 12:½  9:½ 10:½ 20:1 +11
9  VISKANTAS ANICETAS,      Tel   2120 5.5   34:1 11:0 28:½ 31:1 21:½ 10:½  8:½ 14:½ 23:1 +4
10 BARECKAS HENRIKAS,       Smal  2094 5      7:½ 16:1 14:½  1:½  4:½  9:½  6:½  8:½ 12:½ +10
11 RUGINIS JUSTINAS,        Plun  2000 5     27:1  9:1  4:½ 15:½  5:½  1:0 16:½  6:0 28:1 
12 ZORINAS ANATOLIJUS,      Kret  2100 5      0:1  4:0 38:1  6:0 23:1  8:½ 17:½ 28:½ 10:½ -3
13 SOKOLOV LEONID,          Kl    2107 5     35:1 33:½  8:½ 17:1  6:½ 20:½  5:½  2:0 25:½ +5
14 POCIUS RIMANTAS,         Kl    2104 5     22:½ 28:1 10:½  5:0 16:½ 32:1 21:½  9:½ 17:½ +3
15 BAGOCIUS BENEDIKTAS,     Sil   2108 5     31:½ 32:1 29:1 11:½  2:0  7:0 19:1 20:½  5:½ +4
16 STARKUS EDMUNDAS,        Vil   2118 5      3:½ 10:0 34:1 29:½ 14:½ 37:1 11:½ 21:1  1:0 +3
17 BUIVYDAS JONAS,          Kl    2015 5     21:½ 20:½ 32:1 13:0 18:½ 34:1 12:½  7:½ 14:½ +13
18 ZALGIRIS ROMANAS,        Kret  2090 5      8:½ 27:½ 23:0 39:1 17:½ 25:½ 24:½ 26:½ 29:1 -1
19 VARINAUSKAS ANTANAS,     Kret  2000 5     25:1 29:½ 22:½  3:0  7:0 38:1 15:0 36:1 33:1 
20 RAKSTYS PETRAS,          Maz   2156 4.5    5:½ 17:½ 24:1 23:1  3:½ 13:½  1:0 15:½  8:0 -3
21 SILICKIS STASYS,         Kl    2074 4.5   17:½ 39:1  5:½  8:½  9:½ 24:½ 14:½ 16:0 22:½ +2
22 BALTRIMIENE ELENA,       Kl    2032 4.5   14:½  6:½ 19:½ 33:1  8:½  4:0 23:½ 25:½ 21:½ +6
23 KRIZEVICIUS ROMUALDAS,   Panv  2026 4.5   32:0 26:1 18:1 20:0 12:0 30:1 22:½ 27:1  9:0 +4
24 DENIUSAS VOITECHAS,      Rusn  2051 4.5    4:0 25:1 20:0 37:½ 31:1 21:½ 18:½ 32:1  7:0 +5
25 KAUBRYS JUSTINAS,        Kl    2100 4.5   19:0 24:0 26:1 36:1 32:½ 18:½ 28:½ 22:½ 13:½ -7
26 BRUZINSKAS ALEKSANDRAS,  Sil   2015 4.5   33:0 23:0 25:0  0:1 36:½ 31:1 34:½ 18:½ 32:1 0
27 BARSCIAUSKAS GINTAUTAS,  Knt   2000 4.5   11:0 18:½ 31:0 34:0  0:1 33:1 37:1 23:0 39:1 
28 AKAVICKAS ANTANAS,       Kl    2097 4      6:½ 14:0  9:½  7:0 35:1 29:1 25:½ 12:½ 11:0 -7
29 MARKAUSKAS ARUNAS,       Kl    2089 4     36:1 19:½ 15:0 16:½  1:0 28:0 30:1 34:1 18:0 -5
30 SVARAVICIUS VYTAUTAS,    Tel   2000 4     39:½  8:0 35:½ 38:1 34:0 23:0 29:0 37:1 36:1 
31 POCIUS BENEDIKTAS,       Kl    2149 3.5   15:½  5:0 27:1  9:0 24:0 26:0 35:1 38:0  0:1 -24
32 VENCKUS VACYS,           Jurb  2000 3.5   23:1 15:0 17:0 35:1 25:½ 14:0 38:1 24:0 26:0
33 RUOKIS JONAS,            Kret  2092 3.5   26:1 13:½  2:0 22:0 37:0 27:0  0:1 39:1 19:0 -21
34 KUBILIUS STASYS,         Kret  2000 3.5    9:0 35:½ 16:0 27:1 30:1 17:0 26:½ 29:0 37:½
35 GRAUSLIENE IRENA,        Sil   2000 3.5   13:0 34:½ 30:½ 32:0 28:0 36:½ 31:0  0:1 38:1
36 ZASYTIS VYTAUTAS,        Sil   2000 3     29:0  0:1  6:0 25:0 26:½ 35:½ 39:1 19:0 30:0
37 SIMUTIS RENATAS,         Kint  2000 3      2:0 38:0  0:1 24:½ 33:1 16:0 27:0 30:0 34:½
38 GADEIKIS ALGIRDAS,       Kret  2000 3      1:0 37:1 12:0 30:0 39:1 19:0 32:0 31:1 35:0
39 JONKUS ROLANDAS,         Kl    2000 2     30:½ 21:0  7:½ 18:0 38:0  0:1 36:0 33:0 27:0
KM normą įvykdė RUGINIS JUSTINAS