LR moksleivių paprastųjų šaškių pirmenybių finalinės varžybos

1993 m.g. ir jaunesni

(LR jaunučių čempionatų pusfinaliai)

 

Berniukai

Marijampolė, 2006-02-02

No Name                     Feder Loc Id Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Tunkevič, Artur          II    95     Vilnius      7.5   18:1 12:1 14:1  2:½ 13:1  5:1  4:0  3:1  6:1
2  Petrauskas, Edgaras      II    95     Šiauliai     7.5   25:1  6:1 11:1  1:½  5:1  4:1  3:0 13:1 10:1
3  Švilpa, Mantas                 95     Šiaulių raj. 6.5   12:0 24:1 22:1  7:½ 19:1 18:1  2:1  1:0  4:1
4  Plaksij, Anri            II    95     Vilnius      6     16:1  7:0 12:1 18:1 10:1  2:0  1:1  5:1  3:0
5  Burinskas, Henrikas      III   95     Marijampolė  6      9:1  8:1 19:1 10:1  2:0  1:0 11:1  4:0 16:1
6  Aleliūnas, Vytautas      II    93     Marijampolė  5.5   20:1  2:0 15:1 13:0  8:½ 19:1 10:1  7:1  1:0
7  Blažys, Tautvydas        II    94     Vilnius      5.5   21:1  4:1 10:0  3:½ 14:½ 25:1 13:½  6:0 15:1
8  Puras, Martynas          III   95     Šiauliai     5.5   17:1  5:0 18:0 16:1  6:½ 15:½ 14:1 11:½ 20:1
9  Saparis, Dovydas               93     Šiaulių raj. 5.5    5:0 22:½ 24:1 14:0 21:½ 12:½ 26:1 25:1 13:1
10 Tamašauskas, Dovydas     III   95     Marijampolė  5     22:1 28:1  7:1  5:0  4:0 26:1  6:0 17:1  2:0
11 Zableckis, Nerijus             93     Šiaulių raj. 5      0:1 15:1  2:0 20:1 26:½ 13:½  5:0  8:½ 12:½
12 Grinius, Karolis         III   93     Marijampolė  5      3:1  1:0  4:0 25:0 27:1  9:½ 19:1 14:1 11:½
13 Deveikis, Jonas          II    95     Anykščiai    4.5   29:1 14:½ 16:1  6:1  1:0 11:½  7:½  2:0  9:0
14 Vaičaitis, Povilas       III   93     Marijampolė  4.5   26:1 13:½  1:0  9:1  7:½ 17:½  8:0 12:0 18:1
15 Kvietkus, Ignas          IV    96     Šiauliai     4.5   27:1 11:0  6:0 22:1 17:½  8:½ 21:1 16:½  7:0
16 Ambraška, Antanas        II    93     Kaunas       4.5    4:0 21:1 13:0  8:0 29:1 20:1 25:1 15:½  5:0
17 Averlingis, Edvinas            94     Šiaulių raj. 4.5    8:0 19:0 23:1 27:1 15:½ 14:½ 18:1 10:0 21:½
18 Karpavičius, Tomas       II    95     Anykščiai    4      1:0 23:1  8:1  4:0 20:1  3:0 17:0 24:1 14:0
19 Vilėniškis, Vytautas     II    95     Anykščiai    4     24:1 17:1  5:0 26:½  3:0  6:0 12:0 21:½  0:1
20 Pikalavičius, Žygimantas       94     Šiaulių raj. 4      6:0 27:1 28:1 11:0 18:0 16:0  0:1 26:1  8:0
21 Sakalauskas, Mindaugas   II    95     Kintai       4      7:0 16:0 29:1 28:½  9:½ 23:1 15:0 19:½ 17:½
22 Jakimovas, Žygimantas    III   95     Vilnius      4     10:0  9:½  3:0 15:0 24:½ 27:1 23:½ 29:½ 25:1
23 Stambrauskas, Arvydas    III   98     Vilnius      4     28:0 18:0 17:0 24:½  0:1 21:0 22:½ 27:1 26:1
24 Mickus, Mykolas          III   94     Kaunas       3.5   19:0  3:0  9:0 23:½ 22:½  0:1 28:1 18:0 29:½
25 Vitkauskas, Mindaugas    III   95     Kintai       3      2:0  0:1 26:0 12:1 28:1  7:0 16:0  9:0 22:0
26 Kurlavičius, Ignas       III   93     Marijampolė  3     14:0 29:1 25:1 19:½ 11:½ 10:0  9:0 20:0 23:0
27 Vaitkunskas, Rytis       III   98     Vilnius      3     15:0 20:0  0:1 17:0 12:0 22:0 29:1 23:0 28:1
28 Čivinskas, Nerijus       III   98     Marijampolė  3     23:1 10:0 20:0 21:½ 25:0 29:½ 24:0  0:1 27:0
29 Strelčys, Denis          III   95     Vilnius      2.5   13:0 26:0 21:0  0:1 16:0 28:½ 27:0 22:½ 24:½
 

Mergaitės

No Name                 Feder Loc Id Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Geležiūtė, Aistė     II    94     Marijampolė  7.5   12:1  7:1  2:1  5:1  3:½  6:1  4:½ 10:1  9:½
2  Jundaitė, Gabrielė   II    93     Marijampolė  7     13:1 16:1  1:0 15:1  7:1  3:½  8:1  4:½  6:1
3  Kaminska, Justė      III   95     Vilnius      6.5   11:1 15:½  4:1  6:1  1:½  2:½  7:0  8:1 10:1
4  Latyšovič, Karina    II    95     Vilnius      6      8:1  5:½  3:0 10:½ 14:1  9:1  1:½  2:½  7:1
5  Anilionytė, Simona         94     Šiaulių raj. 5.5   10:1  4:½ 15:1  1:0  9:0  8:0 13:1 11:1 16:1
6  Andrejaitytė, Ligita       94     Šiaulių raj. 5     16:0 13:1  9:1  3:0 10:1  1:0 12:1  7:1  2:0
7  Žičkutė, Evelina           93     Šiaulių raj. 4.5   14:1  1:0  8:½ 16:1  2:0 15:1  3:1  6:0  4:0
8  Vozbutaitė, Akvilė         93     Šiaulių raj. 4.5    4:0 10:½  7:½ 11:½ 12:1  5:1  2:0  3:0 14:1
9  Mockutė, Eglė        II    93     Kintai       4.5   15:0 11:1  6:0 12:1  5:1  4:0 10:0 13:1  1:½
10 Marozaitė, Gitana    II    93     Kintai       4      5:0  8:½ 14:1  4:½  6:0 16:1  9:1  1:0  3:0
11 Špinkytė, Evelina          94     Šiaulių raj. 3.5    3:0  9:0 13:1  8:½ 15:0 14:1 16:1  5:0 12:0
12 Nauburaitytė, Miglė        95     Šiaulių raj. 3.5    1:0 14:1 16:½  9:0  8:0 13:0  6:0 15:1 11:1
13 Smirnova, Valerija   III   95     Vilnius      3      2:0  6:0 11:0 14:0 16:1 12:1  5:0  9:0 15:1
14 Macikaitė, Ieva      III   93     Kintai       3      7:0 12:0 10:0 13:1  4:0 11:0 15:1 16:1  8:0
15 Arlauskaitė, Agnė    I V   95     Marijampolė  2.5    9:1  3:½  5:0  2:0 11:1  7:0 14:0 12:0 13:0
16 Majauskaitė, Lina    IV    95     Kaunas       1.5    6:1  2:0 12:½  7:0 13:0 10:0 11:0 14:0  5:0