LR paprastųjų šaškių čempionato I lyga

Šiauliai, 2007.04.13-15

No Name                    Loc  Club      Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  DOMČEV, Aleksej         2271 Vilnius   7.5   26:1 11:1  4:½ 13:1  2:½ 20:1  5:1  3:½ 10:1 +17
2  RAKŠTYS, Petras         2160 Mažeikiai 6.5   43:1 21:1 10:1 20:1  1:½  4:½  3:½  6:½  9:½ +19
3  VALUŽIS, Ričardas       2272 Klaipėda  6      8:½ 16:½  6:½ 22:1 19:1 13:1  2:½  1:½  4:½ -1
4  LENKŠAS, Audrius        2100 Šiauliai  6     40:1 42:1  1:½  5:½ 10:1  2:½  6:0 20:1  3:½ +21
5  BANDZA, Česlovas        2152 Šiauliai  6     12:½ 15:1 22:1  4:½  8:½ 23:1  1:0 11:½ 18:1 +11
6  RAGAUSKIS, Jūras        2154 Šiauliai  6     37:½  9:½  3:½ 44:1 17:1  8:½  4:1  2:½ 11:½ +11
7  KARALIUS, Valius        2173 Vilnius   6     25:½  8:0 41:½ 43:1 33:1 14:1  9:½ 15:½ 16:1 +1
8  KRIŠČIŪNAS, Vilhelmas   2117 Šiauliai  5.5    3:½  7:1 24:½ 32:1  5:½  6:½ 10:½  9:½ 14:½ +12
9  MARČIULYNAS, Edmundas   2122 Kaunas    5.5   22:½  6:½ 12:1 39:½ 28:1 11:½  7:½  8:½  2:½ +10
10 BUČINSKAS, Arūnas       2209 Šiauliai  5.5   38:1 34:1  2:0 27:1  4:0 39:1  8:½ 13:1  1:0 -3
11 DRUŽININ, Boris         2217 Šilutė    5.5   29:1  1:0 38:1 24:½ 31:1  9:½ 20:½  5:½  6:½ -4
12 MIELDAŽYS, Žilvinas     2112 Vilnius   5.5    5:½ 14:½  9:0 25:½ 41:1 29:1 16:½ 24:1 15:½ +4
13 SMAIDRYS, Antanas       2146 Vilnius   5.5   47:1 31:½ 16:1  1:0 24:1  3:0 17:1 10:0 20:1 +9
14 PURAS, Martynas         2000 Šiauliai  5.5   28:½ 12:½ 43:1 21:1 20:0  7:0 26:1 22:1  8:½ 
15 PAPULOVAS, Aleksejus    2116 Mažeikiai 5.5   27:½  5:0 37:1 18:1 39:½ 21:½ 23:1  7:½ 12:½ +5
16 KUPRIS, Algis           2107 Šiauliai  5     46:1  3:½ 13:0 23:0 44:1 28:1 12:½ 21:1  7:0 +2
17 RAKŠTYS, Vytautas       2107 Mažeikiai 5     31:0 40:1 18:½ 29:1  6:0 25:1 13:0 27:½ 33:1 -1
18 NESTECKIS, Gediminas    2000 Šiauliai  5     32:0 46:1 17:½ 15:0 22:½ 33:1 31:1 19:1  5:0 
19 STARKUS, Edmundas       2113 Vilnius   5     44:1 32:0 23:½ 35:1  3:0 36:1 21:½ 18:0 30:1 -1
20 MORKVĖNAS, Aloyzas      2121 Vilnius   4.5   41:1 35:1 32:1  2:0 14:1  1:0 11:½  4:0 13:0 -1
21 STUDENCOV, Viktor       2100 Vilnius   4.5   33:1  2:0 25:1 14:0 42:1 15:½ 19:½ 16:0 27:½ -5
22 BAGOČIUS, Benediktas    2094 Šilutė    4.5    9:½ 37:1  5:0  3:0 18:½ 38:1 42:1 14:0 25:½ -5
23 VARAŠKA, Algimantas     2000 Šilutė    4.5   34:0  0:1 19:½ 16:1 27:1  5:0 15:0 31:½ 24:½ 
24 PAŠAKINSKAS, Petras     2061 Panevėžys 4.5   36:1 39:½  8:½ 11:½ 13:0 26:½ 32:1 12:0 23:½ +5
25 SEBEIKA, Domas          2000 Kaunas    4.5    7:½ 28:½ 21:0 12:½ 34:1 17:0 35:½ 36:1 22:½
26 POCIUS, Benediktas      2125 Gargždai  4.5    1:0 27:½ 36:1 33:½ 32:½ 24:½ 14:0 29:½ 41:1 -8
27 DENIUŠAS, Voitechas     2056 Šilutė    4.5   15:½ 26:½ 34:1 10:0 23:0 43:1 39:½ 17:½ 21:½ +4
28 JAPERTAITĖ, Giedrė      2000 Šiauliai  4.5   14:½ 25:½ 42:1 31:½  9:0 16:0 30:0 47:1 40:1 
29 POVILAITIS, Stasys      2000 Kelmė     4.5   11:0 45:1 44:½ 17:0 35:1 12:0 34:½ 26:½ 39:1
30 URBONAS, Jonas          2000 Šiauliai  4.5   35:0 44:0  0:1 34:½ 36:0 47:1 28:1 39:1 19:0
31 JURGUTIS, Feliksas      2107 Šiauliai  4     17:1 13:½ 39:½ 28:½ 11:0 32:½ 18:0 23:½ 34:½ -10
32 BUIVYDAS, Jonas         2012 Klaipėda  4     18:1 19:1 20:0  8:0 26:½ 31:½ 24:0 33:0 45:1 +3
33 KIŽAUSKAS, Kazys        2024 Šiauliai  4     21:0 41:1 35:½ 26:½  7:0 18:0 43:1 32:1 17:0 0
34 KRIŽEVIČIUS, Romualdas  2022 Panevėžys 4     23:1 10:0 27:0 30:½ 25:0 41:1 29:½ 42:½ 31:½ -2
35 KRIPAS, Edvardas        2090 Klaipėda  4     30:1 20:0 33:½ 19:0 29:0 45:1 25:½ 40:½ 38:½ -12
36 DINIUS, Rimantas        2103 Šiauliai  4     24:0 38:½ 26:0 37:1 30:1 19:0 40:½ 25:0 42:1 -14
37 JONKUS, Rolandas        2000 Klaipėda  4      6:½ 22:0 15:0 36:0 40:½  0:1 38:½ 45:½ 47:1
38 NAVIKAUSKAS, Edgaras    2000 Kaunas    4     10:0 36:½ 11:0 40:½ 47:1 22:0 37:½ 43:1 35:½
39 VASILIŪNAS, Rimantas    2056 Vilnius   3.5    0:1 24:½ 31:½  9:½ 15:½ 10:0 27:½ 30:0 29:0 -12
40 BAGDONAS, Remigijus     2000 Šiauliai  3.5    4:0 17:0 45:½ 38:½ 37:½ 46:1 36:½ 35:½ 28:0
41 BARŠČIAUSKAS, Gintautas 2000 Kintai    3.5   20:0 33:0  7:½ 45:1 12:0 34:0 47:1 46:1 26:0
42 JANKŪNAS, Jonas         1991 Panevėžys 3.5   45:1  4:0 28:0 46:1 21:0 44:1 22:0 34:½ 36:0 -3
43 JUOZAITIS, Jonas        2000 Pakruojis 3      2:0 47:1 14:0  7:0 46:1 27:0 33:0 38:0  0:1
44 KAUŠINIS, Rimas         2000 Vilnius   3     19:0 30:1 29:½  6:0 16:0 42:0 45:0  0:1 46:½
45 PRANSKUVIENĖ, Ingrida   2000 Šiauliai  3     42:0 29:0 40:½ 41:0  0:1 35:0 44:1 37:½ 32:0
46 ARDAVIČIENĖ, Jūratė     2000 Panevėžys 2.5   16:0 18:0 47:1 42:0 43:0 40:0  0:1 41:0 44:½
47 KASPARAVIČIUS, Donatas  2000 Šiauliai  1     13:0 43:0 46:0  0:1 38:0 30:0 41:0 28:0 37:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com