J.Kulikausko memorialas
Vilnius, 2008.10.10-12
64
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PETRAUSKAS, Edgaras Šiauliai 7 23:1 34:1 32:1 2:0 24:1 3:1 4:1 5:½ 6:½
2 ALEKNAVIČIUS, Vilius Kalvarija 6.5 36:1 10:1 3:½ 1:1 18:½ 4:½ 5:½ 6:½ 9:1
3 KARALIUS, Valius Vilnius 6 20:1 6:1 2:½ 5:1 4:0 1:0 19:1 7:½ 15:1
4 LABUTIS, Vitas Marijampolė 6 35:1 7:½ 17:½ 8:1 3:1 2:½ 1:0 14:1 5:½
5 NORKUS, Domantas Šiauliai 6 38:1 32:½ 7:1 3:0 26:1 11:1 2:½ 1:½ 4:½
6 STECKEVIČIUS, Žilvinas Kaišiadorys 6 21:1 3:0 34:1 17:1 9:0 13:1 18:1 2:½ 1:½
7 VENGELIS, Lukas Vilnius 6 12:1 4:½ 5:0 11:½ 25:1 16:½ 17:1 3:½ 19:1
8 PETRYLA, Aidas Vilnius 6 29:½ 11:½ 33:1 4:0 12:½ 26:1 16:1 9:½ 10:1
9 ŠEMIOTAS, Valdas Mažeikiai 5 24:½ 13:½ 10:½ 22:1 6:1 18:½ 14:½ 8:½ 2:0
10 NAVIKAUSKAS, Edgaras Kaunas 5 33:1 2:0 9:½ 25:1 15:½ 19:½ 12:½ 18:1 8:0
11 KASPUTYTĖ, Margarita Kaunas 5 22:½ 8:½ 25:½ 7:½ 20:1 5:0 23:½ 17:½ 24:1
12 KRIŽEVIČIUS, Romualdas Lasf 5 7:0 26:½ 20:½ 35:1 8:½ 21:1 10:½ 23:½ 13:½
13 MARKAUSKAS, Arūnas Klaipėda 5 27:½ 9:½ 35:1 14:½ 19:½ 6:0 15:½ 25:1 12:½
14 SVARAVIČIUS, Vytautas Telšiai 5 18:0 28:1 27:1 13:½ 16:½ 24:1 9:½ 4:0 21:½
15 RAČIUKAITIS, Artūras Marijampolė 5 0: 30:1 23:½ 21:1 10:½ 17:½ 13:½ 24:1 3:0
16 KURAUSKAS, Robertas Šiauliai 5 25:½ 35:0 38:1 32:1 14:½ 7:½ 8:0 20:½ 23:1
17 PAŠAKINSKAS, Petras Panevėžys 4.5 28:1 18:½ 4:½ 6:0 33:1 15:½ 7:0 11:½ 22:½
18 KLIMAS, Valerijus Marijampolė 4.5 14:1 17:½ 22:1 24:½ 2:½ 9:½ 6:0 10:0 20:½
19 VASILIŪNAS, Rimantas Vilnius 4.5 30:1 25:½ 24:0 23:1 13:½ 10:½ 3:0 32:1 7:0
20 PURAS, Martynas Šiauliai 4.5 3:0 21:½ 12:½ 28:1 11:0 33:½ 27:1 16:½ 18:½
21 KAVALIAUSKAS, Vytautas Marijampolė 4.5 6:0 20:½ 37:1 15:0 27:1 12:0 22:½ 28:1 14:½
22 SMAIDRYS, Antanas Vilnius 4.5 11:½ 29:1 18:0 9:0 23:½ 32:½ 21:½ 36:1 17:½
23 JUŠKEVIČIŪTĖ, Rūta Marijampolė 4 1:0 31:1 15:½ 19:0 22:½ 28:1 11:½ 12:½ 16:0
24 MOROZA, Vytautas Kaišiadorys 4 9:½ 27:1 19:1 18:½ 1:0 14:0 33:1 15:0 11:0
25 AKRANGLIS, Juozas Marijampolė 4 16:½ 19:½ 11:½ 10:0 7:0 34:1 29:1 13:0 26:½
26 MORKVĖNAS, Aloyzas Vilnius 4 0: 12:½ 29:1 34:1 5:0 8:0 32:½ 27:½ 25:½
27 BANDZA, Česlovas Šiauliai 4 13:½ 24:0 14:0 37:1 21:0 31:1 20:0 26:½ 36:1
28 ESKYS, Jonas Telšiai 4 17:0 14:0 36:1 20:0 35:1 23:0 34:1 21:0 38:1
29 JUNDAITĖ, Gabrielė Marijampolė 4 8:½ 22:0 26:0 38:1 32:½ 30:½ 25:0 33:1 31:½
30 KLUSOVSKI, Dariuš Vilnius 4 19:0 15:0 31:1 33:0 34:½ 29:½ 36:0 37:1 32:1
31 NARMONTAS, Gvidonas Vilnius 3.5 34:0 23:0 30:0 36:½ 38:1 27:0 37:1 35:½ 29:½
32 BUIVYDAS, Jonas Lasf 3 37:1 5:½ 1:0 16:0 29:½ 22:½ 26:½ 19:0 30:0
33 ŠVEIKAUSKIS, Tomas Vilnius 3 10:0 36:1 8:0 30:1 17:0 20:½ 24:0 29:0 37:½
34 DIMŠA, Liudas Vilnius 3 31:1 1:0 6:0 26:0 30:½ 25:0 28:0 38:1 35:½
35 ANDREJAITYTĖ, Ligita Šiauliai 3 4:0 16:1 13:0 12:0 28:0 37:½ 38:½ 31:½ 34:½
36 LABANAUSKAS, Linas Šiauliai 3 2:0 33:0 28:0 31:½ 37:½ 38:1 30:1 22:0 27:0
37 MISKELIS, Lukas Kaunas 2 32:0 38:½ 21:0 27:0 36:½ 35:½ 31:0 30:0 33:½
38 ČEPELIONIS, Marius Zarasai 1 5:0 37:½ 16:0 29:0 31:0 36:0 35:½ 34:0 28:0
100
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 ŠIDLA, Marius Vilnius 5.5 13:1 15:1 14:1 5:1 3:½ 10:1 2:0
2 KOVALEVSKAJA, Sabina Vilnius 5 10:1 5:½ 3:½ 6:½ 4:½ 12:1 1:1
3 VILČINSKA, Veronika Vilnius 4.5 0:1 14:½ 2:½ 15:1 1:½ 6:½ 4:½
4 GECEVIČIUS, Kęstutis Vilnius 4.5 19:½ 11:½ 9:½ 16:1 2:½ 13:1 3:½
5 BERČUKS, Ženia Dobele 4 9:1 2:½ 16:1 1:0 10:½ 7:½ 6:½
6 DANILEVIČIUS, Jonas Prienai 4 8:½ 19:½ 7:1 2:½ 11:½ 3:½ 5:½
7 PLAKSIJ, Anri Vilnius 4 0: 20:1 6:0 17:1 16:1 5:½ 8:½
8 NAPREJENKOV, Aleksandr S-Peterburgas 4 6:½ 12:½ 11:½ 14:½ 13:½ 15:1 7:½
9 GRUDINŠ, Oleg Ryga 4 5:0 18:1 4:½ 10:0 20:1 11:½ 12:1
10 CEHANOVIČ, Andrej Dobele 3.5 2:0 13:½ 19:1 9:1 5:½ 1:0 11:½
11 DAUGE, Zigmars Dobele 3.5 17:½ 4:½ 8:½ 12:½ 6:½ 9:½ 10:½
12 LOVČIK, Aleksej Vilnius 3 16:½ 8:½ 15:½ 11:½ 14:1 2:0 9:0
13 TUNKEVIČ, Artur Vilnius 3 1:0 10:½ 17:½ 20:1 8:½ 4:0 18:½
14 BUŽINSKAITĖ, Ieva Vilnius 3 18:1 3:½ 1:0 8:½ 12:0 20:½ 15:½
15 AROLE, Tatjana Dobele 3 20:1 1:0 12:½ 3:0 19:1 8:0 14:½
16 CELEVIČ, Leonid Ryga 3 12:½ 17:1 5:0 4:0 7:0 18:½ 19:1
17 PAVLIUKOVIČ, Tomaš Vilnius 2.5 11:½ 16:0 13:½ 7:0 18:½ 19:½ 20:½
18 KASPUTYTĖ, Milda Kaunas 2.5 14:0 9:0 20:½ 19:½ 17:½ 16:½ 13:½
19 JANAVIČIUS, Mantas Vilnius 2 4:½ 6:½ 10:0 18:½ 15:0 17:½ 16:0
20 GALAUSKIS, Martinš Ryga 1.5 15:0 7:0 18:½ 13:0 9:0 14:½ 17:½