Šiaulių rajono moksleivių šaškių lygos turnyras "Kužiai 2008"
1990-1994 m.g.
No Name Feder Intl Id Loc Id Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 BIELSKIS, NERIUS IV 0050 92 690 DIRVONĖNAI 8 17:1 5:1 2:1 4:1 3:½ 8:1 9:½ 6:1 11:1
2 GUČAS, DEIVIDAS III 0126 90 748 RAUDĖNAI 7.5 16:1 15:1 1:0 5:1 6:1 3:½ 4:1 8:1 9:1
3 ZABLECKIS, NERIJUS IV 0437 93 672 KUŽIAI 7 21:1 20:½ 10:1 8:1 1:½ 2:½ 5:1 9:1 4:½
4 JOCAS, EVALDAS V 0145 93 548 DIRVONĖNAI 5.5 13:1 8:½ 20:1 1:0 11:1 9:½ 2:0 7:1 3:½
5 ŠMĖGA, MINDAUGAS V 0372 92 551 BRIDAI 5.5 12:1 1:0 21:1 2:0 19:1 6:½ 3:0 20:1 8:1
6 DAMSKIS, DENAS IV 0079 91 634 GINKŪNAI 5.5 18:0 22:1 7:1 10:1 2:0 5:½ 14:1 1:0 15:1
7 ŠVAMBARIS, SAIMONAS VI 0385 91 540 GINKŪNAI 5 10:0 19:1 6:0 22:1 12:0 13:1 16:1 4:0 17:1
8 MUDINGIS, MINDAUGAS IV 0248 92 664 BRIDAI 4.5 14:1 4:½ 9:1 3:0 16:1 1:0 20:1 2:0 5:0
9 ČEPUTIS, AGNIUS IV 0069 92 654 KUŽIAI 4.5 22:1 18:½ 8:0 17:1 20:1 4:½ 1:½ 3:0 2:0
10 ŠULSKIS, GVIDAS 0381 94 457 VERBŪNAI 4.5 7:1 11:1 3:0 6:0 21:1 20:0 19:1 15:0 13:½
11 KUNDROTAS, ALMANTAS IV 0195 91 623 GINKŪNAI 4.5 19:1 10:0 18:1 16:½ 4:0 14:0 21:1 12:1 1:0
12 VAITKUS, ARMANDAS 0416 93 500 KUŽIAI 4.5 5:0 17:½ 14:0 23:1 7:1 16:½ 18:½ 11:0 20:1
13 SILKARTAS, EVALDAS 0323 91 490 DRĄSUČIAI 4.5 4:0 14:1 17:0 21:½ 15:½ 7:0 22:1 23:1 10:½
14 ABAKAS, DARIUS VI 0001 91 520 DIRVONĖNAI 4.5 8:0 13:0 12:1 15:½ 22:1 11:1 6:0 21:0 24:1
15 STANKUS, TOMAS V 0498 92 561 ŽARĖNAI 4.5 24:1 2:0 16:0 14:½ 13:½ 18:½ 23:1 10:1 6:0
16 AVERLINGIS, EDVINAS V 0018 94 531 KUŽIAI 4 2:0 24:1 15:1 11:½ 8:0 12:½ 7:0 19:1 22:0
17 VALANČIUS, RIČARDAS V 0502 92 528 ŽARĖNAI 4 1:0 12:½ 13:1 9:0 18:½ 19:0 24:1 22:1 7:0
18 JONUŠAS, ARTŪRAS VI 0150 93 511 DRĄSUČIAI 4 6:1 9:½ 11:0 20:0 17:½ 15:½ 12:½ 24:½ 23:½
19 MERKEVIČIUS, GABRIELIUS 0483 92 509 ŽARĖNAI 4 11:0 7:0 23:1 24:1 5:0 17:1 10:0 16:0 21:1
20 KLUMBYS, MONTVIDAS VI 0185 94 549 GINKŪNAI 3.5 23:1 3:½ 4:0 18:1 9:0 10:1 8:0 5:0 12:0
21 DAMBRAUSKAS, EUGENIJUS VI 0078 92 521 BRIDAI 3.5 3:0 23:1 5:0 13:½ 10:0 24:1 11:0 14:1 19:0
22 ČINČIUKAS, VILIUS VI 0075 91 519 DIRVONĖNAI 3 9:0 6:0 24:1 7:0 14:0 23:1 13:0 17:0 16:1
23 ŠIVICKAS, MANTAS 0366 91 494 DRĄSUČIAI 1.5 20:0 21:0 19:0 12:0 24:1 22:0 15:0 13:0 18:½
24 REVOTAS, ŽILVINAS 0705 94 500 DRĄSUČIAI .5 15:0 16:0 22:0 19:0 23:0 21:0 17:0 18:½ 14:0
No Name Feder Intl Id Loc Id Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ANDREJAITYTĖ, LIGITA IV 0006 94 671 GINKŪNAI 8 11:1 5:1 6:½ 3:1 8:1 2:1 7:1 4:½ 9:1
2 ANILIONYTĖ, SIMONA VI 0013 94 551 KUŽIAI 6 9:½ 4:1 7:0 5:1 13:1 1:0 8:1 6:½ 12:1
3 DAUGMAUDYTĖ, SKAISTĖ 0089 94 503 ŠAKYNA 6 17:1 7:1 8:0 1:0 4:0 16:1 13:1 10:1 5:1
4 STOČKUTĖ, IEVA VI 0338 90 558 PAVENČIAI 6 12:0 2:0 16:½ 17:1 3:1 11:1 9:1 1:½ 8:1
5 ČINČIUKAITĖ, GRETA 0073 94 503 DIRVONĖNAI 5.5 16:1 1:0 9:½ 2:0 14:1 10:1 6:1 8:1 3:0
6 ŠPINKYTĖ, EVELINA VI 0377 94 532 BRIDAI 5.5 14:1 10:1 1:½ 8:½ 7:½ 9:½ 5:0 2:½ 18:1
7 VOZBUTAITĖ, AKVILĖ VI 0435 93 577 BRIDAI 5.5 18:1 3:0 2:1 11:1 6:½ 8:0 1:0 15:1 10:1
8 ŽIČKUTĖ, EVELINA VI 0449 93 540 KURŠĖNAI 4.5 15:1 12:1 3:1 6:½ 1:0 7:1 2:0 5:0 4:0
9 ABAKAITĖ, RAMUNĖ 0632 93 493 DIRVONĖNAI 4.5 2:½ 13:½ 5:½ 10:1 11:½ 6:½ 4:0 14:1 1:0
10 LIPSKYTĖ, GRETA 0213 92 466 DRĄSUČIAI 4 13:1 6:0 12:1 9:0 15:1 5:0 16:1 3:0 7:0
11 GRONSKYTĖ, ERIKA 0703 92 500 DRĄSUČIAI 4 1:0 14:1 15:1 7:0 9:½ 4:0 18:1 12:0 17:½
12 JACYTĖ, ERIKA 0132 94 497 DRĄSUČIAI 4 4:1 8:0 10:0 13:0 18:1 17:1 14:0 11:1 2:0
13 VENCKUTĖ, MONIKA 0428 90 512 RAUDĖNAI 3.5 10:0 9:½ 18:½ 12:1 2:0 15:0 3:0 17:1 16:½
14 ABAKAITĖ, EGLĖ 0629 91 480 DIRVONĖNAI 3.5 6:0 11:0 17:1 16:½ 5:0 18:½ 12:1 9:0 15:½
15 POCIŪTĖ, ASTA 0630 91 491 DIRVONĖNAI 3.5 8:0 16:1 11:0 18:1 10:0 13:1 17:0 7:0 14:½
16 DAUSKURDYTĖ, KAROLINA 0094 94 461 KUŽIAI 3 5:0 15:0 4:½ 14:½ 17:1 3:0 10:0 18:½ 13:½
17 MURODOVAITĖ, GRETA 0249 94 421 GINKŪNAI 2 3:0 18:½ 14:0 4:0 16:0 12:0 15:1 13:0 11:½
18 BATAVIČIŪTĖ, JUSTINA 0704 93 500 GINKŪNAI 2 7:0 17:½ 13:½ 15:0 12:0 14:½ 11:0 16:½ 6:0
1995-1997 m.g.
No Name Feder Intl Id Loc Id Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PAVLAVIČIUS, TADAS V 0275 96 568 BRIDAI 8.5 13:1 16:1 4:1 2:½ 6:1 7:1 3:1 5:1 9:1
2 ŠVĖGŽDA, JUSTINAS V 0387 96 571 BRIDAI 7.5 20:1 11:1 5:1 1:½ 3:1 16:1 4:1 9:0 7:1
3 KRIŠTOPAITIS, JUSTINAS V 0192 95 556 PAVENČIAI 6 12:1 17:1 8:1 4:½ 2:0 9:1 1:0 11:1 6:½
4 LIANDZBERGAS, EIMANTAS 0209 97 520 KURŠĖNAI 6 22:1 6:1 1:0 3:½ 5:½ 8:1 2:0 16:1 11:1
5 MICKUS, GEDIMINAS VI 0236 95 522 KUŽIAI 5 18:1 10:1 2:0 7:½ 4:½ 13:½ 6:1 1:0 14:½
6 KISLAUSKAS, MANTAS 0179 95 472 KUŽIAI 5 7:1 4:0 18:1 13:1 1:0 11:½ 5:0 15:1 3:½
7 BRIGMANAS, EVALDAS 0527 96 501 ŽARĖNAI 5 6:0 22:1 17:1 5:½ 12:1 1:0 16:½ 14:1 2:0
8 JOKUBAUSKAS, MODESTAS 0147 95 470 VERBŪNAI 5 0:1 14:1 3:0 12:0 10:1 4:0 9:0 19:1 18:1
9 JARULIS, ROBERTAS 0622 97 511 KURŠĖNAI 5 17:0 12:0 23:1 15:1 21:1 3:0 8:1 2:1 1:0
10 TAMULIS, RIMVYDAS 0620 97 495 KUŽIAI 5 23:1 5:0 14:1 11:0 8:0 18:0 22:1 17:1 16:1
11 REMEIKIS, MODESTAS 0619 97 508 KUŽIAI 4.5 15:1 2:0 21:1 10:1 16:0 6:½ 13:1 3:0 4:0
12 PERMINAS, GINAS 0278 97 500 VERBŪNAI 4.5 3:0 9:1 16:½ 8:1 7:0 14:0 15:0 22:1 0:1
13 LAPATKINAS, VALDEMARAS 0203 97 500 PAVENČIAI 4.5 1:0 19:1 15:1 6:0 14:1 5:½ 11:0 18:0 20:1
14 PUČINSKIS, MARTYNAS 0291 95 511 ŠAKYNA 4.5 21:1 8:0 10:0 19:1 13:0 12:1 18:1 7:0 5:½
15 KIRŠANSKAS, GIEDRIUS 0605 96 473 ŠAKYNA 4.5 11:0 0:1 13:0 9:0 17:½ 20:1 12:1 6:0 21:1
16 SAVICKAS, MARTYNAS 0318 97 508 BRIDAI 4 19:1 1:0 12:½ 23:1 11:1 2:0 7:½ 4:0 10:0
17 LIUBERSKIS, TADAS 0214 95 495 ŠAKYNA 4 9:1 3:0 7:0 21:0 15:½ 0:1 19:½ 10:0 23:1
18 ŠIMKUS, PAULIUS 0586 97 499 DRĄSUČIAI 4 5:0 23:½ 6:0 20:1 22:½ 10:1 14:0 13:1 8:0
19 VALIŠAUSKAS, ROBERTAS 0565 97 490 ŠAKYNA 4 16:0 13:0 0:1 14:0 20:½ 21:1 17:½ 8:0 22:1
20 BANEVIČIUS, FAUSTAS V 0033 95 500 GINKŪNAI 3.5 2:0 21:0 22:1 18:0 19:½ 15:0 0:1 23:1 13:0
21 VAITKUS, MANTAS 0415 96 493 VERBŪNAI 3 14:0 20:1 11:0 17:1 9:0 19:0 23:0 0:1 15:0
22 ALEKSANDRAVIČIUS, ARNAS 0617 97 495 KUŽIAI 2.5 4:0 7:0 20:0 0:1 18:½ 23:1 10:0 12:0 19:0
23 ANTANAVIČIUS, ALDAS 0015 97 515 DRĄSUČIAI 2.5 10:0 18:½ 9:0 16:0 0:1 22:0 21:1 20:0 17:0
No Name Feder Intl Id Loc Id Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 AMBRAŽAITĖ, AISTĖ VI 0004 95 540 PAVENČIAI 8 14:1 8:1 2:1 3:0 6:1 5:1 4:1 7:1 11:1
2 JOCAITĖ, MILDA IV 0141 97 578 DIRVONĖNAI 7.5 18:1 7:1 1:0 9:1 3:1 4:1 11:1 6:1 5:½
3 BIELSKYTĖ, SAMANTA V 0052 95 586 DIRVONĖNAI 7.5 19:1 4:1 5:1 1:1 2:0 6:½ 7:1 8:1 15:1
4 ANDRIJAITYTĖ, DEIMANTĖ VI 0007 96 523 ŠAKYNA 6 17:1 3:0 6:1 11:1 5:1 2:0 1:0 14:1 13:1
5 ČINČIUKAITĖ, MARTA VI 0074 97 536 DIRVONĖNAI 5.5 12:1 9:1 3:0 7:1 4:0 1:0 17:1 11:1 2:½
6 KARPINSKAITĖ, GIEDRĖ 0160 97 523 BRIDAI 5.5 16:1 13:1 4:0 8:1 1:0 3:½ 12:1 2:0 19:1
7 ŠPINKYTĖ, ERIKA VI 0376 96 510 BRIDAI 5 10:1 2:0 16:1 5:0 12:1 9:1 3:0 1:0 14:1
8 ZAROMBAITĖ, ERIKA 0438 97 504 BRIDAI 5 15:1 1:0 12:1 6:0 11:0 14:1 9:1 3:0 16:1
9 ABAKAITĖ, AUŠRA 0517 96 504 DIRVONĖNAI 5 11:1 5:0 13:1 2:0 16:1 7:0 8:0 19:1 17:1
10 JANUŠKAITĖ, MIGLĖ 0136 97 487 DRĄSUČIAI 5 7:0 12:0 17:1 19:1 14:½ 11:0 15:½ 0:1 18:1
11 BLEKAITYTĖ, GABRIELĖ 0056 95 465 VERBŪNAI 4 9:0 0:1 14:1 4:0 8:1 10:1 2:0 5:0 1:0
12 KIEKŠAITĖ, KAMILĖ 0613 97 488 KUŽIAI 4 5:0 10:1 8:0 15:1 7:0 16:1 6:0 18:0 0:1
13 ZIKAITĖ, PAULINA 0441 97 500 VERBŪNAI 4 0:1 6:0 9:0 16:0 18:0 15:1 19:1 17:1 4:0
14 JANKAUSKYTĖ, INGRIDA 0569 97 494 KURŠĖNAI 3.5 1:0 15:1 11:0 17:1 10:½ 8:0 18:1 4:0 7:0
15 RUSTEIKAITĖ, MARIJA 0646 95 478 KUŽIAI 3.5 8:0 14:0 0:1 12:0 19:1 13:0 10:½ 16:1 3:0
16 MICKUTĖ, ALMINA 0583 96 488 KUŽIAI 3 6:0 18:1 7:0 13:1 9:0 12:0 0:1 15:0 8:0
17 ČERNIAUSKAITĖ, VIKTORIJA 0071 95 487 DRĄSUČIAI 3 4:0 19:1 10:0 14:0 0:1 18:1 5:0 13:0 9:0
18 BUŠAITĖ, DOVILĖ 0680 97 494 DRĄSUČIAI 3 2:0 16:0 19:0 0:1 13:1 17:0 14:0 12:1 10:0
19 URBONAITĖ, GODA 0702 96 500 KUŽIAI 2 3:0 17:0 18:1 10:0 15:0 0:1 13:0 9:0 6:0
1998 m.g. ir jaunesni
No Name Intl Id Loc Id Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ČEPAS, DOMANTAS 0066 98 382 KURŠĖNAI 7 4:1 17:1 7:1 5:1 2:0 3:1 10:1 8:1 6:0
2 KOKŠTIS, IRMANTAS 0548 99 372 GINKŪNAI 7 6:1 8:1 5:0 3:1 1:1 9:1 7:1 14:1 4:0
3 ŠUKYS, MATAS 0380 98 333 KUŽIAI 6 16:1 15:½ 12:1 2:0 4:1 1:0 8:1 5:½ 7:1
4 RIMKUS, EVALDAS 0589 98 305 DIRVONĖNAI 6 1:0 19:1 11:1 10:1 3:0 7:0 9:1 12:1 2:1
5 GLODENIS, RIČARDAS 0537 98 318 RAUDĖNAI 6 13:1 9:1 2:1 1:0 7:1 8:½ 14:½ 3:½ 11:½
6 BULANOVAS, ROBERTAS 0063 98 301 KUŽIAI 5.5 2:0 10:0 19:1 12:1 8:0 17:½ 15:1 16:1 1:1
7 NORVAIŠAS, GERARDAS 0687 99 317 KUŽIAI 5 19:1 11:1 1:0 15:1 5:0 4:1 2:0 10:1 3:0
8 JUKNYS, DEIVIDAS 0696 98 305 ŽARĖNAI 4.5 14:1 2:0 9:½ 16:1 6:1 5:½ 3:0 1:0 13:½
9 BRUŽAS, RIMVYDAS 0607 98 267 RAUDĖNAI 4.5 0:1 5:0 8:½ 14:1 15:1 2:0 4:0 11:½ 10:½
10 PAGOJUS, DOVYDAS 0263 99 276 KURŠĖNAI 4.5 17:0 6:1 13:1 4:0 18:1 15:1 1:0 7:0 9:½
11 GRUDŽINSKAS, ERLANDAS 0706 99 300 RAUDĖNAI 4.5 12:1 7:0 4:0 13:0 16:½ 0:1 18:1 9:½ 5:½
12 KOKŠTIS, EIMANTAS 0547 2000 323 GINKŪNAI 4.5 11:0 13:1 3:0 6:0 17:½ 19:1 16:1 4:0 18:1
13 JUOZAPAVIČIUS, Faustas 0707 99 300 KURŠĖNAI 4.5 5:0 12:0 10:0 11:1 0:1 16:0 19:1 17:1 8:½
14 LIUMAS, DOMANTAS 0618 98 269 KUŽIAI 4.5 8:0 0:1 16:½ 9:0 19:1 18:1 5:½ 2:0 15:½
15 ZIKAS, KAROLIS 0692 99 306 VERBŪNAI 4 18:1 3:½ 17:1 7:0 9:0 10:0 6:0 0:1 14:½
16 BRIKAS, ALFREDAS 0650 98 300 DIRVONĖNAI 4 3:0 18:1 14:½ 8:0 11:½ 13:1 12:0 6:0 0:1
17 VELIULIS, LUKAS 0651 98 309 DIRVONĖNAI 4 10:1 1:0 15:0 18:0 12:½ 6:½ 0:1 13:0 19:1
18 JANČIAUSKAS, DOVYDAS 0540 98 273 KUŽIAI 3 15:0 16:0 0:1 17:1 10:0 14:0 11:0 19:1 12:0
19 JUKNYS, MANTAS 0695 99 290 ŽARĖNAI 1 7:0 4:0 6:0 0:1 14:0 12:0 13:0 18:0 17:0
No
|
Name
|
Intl Id
|
Loc Id
|
Loc
|
Club
|
Total
|
#1
|
#2
|
#3
|
#4
|
#5
|
#6
|
#7
|
#8
|
#9
|
#10
|
#11
|
#12
|
#13
|
#14
|
1 |
LIOVINAITĖ, IVETA |
0551 |
98 |
385 |
GINKŪNAI |
12 |
* |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
KAUPAITYTĖ, DOVILĖ |
0543 |
98 |
347 |
KUŽIAI |
11 |
0 |
* |
1 |
1 |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
ŽERLAUSKAITĖ, GODA |
0700 |
99 |
297 |
VERBŪNAI |
9 |
0 |
0 |
* |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
4 |
ŽILEVIČIŪTĖ, AISTĖ |
0616 |
98 |
291 |
KUŽIAI |
8.5 |
0 |
0 |
0 |
* |
1 |
½ |
1 |
½ |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
REKŠTYTĖ, VITALIJA |
0573 |
98 |
324 |
ŽARĖNAI |
8 |
1 |
½ |
0 |
0 |
* |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
½ |
1 |
1 |
1 |
6 |
GARNYTĖ, GRETA |
0588 |
98 |
287 |
RAUDĖNAI |
8 |
0 |
½ |
½ |
½ |
0 |
* |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
0 |
7 |
BRAČAITĖ, RIMANTĖ |
0697 |
99 |
294 |
VERBŪNAI |
6.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
ŠIAUČIŪNAITĖ, REMIGIJA |
0657 |
98 |
320 |
DIRVONĖNAI |
6 |
0 |
0 |
0 |
½ |
1 |
0 |
0 |
* |
0 |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
9 |
NORKUTĖ, AUGUSTINA |
0604 |
99 |
269 |
ŠAKYNA |
5 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
½ |
1 |
* |
½ |
0 |
0 |
1 |
1 |
10 |
MAŽEIKAITĖ, GABIJA |
0233 |
98 |
249 |
KUŽIAI |
5 |
0 |
0 |
0 |
½ |
1 |
0 |
0 |
0 |
½ |
* |
1 |
0 |
1 |
1 |
11 |
ŠPINKYTĖ, VAIDA |
0378 |
99 |
273 |
BRIDAI |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
½ |
0 |
½ |
1 |
0 |
* |
½ |
0 |
1 |
12 |
REZGYTĖ, GRETA |
0658 |
98 |
284 |
GINKŪNAI |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
½ |
* |
½ |
1 |
13 |
LUČINSKAITĖ, IEVA |
0614 |
98 |
284 |
KUŽIAI |
2.5 |
0 |
0 |
½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
½ |
* |
½ |
14 |
MIKALAUSKAITĖ, Ugnė |
0708 |
99 |
300 |
ŽARĖNAI |
1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
* |