Šiaulių rajono moksleivių šaškių lygos turnyras "Ginkūnai - 2009"

Vaikinai 91-96

No Name                   Rtg Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  BIELSKIS, Nerius       92  727 Dirvonėnai 8     32:1 38:1  5:½  2:1  8:1  3:1  4:1  6:½ 10:1
2  KRIŠTOPAITIS, Justinas 95  607 Pavenčiai  7.5   16:1 12:1 14:1  1:0 20:1  7:1  3:½  5:1  8:1
3  ŠVILPA, Mantas         95  628 Naisiai    7.5   40:1 33:1 21:1  4:1  5:1  1:0  2:½ 15:1  6:1
4  MUDINGIS, Mindaugas    92  688 Gruzdžiai  6.5   41:1  7:1 20:1  3:0 12:½ 13:1  1:0 11:1 16:1
5  IVOŠKEVIČIUS, Rokas    95  565 Pavenčiai  6     34:1 42:1  1:½ 13:1  3:0 12:½  7:1  2:0 15:1
6  ABAKAS, Darius         91  526 Pavenčiai  6     29:½ 18:1  8:0 27:1 21:1  9:1 23:1  1:½  3:0
7  BRIGMANAS, Evaldas     96  507 Žarėnai    6     36:1  4:0 43:1 30:1 17:1  2:0  5:0 29:1 12:1
8  DAMBRAUSKAS, Eugenijus 92  515 Gruzdžiai  5.5   30:½ 31:1  6:1  9:1  1:0 11:0 14:1 22:1  2:0
9  VENCLOVAS, Paulius     95  523 Gruzdžiai  5.5   35:1 13:½ 19:1  8:0 29:1  6:0 11:1 10:0 22:1
10 JOKUBAUSKAS, Tomas     96  523 Kairiai    5.5   18:½ 29:½ 34:1 21:0 26:1 16:1 22:½  9:1  1:0
11 NAGYS, Rimvydas        93  516 Gruzdžiai  5.5   39:1 14:0 29:½ 45:1 18:1  8:1  9:0  4:0 23:1
12 TOMKEVIČIUS, Mantas    95  505 Naisiai    5     26:1  2:0 36:1 24:1  4:½  5:½ 15:0 14:1  7:0
13 JOCAS, Mantas          94  496 Daugėliai  5     23:1  9:½ 22:1  5:0 33:1  4:0 29:½ 17:½ 18:½
14 JOKUBAUSKAS, Mdestas   93  500 Verbūnai   5     22:1 11:1  2:0 17:0 32:1 21:1  8:0 12:0 29:1
15 FILIPAVIČIUS, Matas    95  540 Daugėliai  5     25:1 21:0 16:0 34:1 30:1 17:1 12:1  3:0  5:0
16 PAŠAKARNIS, Edvardas   95  500 Pavenčiai  5      2:0 26:1 15:1 20:0 43:1 10:0 42:1 24:1  4:0
17 GRYBAUSKAS, Mintaras   95  521 Dirvonėnai 5     31:½ 19:½ 35:1 14:1  7:0 15:0 30:1 13:½ 20:½
18 SUOKAS, Nedas          94  481 Daugėliai  5     10:½  6:0 37:1 42:1 11:0 34:½ 20:½ 35:1 13:½
19 ŠULSKIS, Gvidas        94  467 Verbūnai   5     37:1 17:½  9:0 33:0 25:1 29:0 27:1 21:½ 32:1
20 JONUŠAS, Artūras       93  512 Drąsučiai  4.5   27:1 45:1  4:0 16:1  2:0 22:0 18:½ 25:½ 17:½
21 BAKTYS, Deividas       94  500 Kairiai    4.5   43:1 15:1  3:0 10:1  6:0 14:0 24:0 19:½ 35:1
22 TERASIUS, Egidijus     95  592 Dirvonėnai 4.5   14:0 39:1 13:0 35:1 36:1 20:1 10:½  8:0  9:0
23 BEDRIJA, Rosandras     93  528 Drąsučiai  4.5   13:0 30:½ 31:1 29:0 24:1 33:1  6:0 34:1 11:0
24 JOKUBAUSKAS, Modestas  95  442 Verbūnai   4.5   33:0 25:1 40:1 12:0 23:0 32:1 21:1 16:0 31:½
25 KURLYS, Kęstutis       93  500 Verbūnai   4.5   15:0 24:0 28:½ 31:1 19:0 43:1 38:1 20:½ 26:½
26 VAITKUS, Mantas        96  458 Verbūnai   4.5   12:0 16:0 41:1 28:1 10:0 35:½ 37:½ 40:1 25:½
27 POCIUS, Artūras        93  467 Kairiai    4.5   20:0 32:1 33:½  6:0 42:½ 38:½ 19:0 37:1 34:1
28 REVOTAS, Žilvinas      94  459 Drąsučiai  4.5   38:0 40:0 25:½ 26:0 31:1 45:½ 39:½  0:1 33:1
29 JOCAS, Erlandas        94  495 Daugėliai  4      6:½ 10:½ 11:½ 23:1  9:0 19:1 13:½  7:0 14:0
30 DOVEIKIS, Remigijus    93  477 Verbūnai   4      8:½ 23:½ 38:1  7:0 15:0 40:1 17:0 32:0 41:1
31 SKĖRYS, Vytautas       93  481 Žarėnai    4     17:½  8:0 23:0 25:0 28:0  0:1 44:1 42:1 24:½
32 ŠARPNICKIS, Mantas     94  500 Kairiai    4      1:0 27:0 39:1 44:1 14:0 24:0 43:1 30:1 19:0
33 VOZGIRDAS, Mantas      95  500 Dirvonėnai 3.5   24:1  3:0 27:½ 19:1 13:0 23:0 35:0 36:1 28:0
34 KURLYS, Mindaugas      93  500 Verbūnai   3.5    5:0 44:1 10:0 15:0 39:1 18:½ 36:1 23:0 27:0
35 BALTULIS, Nerijus      95  482 Verbūnai   3.5    9:0 37:1 17:0 22:0 41:1 26:½ 33:1 18:0 21:0
36 BERČAS, Mantas         93  461 Verbūnai   3.5    7:0 41:1 12:0 38:1 22:0 42:½ 34:0 33:0  0:1
37 BANEVIČIUS, Faustas    95  512 Ginkūnai   3.5   19:0 35:0 18:0 41:0  0:1 44:1 26:½ 27:0 45:1
38 NAGLIUS, Nerijus       95  505 Naisiai    3.5   28:1  1:0 30:0 36:0 45:1 27:½ 25:0 41:½ 40:½
39 JONUŠKA, Karolis       95  480 Pavenčiai  3.5   11:0 22:0 32:0  0:1 34:0 41:½ 28:½ 43:1 44:½
40 PELECKIS, Kristijonas  95  500 Naisiai    3.5    3:0 28:1 24:0 43:0 44:1 30:0 45:1 26:0 38:½
41 BAGDONAVIČIUS, Saulius 95  500 Naisiai    3      4:0 36:0 26:0 37:1 35:0 39:½  0:1 38:½ 30:0
42 POCIUS, Egidijus       95  500 Kairiai    3     44:1  5:0 45:½ 18:0 27:½ 36:½ 16:0 31:0 43:½
43 PAGARECKAS, Gvidas     95  440 Gruzdžiai  2.5   21:0  0:1  7:0 40:1 16:0 25:0 32:0 39:0 42:½
44 KUNDROTAS, Tadas       95  440 Gruzdžiai  2.5   42:0 34:0  0:1 32:0 40:0 37:0 31:0 45:1 39:½
45 KIRŠANSKAS, Giedrius   96  433 Šakyna     2      0:1 20:0 42:½ 11:0 38:0 28:½ 40:0 44:0 37:0

 

Merginos 91-99

No Name                    Rtg  Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  JOCAITĖ, Milda          97   675 Dirvonėnai 7.5   48:1 28:1 11:1  8:1  2:½  3:1  5:1  4:1
2  GUČAITĖ, Laura          91   733 Pavenčiai  6.5   38:1 47:1 15:1  6:1  1:½ 20:1  4:0  3:1
3  BIELSKYTĖ, Samanta      95   662 Dirvonėnai 6     36:1 18:1  7:1  4:1  9:1  1:0 17:1  2:0
4  ANDRIJAITYTĖ, Deimantė  96   571 Šakyna     6     39:1 13:1 17:1  3:0 14:1 12:1  2:1  1:0
5  KAUPAITYTĖ, Dovilė      98   557 Kužiai     6     10:1 27:0 19:1 18:1  8:1  6:1  1:0 13:1
6  ČINČIUKAITĖ, Marta      97   594 Dirvonėnai 6     31:1 30:1 22:1  2:0 27:1  5:0 26:1 11:1
7  NAUBURAITYTĖ, Miglė     95   519 Pavenčiai  5.5   24:1 14:1  3:0 29:1 17:0 27:1 28:1  8:½
8  VOZBUTAITĖ, Akvilė      93   570 Gruzdžiai  5.5   57:1 41:1 12:1  1:0  5:0 43:1 18:1  7:½
9  LIPSKYTĖ, Greta         92   464 Drąsučiai  5.5   26:1 20:½ 27:1 11:1  3:0 17:0 37:1 19:1
10 ŠINUŠAITĖ, Algeda       97   500 Voveriškės 5.5    5:0 35:½ 26:0 58:1 52:1 23:1 25:1 17:1
11 ŽIČKUTĖ, Evelina        93   556 Kuršėnai   5     49:1 21:1  1:0  9:0 31:1 41:1 32:1  6:0
12 MURODOVAITĖ, Greta      94   424 Ginkūnai   5     44:1 16:1  8:0 35:1 45:1  4:0 19:0 28:1
13 KUMPYTĖ, Kornelija      98   500 Kairiai    5     40:1  4:0 41:½ 33:1 36:1 26:½ 20:1  5:0
14 ABAKAITĖ, Ramunė        93   485 Dirvonėnai 5     35:1  7:0 42:1 22:1  4:0 18:0 43:1 26:1
15 ABAKAITĖ, Aušra         96   529 Dirvonėnai 5     37:1 25:1  2:0 27:0 41:½ 21:½ 34:1 33:1
16 KAZIMIERAITYTĖ, Gytė    96   501 Voveriškės 5     34:1 12:0 36:0 31:0 46:1 30:1 41:1 32:1
17 ČINČIUKAITĖ, Greta      94   528 Dirvonėnai 4.5   43:1 32:1  4:0 36:½  7:1  9:1  3:0 10:0
18 BAKTYTĖ, Deimantė       95   500 Kairiai    4.5   29:1  3:0 56:1  5:0 34:1 14:1  8:0 20:½
19 ZEBČIUKAITĖ, Urtė       95   500 Pavenčiai  4.5   20:½ 33:1  5:0 21:1 26:0 51:1 12:1  9:0
20 AMBRAŽAITĖ, Aistė       95   625 Pavenčiai  4.5   19:½  9:½ 37:1 47:1 28:1  2:0 13:0 18:½
21 KRYŽIŪTĖ, Karolina      97   477 Verbūnai   4.5   23:1 11:0 44:½ 19:0 48:1 15:½ 42:1 22:½
22 ŽILEVIČIŪTĖ, Aistė      98   506 Kužiai     4.5   46:1 56:1  6:0 14:0 29:0 44:1 27:1 21:½
23 MAČIULYTĖ, Gabrielė     99   500 Gruzdžiai  4.5   21:0 43:0 49:1 30:½ 24:1 10:0 29:1 40:1
24 REKŠTYTĖ, Vitalija      98   500 Žarėnai    4.5    7:0 26:½ 35:0 39:1 23:0 54:1 38:1 37:1
25 JANUŠKAITĖ, Miglė       97   495 Drąsučiai  4.5   42:1 15:0 47:0 52:½ 49:1 38:1 10:0 39:1
26 NABAGAITĖ, Greta        99   500 Kairiai    4      9:0 24:½ 10:1 57:1 19:1 13:½  6:0 14:0
27 GELŽINYTĖ, Erika        93   500 Žarėnai    4     58:1  5:1  9:0 15:1  6:0  7:0 22:0 44:1
28 BUJAITĖ, Neringa        99   500 Drąsučiai  4     51:1  1:0 30:1 32:1 20:0 29:1  7:0 12:0
29 JUODYTĖ, Dovilė         95   450 Gruzdžiai  4     18:0 31:1 38:1  7:0 22:1 28:0 23:0 43:1
30 MINIAUSKAITĖ, Reda      95   500 Žarėnai    4     50:1  6:0 28:0 23:½ 35:½ 16:0 47:1 45:1
31 BRAČAITĖ, Rimantė       99   500 Verbūnai   4      6:0 29:0 55:1 16:1 11:0 42:0 53:1 41:1
32 GRONSKYTĖ, Erika        92   468 Drąsučiai  4     53:1 17:0 48:1 28:0 50:1 45:1 11:0 16:0
33 LIDEIKAITYTĖ, Kornelija 94   486 Verbūnai   4     54:½ 19:0 50:1 13:0 44:½ 35:1 45:1 15:0
34 BUOŽYTĖ, Iveta          93   500 Žarėnai    4     16:0 53:1 54:1 45:0 18:0 47:1 15:0 42:1
35 REZGYTĖ, Greta          99   500 Ginkūnai   3.5   14:0 10:½ 24:1 12:0 30:½ 33:0 48:½ 49:1
36 NAGLIUTĖ, Samanta       96   500 Naisiai    3.5    3:0 55:1 16:1 17:½ 13:0 37:0 40:0 48:1
37 ZAROMBAITĖ, Eglė        98   500 Šakyna     3.5   15:0 52:1 20:0 42:1 38:½ 36:1  9:0 24:0
38 LIANDZBERGAITĖ, Vaida   99   500 Kuršėnai   3.5    2:0 46:1 29:0 56:1 37:½ 25:0 24:0 51:1
39 JURGAITYTĖ, Monika      97   500 Verbūnai   3.5    4:0 42:0 40:½ 24:0 58:1 52:1 51:1 25:0
40 KABAŠINSKAITĖ, Indrė    94   456 Verbūnai   3.5   13:0 48:0 39:½ 50:0 56:1 57:1 36:1 23:0
41 KNIEČIŪNAITĖ, Madyna    95   498 Ginkūnai   3     45:1  8:0 13:½ 44:1 15:½ 11:0 16:0 31:0
42 JAKOVLEVAITĖ, Monika    96   500 Bubiai     3     25:0 39:1 14:0 37:0 54:1 31:1 21:0 34:0
43 NORKUTĖ, Augustina      99   500 Šakyna     3     17:0 23:1 45:0 54:1 47:1  8:0 14:0 29:0
44 BILIŪNAITĖ, Ieva        93   500 Kairiai    3     12:0 51:1 21:½ 41:0 33:½ 22:0 50:1 27:0
45 VALUCKYTĖ, Rosita       97   500 Bubiai     3     41:0 49:1 43:1 34:1 12:0 32:0 33:0 30:0
46 TRUČINSKAITĖ, Sandra    95   500 Žarėnai    3     22:0 38:0 52:0 53:1 16:0 49:½ 57:1 47:½
47 LAPINSKAITĖ, Goda       99   500 Drąsučiai  2.5   55:1  2:0 25:1 20:0 43:0 34:0 30:0 46:½
48 LUČINSKAITĖ, Ieva       98   500 Kužiai     2.5    1:0 40:1 32:0 51:½ 21:0 50:½ 35:½ 36:0
49 VYŠNIAUSKAITĖ, Sandra   95   500 Voveriškės 2.5   11:0 45:0 23:0 55:1 25:0 46:½ 52:1 35:0
50 STAKUTYTĖ, Raimonda     97   515 Verbūnai   2.5   30:0 57:½ 33:0 40:1 32:0 48:½ 44:0 53:½
51 MAŽEIKAITĖ, Gabija      98   491 Kužiai     2.5   28:0 44:0 53:1 48:½ 57:1 19:0 39:0 38:0
52 PARGALGAUSKAITĖ, Renata 98   500 Gruzdžiai  2.5   56:0 37:0 46:1 25:½ 10:0 39:0 49:0 58:1
53 KRIŠTOPAITYTĖ, Monika   94   500 Gruzdžiai  2.5   32:0 34:0 51:0 46:0 55:1 56:1 31:0 50:½
54 DAUTARAITĖ, Gerda       99   500 Ginkūnai   2.5   33:½ 58:½ 34:0 43:0 42:0 24:0 55:½ 57:1
55 PAULAUSKAITĖ, Vanesa    97   486 Gruzdžiai  2.5   47:0 36:0 31:0 49:0 53:0 58:1 54:½ 56:1
56 RIMDEIKYTĖ, Viktorija   97   473 Gruzdžiai  2     52:1 22:0 18:0 38:0 40:0 53:0 58:1 55:0
57 VILEIKYTĖ, Brigita      99   500 Voveriškės 1.5    8:0 50:½ 58:1 26:0 51:0 40:0 46:0 54:0
58 NORKUTĖ, Armida         99   500 Bubiai     .5    27:0 54:½ 57:0 10:0 39:0 55:0 56:0 52:0

Vaikai 97-99

No Name                      Rtg Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ČEPAS, Domantas           98  513 Kuršėnai   8     15:1 34:1 33:1  4:1  3:1  2:1 11:½ 12:1  5:½
2  KOKŠTIS, Irmantas         98  536 Ginkūnai   7     21:1  6:1 35:1 11:1  5:1  1:0  7:1  3:1  4:0
3  TERMENAS, Džiugas         98  500 Voveriškės 7     53:1 12:1  5:1 32:1  1:0  8:1 13:1  2:0  7:1
4  KIVILIUS, Lukas           97  572 Kuršėnai   6.5   31:1 17:1  8:1  1:0 14:1  7:0 32:1  6:½  2:1
5  LIANDZBERGAS, Eimantas    97  557 Kuršėnai   6.5   20:1 24:1  3:0 23:1  2:0 34:1 26:1 11:1  1:½
6  KOKŠTIS, Eimantas         99  500 Ginkūnai   6.5   25:1  2:0 40:1 28:1 18:1 11:0 14:1  4:½ 21:1
7  LAČAS, Lukas              97  494 Kairiai    6     18:1 28:½ 16:1 12:½ 22:1  4:1  2:0 29:1  3:0
8  ŠUKYS, Matas              98  501 Kužiai     6     44:1  9:1  4:0 24:1 26:1  3:0 12:0 36:1 11:1
9  VARPUČIANSKIS, Aurelijus  98  500 Varbūnai   6     27:1  8:0 30:1 43:1 11:0 14:½ 17:1 19:½ 24:1
10 KASPERAVIČIUS, Deividas   99  500 Naisiai    6     12:0 25:0 41:0 47:1 42:1 33:1 34:1 20:1 19:1
11 MOTUZAS, Ignas            97  579 Ginkūnai   5.5   29:1 23:1 22:1  2:0  9:1  6:1  1:½  5:0  8:0
12 PAULAUSKAS, Armandas      97  524 Dirvonėnai 5.5   10:1  3:0 45:1  7:½ 16:1 32:½  8:1  1:0 15:½
13 TAMULIS, Rimvydas         97  493 Kužiai     5.5   14:1 43:½ 32:0 31:1 17:1 22:1  3:0 15:½ 16:½
14 MOCKUS, Ugnius            99  500 Daugėliai  5.5   13:0 44:1 20:1 33:1  4:0  9:½  6:0 41:1 29:1
15 VAIČIUS, Ričardas         99  500 Naisiai    5.5    1:0 27:½ 50:1 17:0 48:1 23:1 18:1 13:½ 12:½
16 NORVAIŠAS, Gerardas       99  500 Kužiai     5.5   32:½ 19:1  7:0 27:1 12:0 40:½ 28:1 26:1 13:½
17 GREBLIAUSKAS, Karolis     99  500 Ginkūnai   5     51:1  4:0 25:½ 15:1 13:0 20:1  9:0 18:½ 33:1
18 STAUSKAS, Saimonas        98  500 Bubiai     5      7:0 36:1 21:1 35:1  6:0 24:½ 15:0 17:½ 38:1
19 ŠIMKUS, Paulius           98  477 Drąsučiai  5     47:1 16:0 34:1 26:0 23:½ 51:1 24:1  9:½ 10:0
20 BALČIŪNAS, Irmantas       99  500 Kuršėnai   5      5:0 37:1 14:0 39:1 43:1 17:0 35:1 10:0 32:1
21 DOMKUS, Aurimas           99  500 Kuršėnai   5      2:0 51:1 18:0 41:1 28:1 26:0 40:1 32:1  6:0
22 GLODENIS, Justinas        97  501 Drąsučiai  5     49:1 39:1 11:0 29:1  7:0 13:0 36:0 35:1 30:1
23 PETKUS, Lukas             99  500 Drąsučiai  5     46:1 11:0 38:1  5:0 19:½ 15:0 51:1 25:½ 36:1
24 GUDONIS, Tautvydas        99  500 Ginkūnai   4.5   37:1  5:0 39:1  8:0 38:1 18:½ 19:0 27:1  9:0
25 BALČIŪNAS, Laimonas       98  480 Drąsučiai  4.5    6:0 10:1 17:½ 30:1 32:0 29:0 45:1 23:½ 26:½
26 STEPANAVIČIUS, Domantas   97  500 Daugėliai  4.5   38:1 35:0 49:1 19:1  8:0 21:1  5:0 16:0 25:½
27 PERMINAS, Ginas           97  507 Verbūnai   4.5    9:0 15:½ 52:1 16:0 33:1 37:1 29:0 24:0 41:1
28 BENIKASAS, Justinas       97  509 Bubiai     4.5   36:1  7:½ 43:½  6:0 21:0 38:1 16:0 40:½ 42:1
29 LIZDENIS, Raimondas       98  500 Kairiai    4.5   11:0 46:1 53:1 22:0 40:½ 25:1 27:1  7:0 14:0
30 PETKUS, Rokas             99  500 Drąsučiai  4.5   52:1 33:0  9:0 25:0 44:1 39:1 41:½ 37:1 22:0
31 GLEMŽA, Gaudentas         97  500 Kairiai    4.5    4:0 52:½ 42:1 13:0 37:0 41:0 48:1 45:1 40:1
32 TERMENAS, Orentas         97  531 Voveriškės 4     16:½ 42:1 13:1  3:0 25:1 12:½  4:0 21:0 20:0
33 ŠULSKIS, Lukas            97  478 Verbūnai   4     45:1 30:1  1:0 14:0 27:0 10:0 49:1 51:1 17:0
34 RIMKUS, Aidis             99  500 Ginkūnai   4     40:1  1:0 19:0 46:1 35:1  5:0 10:0 42:½ 37:½
35 BUIVYDAS, Viktoras        99  310 Šakyna     4      0:1 26:1  2:0 18:0 34:0 53:1 20:0 22:0 46:1
36 KASPERAVIČIUS, Kornelijus 98  500 Naisiai    4     28:0 18:0 51:0  0:1 46:1 43:1 22:1  8:0 23:0
37 KABAŠINSKAS, Paulius      97  481 Verbūnai   4     24:0 20:0  0:1 45:½ 31:1 27:0 53:1 30:0 34:½
38 LAPINSKAS, Domantas       97  491 Daugėliai  4     26:0 47:1 23:0 53:1 24:0 28:0 44:1 39:1 18:0
39 RAMANAUSKAS, Ovidijus     97  479 Gruzdžiai  4     48:1 22:0 24:0 20:0 52:1 30:0 43:1 38:0 44:1
40 LIUMAS, Domantas          98  480 Kužiai     3.5   34:0  0:1  6:0 49:1 29:½ 16:½ 21:0 28:½ 31:0
41 BUJA, Simanas             98  494 Drąsučiai  3.5   43:0 45:0 10:1 21:0 50:1 31:1 30:½ 14:0 27:0
42 ANTANAVIČIUS, Aldas       97  479 Drąsučiai  3.5   50:½ 32:0 31:0 44:½ 10:0 47:1 52:1 34:½ 28:0
43 STANKAITIS, Domantas      98  500 Bubiai     3     41:1 13:½ 28:½  9:0 20:0 36:0 39:0 46:0 51:1
44 ČEPAS, Mantas             99  500 Voveriškės 3      8:0 14:0 48:½ 42:½ 30:0 50:1 38:0 53:1 39:0
45 MUZIKEVIČIUS, Gvidas      98  500 Gruzdžiai  3     33:0 41:1 12:0 37:½ 51:0 48:1 25:0 31:0 50:½
46 SUBATAUSKIS, Vaidas       97  490 Verbūnai   3     23:0 29:0 47:1 34:0 36:0 49:0  0:1 43:1 35:0
47 KLAPATAUSKAS, Eitvydas    97  500 Gruzdžiai  3     19:0 38:0 46:0 10:0  0:1 42:0 50:½ 52:1 48:½
48 MATJOŠAITIS, Deividas     98  500 Gruzdžiai  3     39:0 49:0 44:½ 52:1 15:0 45:0 31:0  0:1 47:½
49 ŽERNAUSKAS, Deividas      98  500 Verbūnai   3     22:0 48:1 26:0 40:0 53:0 46:1 33:0 50:0  0:1
50 BUDRAITIS, Tautvydas      98  500 Gruzdžiai  3     42:½ 53:0 15:0 51:½ 41:0 44:0 47:½ 49:1 45:½
51 PELĖ, Karolis             98  490 Šakyna     2.5   17:0 21:0 36:1 50:½ 45:1 19:0 23:0 33:0 43:0
52 LIDEIKIS, Domantas        97  491 Daugėliai  2.5   30:0 31:½ 27:0 48:0 39:0  0:1 42:0 47:0 53:1
53 PELECKAS, Lukas           99  500 Bubiai     2      3:0 50:1 29:0 38:0 49:1 35:0 37:0 44:0 52:0

Vaikai 2000 m.g. ir jaunesni

No Name                     Rtg  Loc Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  KAZLAUSKAITĖ, Airida     2000 300 Kuršėnai   8     33:1 22:1  2:0 24:1 35:1 23:1  3:1  4:1  6:1
2  STASIULIS, Lukas         2000 331 Dirvonėnai 7.5   26:1 10:1  1:1  3:0 20:1  8:1  6:1 17:1  5:½
3  NARUTIS, Mantas          2000 296 Voveriškės 7.5   49:1 37:1 19:1  2:1 21:1  6:½  1:0  8:1  9:1
4  SAVICKAS, Gustas         2001 287 Ginkūnai   6.5   25:1  6:0 31:1 11:1 19:½ 21:1  9:1  1:0 16:1
5  RUZGYS, Benas            2000 294 Kuršėnai   6.5   32:1 31:1 20:½  6:0 22:1 17:½ 10:1 21:1  2:½
6  BULKŠAITĖ, Jovita        2000 306 Dirvonėnai 6     18:½  4:1 13:1  5:1  9:1  3:½  2:0 15:1  1:0
7  REKŠTYTĖ, Valda          2000 300 Žarėnai    6     43:0 28:½ 47:½ 44:1 27:1 24:1  8:0 19:1 17:1
8  KARDAŠIUS, Armandas      2001 300 Bubiai     5.5   47:1 46:1 21:0 17:1 10:1  2:0  7:1  3:0 15:½
9  PREKERIS, Emillijus      2001 285 Dirvonėnai 5.5   28:1 43:1 27:1 21:½  6:0 20:1  4:0 23:1  3:0
10 KARINAUSKAITĖ, Goda      2000 300 Kairiai    5.5   12:1  2:0 44:1 27:1  8:0 35:1  5:0 14:½ 22:1
11 DIRVONAS, Žygimantas     2000 300 Kairiai    5.5   13:½ 18:½ 33:1  4:0 30:1 12:½ 23:0 24:1 26:1
12 ULYTĖ, Auksė             2000 266 Dirvonėnai 5.5   10:0 26:1 25:0 31:1 32:1 11:½ 22:1 16:0 18:1
13 PETKAUSKAS, Rytis        2001 278 Ginkūnai   5.5   11:½ 48:1  6:0 22:0 38:1 25:1 17:0 28:1 23:1
14 BALIUTIS, Gintaras       2000 295 Dirvonėnai 5.5   24:1 36:½ 35:½ 29:0 45:1 18:1 15:0 10:½ 21:1
15 KASPERAVIČIŪTĖ, Deimantė 2000 300 Kužiai     5.5   44:1 27:0 43:1 35:0 37:1 19:1 14:1  6:0  8:½
16 BUIVYDAITĖ, Gabrielė     2001 293 Šakyna     5.5   35:0 45:0 42:1 43:1 24:½ 28:1 44:1 12:1  4:0
17 TAMAŠAITIS, Gedvinas     2000 275 Voveriškės 5     45:1 35:½ 36:1  8:0 29:1  5:½ 13:1  2:0  7:0
18 BALČIŪNAS, Vilius        2002 300 Kužiai     5      6:½ 11:½ 32:1 25:½ 26:½ 14:0 27:1 20:1 12:0
19 BULKŠAS, Mindaugas       2001 300 Dirvonėnai 5     46:1 42:1  3:0 23:½  4:½ 15:0 30:1  7:0 34:1
20 JURGAITIS, Gytis         2000 305 Naisiai    5     42:1 23:½  5:½ 45:1  2:0  9:0 35:1 18:0 32:1
21 JONKUS, Robertas         2000 300 Gruzdžiai  4.5   39:1 38:1  8:1  9:½  3:0  4:0 26:1  5:0 14:0
22 PETRAUSKAS, Gytis        2001 306 Kuršėnai   4.5   41:1  1:0 23:½ 13:1  5:0 29:1 12:0 34:1 10:0
23 PEČIULIS, Gvidas         2001 300 Kuršėnai   4.5   48:1 20:½ 22:½ 19:½ 25:1  1:0 11:1  9:0 13:0
24 BORUSAS, Justinas        2001 300 Ginkūnai   4.5   14:0 40:1 38:1  1:0 16:½  7:0 29:1 11:0 37:1
25 ŠARAUSKAS, Nedas         2000 300 Gruzdžiai  4.5    4:0 34:1 12:1 18:½ 23:0 13:0 33:1 26:0 40:1
26 ŠIMKEVIČIŪTĖ, Goda       2000 300 Kuršėnai   4.5    2:0 12:0 40:1 33:1 18:½ 36:1 21:0 25:1 11:0
27 VILEIKYTĖ, Kamilė        2000 300 Bubiai     4.5   50:1 15:1  9:0 10:0  7:0 45:1 18:0 39:1 30:½
28 TEREKAITĖ, Emilija       2000 300 Gruzdžiai  4.5    9:0  7:½ 39:½ 38:½ 48:1 16:0 36:1 13:0 43:1
29 SAMUOLYTĖ, Eglė          2000 300 Kairiai    4.5   38:0 39:½ 49:1 14:1 17:0 22:0 24:0 35:1 36:1
30 PAŽARAUSKAS, Marijus     2000 300 Voveriškės 4.5   37:0 32:0 41:1 48:1 11:0 31:1 19:0 44:1 27:½
31 JAŠINSKYTĖ, Marija       2000 300 Gruzdžiai  4     34:1  5:0  4:0 12:0 40:½ 30:0 41:1 33:½ 44:1
32 Ivanovaitė, Gabielė      2001 300 Ginkūnai   4      5:0 30:1 18:0 34:1 12:0 44:0 46:1 43:1 20:0
33 ČEPONIS, Markas          2001 239 Ginkūnai   4      1:0 41:1 11:0 26:0 49:½ 38:1 25:0 31:½ 45:1
34 STANGVILA, Eligijus      2001 289 Ginkūnai   4     31:0 25:0 50:1 32:0 41:1 37:1 43:1 22:0 19:0
35 VALAŠINAS, Lukas         2000 300 Ginkūnai   3.5   16:1 17:½ 14:½ 15:1  1:0 10:0 20:0 29:0 39:½
36 POCIŪTĖ, Gabrielė        2000 300 Dirvonėnai 3.5   40:1 14:½ 17:0 37:0 39:1 26:0 28:0 38:1 29:0
37 STASIULIS, Justas        2002 300 Dirvonėnai 3.5   30:1  3:0 45:0 36:1 15:0 34:0 47:1 40:½ 24:0
38 DAUTORAITĖ, Giedrė       2001 262 Ginkūnai   3.5   29:1 21:0 24:0 28:½ 13:0 33:0 48:1 36:0 50:1
39 GRIGALIŪTĖ, Emilė        2000 289 Voveriškės 3.5   21:0 29:½ 28:½ 47:1 36:0 43:0 42:1 27:0 35:½
40 VOLODKAITĖ, Brigita      2002 300 Kužiai     3.5   36:0 24:0 26:0 49:1 31:½ 41:½ 45:1 37:½ 25:0
41 JANKAUSKAS, Kristupas    2002 300 Kužiai     3.5   22:0 33:0 30:0 46:1 34:0 40:½ 31:0 49:1 48:1
42 KASPERAVIČIŪTĖ, Greta    2002 300 Kužiai     3.5   20:0 19:0 16:0 50:1 44:0 48:1 39:0 46:½ 49:1
43 TERASIUS, Rytis          2000 300 Dirvonėnai 3      7:1  9:0 15:0 16:0 47:1 39:1 34:0 32:0 28:0
44 JANČIJUKAITĖ, Greta      2000 300 Bubiai     3     15:0 50:1 10:0  7:0 42:1 32:1 16:0 30:0 31:0
45 KARDAŠIŪTĖ, Simona       2000 300 Kairiai    3     17:0 16:1 37:1 20:0 14:0 27:0 40:0 47:1 33:0
