ŠRMŠL turnyras "Gruzdžiai-2009"

2009-05-21

U-10

No Name                    Loc Id Rtg  Loc Club       Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NORKUTĖ, Augustina      0604   99   255 Šakyna     7.5   22:1  6:1  3:1  4:½  5:1  2:0  7:1  9:1  8:1
2  BRAČAITĖ, Rimantė       0697   99   355 Verbūnai   7.5    9:0 21:1 11:½  8:1  3:1  1:1  4:1  5:1  7:1
3  GEDVILAITĖ, Roberta     0698   99   300 Naisiai    6     19:1 11:1  1:0  7:1  2:0 10:1  5:1  6:1  4:0
4  ZUBENAITĖ, Rūta         0737   2001 319 Ginkūnai   6     12:1  7:1  9:1  1:½  6:0 14:1  2:0 11:½  3:1
5  LIANDZBERGAITĖ, Vaida   0787   99   302 Kuršėnai   5.5   17:½ 14:1  8:1  9:1  1:0  6:1  3:0  2:0 11:1
6  BALTULYTĖ, Kornelija    0741   99   306 Verbūnai   5.5   13:1  1:0 16:1 18:1  4:1  5:0  8:½  3:0 15:1
7  KLAPATAUSKAITĖ, Erika   0807   99   300 Gruzdžiai  5     10:1  4:0 19:1  3:0 16:1 15:1  1:0 14:1  2:0
8  REZGYTĖ, Greta          0658   99   296 Ginkūnai   5     16:½ 15:1  5:0  2:0 20:1 12:1  6:½ 13:1  1:0
9  JOKUBAUSKAITĖ, Deimantė 0785   99   306 Kužiai     5      2:1 18:1  4:0  5:0 10:0 19:1 15:1  1:0 20:1
10 BULKŠAITĖ, Jovita       0782   2000 301 Dirvonėnai 5      7:0 12:0 22:1 17:1  9:1  3:0 11:0 18:1 14:1
11 MASANDUKAITĖ, Deimantė  0788   99   299 Verbūnai   4.5   20:1  3:0  2:½ 15:0 13:½ 16:1 10:1  4:½  5:0
12 JAŠISKYTĖ, Aušrinė      0806   99   300 Gruzdžiai  4.5    4:0 10:1 18:0 19:1 15:½  8:0 14:0 21:1 22:1
13 JOCAITĖ, Edita          0815   2000 300 Verbūnai   4.5    6:0 22:½ 14:0 21:½ 11:½ 17:1 20:1  8:0 18:1
14 BUIVYDAITĖ, Gabrielė    0746   2001 297 Šakyna     4     15:½  5:0 13:1 16:½ 18:1  4:0 12:1  7:0 10:0
15 KAZLAUSKAITĖ, Airida    0786   2000 307 Kuršėnai   4     14:½  8:0 17:1 11:1 12:½  7:0  9:0 16:1  6:0
16 DAUTARAITĖ, Gerda       0608   99   278 Ginkūnai   3.5    8:½ 17:1  6:0 14:½  7:0 11:0 21:½ 15:0 19:1
17 BUNGAITĖ, Viktorija     0783   2000 279 Verbūnai   3.5    5:½ 16:0 15:0 10:0 22:1 13:0 19:1 20:½ 21:½
18 TAMULYTĖ, Gustė         0811   2000 300 Kužiai     3     21:1  9:0 12:1  6:0 14:0 20:0 22:1 10:0 13:0
19 ULYTĖ, Auksė            0789   2000 279 Dirvonėnai 3      3:0 20:1  7:0 12:0 21:1  9:0 17:0 22:1 16:0
20 BUTKUTĖ, Monika         0816   2001 300 Dirvonėnai 3     11:0 19:0 21:½ 22:1  8:0 18:1 13:0 17:½  9:0
21 DAUTORAITĖ, Giedrė      0784   2001 274 Ginkūnai   3     18:0  2:0 20:½ 13:½ 19:0 22:1 16:½ 12:0 17:½
22 DAUGINYTĖ, Kornelija    0805   99   300 Gruzdžiai  .5     1:0 13:½ 10:0 20:0 17:0 21:0 18:0 19:0 12:0
No Name                    Loc Id Rtg  Loc Club       Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  GUDONIS, Tautvydas      0127   99   322 Ginkūnai   7     22:1  9:1  5:1  8:1  3:½  6:1  4:½  2:0 10:1
2  KOKŠTIS, Eimantas       0547   99   355 Ginkūnai   7     12:1 16:1  8:0 11:1  5:1  4:0  3:1  1:1  9:1
3  VAIČIUS, Ričardas       0582   99   353 Naisiai    7     26:1 24:1  6:½  4:1  1:½  8:1  2:0  5:1 13:1
4  STASIULIS, Lukas        0728   2000 309 Dirvonėnai 6.5   14:1 10:½ 21:1  3:0 11:1  2:1  1:½  8:1  6:½
5  PAGOJUS, Dovydas        0263   99   314 Kuršėnai   6     11:1  7:1  1:0 27:1  2:0 10:1 12:1  3:0  8:1
6  KASPERAVIČIUS, Deividas 0721   99   319 Naisiai    6     18:1 21:1  3:½ 10:1 14:1  1:0  8:0  9:1  4:½
7  BUIVYDAS, Viktoras      0820   99   300 Šakyna     5.5   13:1  5:0 22:1  9:0 12:0 23:½ 18:1 17:1 20:1
8  NORVAIŠAS, Gerardas     0687   99   340 Kužiai     5     19:1 17:1  2:1  1:0  9:1  3:0  6:1  4:0  5:0
9  ZIKAS, Karolis          0692   99   307 Verbūnai   5      0:1  1:0 23:1  7:1  8:0 14:1 13:1  6:0  2:0
10 DOMKUS, Aurimas         0776   99   307 Kuršėnai   5     15:1  4:½ 16:1  6:0 19:1  5:0 17:½ 12:1  1:0
11 BORUSAS, Justinas       0717   2001 293 Ginkūnai   5      5:0 13:1 20:1  2:0  4:0 27:1 15:½ 22:1 14:½
12 ŠIMKEVIČIUS, Rokas      0731   99   308 Verbūnai   5      2:0  0:1 27:0 25:1  7:1 16:1  5:0 10:0 19:1
13 PETRAUSKAS, Gytis       0821   2001 300 Kuršėnai   5      7:0 11:0 26:1 28:1 27:1 15:1  9:0 16:1  3:0
14 JURGAITIS, Gytis        0804   2000 300 Naisiai    5      4:0 25:1 28:1 15:1  6:0  9:0 22:½ 27:1 11:½
15 SAVICKAS, Gustas        0727   2001 284 Ginkūnai   4.5   10:0 29:1 17:1 14:0 21:1 13:0 11:½ 19:½ 16:½
16 BALČIŪNAS, Irmantas     0774   99   316 Kuršėnai   4.5   29:1  2:0 10:0 20:1 23:1 12:0 19:1 13:0 15:½
17 BULKŠAS, Mindaugas      0817   2001 300 Dirvonėnai 4.5   25:1  8:0 15:0 19:0 28:1 20:1 10:½  7:0 23:1
18 STULGIS, Daumantas      0810   2000 300 Gruzdžiai  4.5    6:0 23:0  0:1 21:½ 24:1 19:0  7:0 25:1 22:1
19 BALIUTIS, Gintaras      0819   2000 300 Dirvonėnai 4      8:0 27:½ 24:1 17:1 10:0 18:1 16:0 15:½ 12:0
20 RUZGYS, Benas           0803   2000 300 Kuršėnai   4     24:½ 28:½ 11:0 16:0 29:1 17:0 26:1 21:1  7:0
21 BRAŽAS, Eladas          0808   2000 300 Gruzdžiai  3.5   23:1  6:0  4:0 18:½ 15:0 29:0 24:1 20:0  0:1
22 STANGVILA, Eligijus     0802   2001 300 Ginkūnai   3.5    1:0 26:1  7:0 23:0 25:1 24:1 14:½ 11:0 18:0
23 PETKAUSKAS, Rytis       0724   2001 286 Ginkūnai   3.5   21:0 18:1  9:0 22:1 16:0  7:½ 27:0 29:1 17:0
24 ČEPONIS, Markas         0719   2001 248 Ginkūnai   3.5   20:½  3:0 19:0 26:1 18:0 22:0 21:0  0:1 27:1
25 PREKERIS, Emilijus      0818   2001 300 Dirvonėnai 3.5   17:0 14:0 29:1 12:0 22:0 26:½  0:1 18:0 28:1
26 KUNDROTAS, Mantas       0809   99   300 Gruzdžiai  3.5    3:0 22:0 13:0 24:0  0:1 25:½ 20:0 28:1 29:1
27 KVIETKAUSKAS, Deividas  0812   2000 300 Kužiai     3     28:½ 19:½ 12:1  5:0 13:0 11:0 23:1 14:0 24:0
28 VLASOVAS, Vilius        0814   2000 300 Kužiai     2.5   27:½ 20:½ 14:0 13:0 17:0  0:1 29:½ 26:0 25:0
29 MUMKUS, Donatas         0813   2000 300 Kužiai     2.5   16:0 15:0 25:0  0:1 20:0 21:1 28:½ 23:0 26:0

 

U-13

No Name                   Loc Id Rtg Loc Club       Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  JOCAITĖ, Milda         0141   97  645 Dirvonėnai 9     14:1  6:1  3:1  2:1  7:1  4:1  5:1  9:1 13:1
2  KAUPAITYTĖ, Dovilė     0543   98  520 Kužiai     8     17:1  5:1  4:1  1:0 11:1  3:1  6:1  7:1 14:1
3  ANDRIJAITYTĖ, Deimantė 0007   96  554 Šakyna     6.5    8:1 11:1  1:0  5:1  4:½  2:0  7:1  6:1 15:1
4  ČINČIUKAITĖ, Marta     0074   97  587 Dirvonėnai 6     10:1 15:1  2:0  9:1  3:½  1:0  8:1 12:1  5:½
5  ŽILEVIČIŪTĖ, Aistė     0616   98  502 Kužiai     5      0:1  2:0  6:1  3:0  9:1 15:1  1:0 14:½  4:½
6  LIOVINAITĖ, Iveta      0551   98  522 Ginkūnai   5      7:1  1:0  5:0 11:1 12:1 10:1  2:0  3:0 17:1
7  ABAKAITĖ, Aušra        0517   96  525 Dirvonėnai 5      6:0 14:1 10:1 15:1  1:0  8:1  3:0  2:0 12:1
8  LUČINSKAITĖ, Indrė     0217   91  468 Kužiai     5      3:0 13:1  9:0 14:1 15:1  7:0  4:0 16:1  0:1
9  GALINSKAITĖ, Viktorija 0798   98  500 Verbūnai   5     12:0 17:1  8:1  4:0  5:0 13:1 10:1  1:0 16:1
10 MAŽEIKAITĖ, Gabija     0233   98  494 Kužiai     4.5    4:0 12:1  7:0 13:1 17:1  6:0  9:0  0:1 11:½
11 KIEKŠAITĖ, Kamilė      0613   97  488 Kužiai     4.5   13:1  3:0 16:1  6:0  2:0 14:1 12:0 17:1 10:½
12 PAULAUSKAITĖ, Vanesa   0769   97  494 Gruzdžiai  4      9:1 10:0 15:0 16:1  6:0  0:1 11:1  4:0  7:0
13 ZIKAITĖ, Paulina       0441   97  482 Verbūnai   4     11:0  8:0  0:1 10:0 16:1  9:0 17:1 15:1  1:0
14 RIMDEIKYTĖ, Viktorija  0770   97  484 Gruzdžiai  3.5    1:0  7:0 17:1  8:0  0:1 11:0 16:1  5:½  2:0
15 KRYŽIŪTĖ, Brigita      0797   98  500 Verbūnai   3     16:1  4:0 12:1  7:0  8:0  5:0  0:1 13:0  3:0
16 ZUTANAITĖ, Indrė       0800   97  500 Gruzdžiai  2     15:0  0:1 11:0 12:0 13:0 17:1 14:0  8:0  9:0
17 TARASEVIČIŪTĖ, Simona  0563   97  512 Gruzdžiai  1      2:0  9:0 14:0  0:1 10:0 16:0 13:0 11:0  6:0
No Name                   Loc Id Rtg Loc Club       Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ŠVĖGŽDA, Justinas      0387   96  623 Gruzdžiai  7      3:0  8:0  0:1 22:1 18:1  4:1  7:1  2:1  5:1
2  KIVILIUS, Lukas        0570   97  553 Kuršėnai   7      9:0 21:1 14:1 12:1  8:1  3:1  5:1  1:0  6:1
3  KOKŠTIS, Irmantas      0548   98  514 Ginkūnai   6.5    1:1  5:1 10:1  6:½  7:1  2:0 16:1  4:0 11:1
4  MOTUZAS, Ignas         0246   97  572 Ginkūnai   6      6:0 15:1  9:1  5:0 17:1  1:0 10:1  3:1  8:1
5  RIMKUS, Evaldas        0548   98  504 Dirvonėnai 5.5    8:1  3:0 13:1  4:1  6:1 16:½  2:0  7:1  1:0
6  ČEPAS, Domantas        0066   98  415 Kuršėnai   5.5    4:1 12:1  7:½  3:½  5:0 19:1  9:½ 16:1  2:0
7  LIANDZBERGAS, Eimantas 0209   97  553 Kuršėnai   5.5   19:1  9:1  6:½ 11:1  3:0  8:1  1:0  5:0 12:1
8  KAUNECKAS, Lukas       0722   98  490 Naisiai    5      5:0  1:1 19:1 10:1  2:0  7:0 20:1 14:1  4:0
9  ŠUKYS, Matas           0380   98  494 Kužiai     5      2:1  7:0  4:0 21:½ 10:1 13:1  6:½ 11:0 22:1
10 ŽUKAUSKAS, Vilius      0452   96  525 Naisiai    5      0:1 20:1  3:0  8:0  9:0 18:1  4:0 17:1 16:1
11 ADEIKIS, Justas        0002   96  498 Gruzdžiai  5     23:½ 17:1 18:1  7:0 16:0 20:½ 19:1  9:1  3:0
12 PERMINAS, Ginas        0278   97  509 Verbūnai   4.5   15:1  6:0 22:1  2:0 19:0 17:½ 13:1 18:1  7:0
13 DARGIS, Eligijus       0083   96  502 Verbūnai   4.5   20:0 23:1  5:0 15:½ 21:1  9:0 12:0  0:1 19:1
14 RADOMSKIS, Marius      0641   95  489 Verbūnai   4.5   16:½ 22:½  2:0 19:0  0:1 15:½ 23:1  8:0 21:1
15 JANČIAUSKAS, Dovydas   0540   98  501 Kužiai     4.5   12:0  4:0 21:½ 13:½ 22:1 14:½ 17:½ 19:½ 20:1
16 JARULIS, Robertas      0622   97  509 Kuršėnai   4     14:½ 18:0 23:1 20:1 11:1  5:½  3:0  6:0 10:0
17 VAITKUS, Mantas        0415   96  466 Verbūnai   4     21:1 11:0 20:½ 18:½  4:0 12:½ 15:½ 10:0  0:1
18 MILAŠAUSKAS, Mantas    0689   98  500 Naisiai    4     22:½ 16:1 11:0 17:½  1:0 10:0  0:1 12:0 23:1
19 TAMULIS, Rimvydas      0620   97  510 Kužiai     3.5    7:0  0:1  8:0 14:1 12:1  6:0 11:0 15:½ 13:0
20 PELĖ, Karolis          0605   98  283 Šakyna     3.5   13:1 10:0 17:½ 16:0 23:1 11:½  8:0 22:½ 15:0
21 LIUMAS, Domantas       0618   98  500 Kužiai     3     17:0  2:0 15:½  9:½ 13:0  0:1 22:½ 23:½ 14:0
22 BLISTRUBAS, Hubertas   0599   98  485 Gruzdžiai  3     18:½ 14:½ 12:0  1:0 15:0 23:1 21:½ 20:½  9:0
23 MAJAUSKAS, Laimonas    0799   98  500 Kužiai     2     11:½ 13:0 16:0  0:1 20:0 22:0 14:0 21:½ 18:0

 

U-16

No

Name

Loc Id

Rtg

Loc

Club

Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
1 BIELSKYTĖ, Samanta 0052 95 637 Dirvonėnai 9 * ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ANDREJAITYTĖ, Ligita 0006 94 705 Ginkūnai 8.5 ½ * ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1
3 ŽIČKUTĖ, Evelina 0449 93 523 Kuršėnai 8 ½ ½ * 0 1 1 1 1 1 1 1
4 AMBRAŽAITĖ, Aistė 0004 95 605 Pavenčiai 8 0 0 1 * 1 1 1 1 1 1 1
5 VOZBUTAITĖ, Akvilė 0435 93 581 Gruzdžiai 4.5 0 ½ 0 0 * 0 0 1 1 1 1
6 ZEBČIUKAITĖ, Urtė 0506 95 479 Pavenčiai 4.5 0 0 0 0 1 * 1 0 1 ½ 1
7 ŠULSKYTĖ, Orinta 0795 95 484 Pavenčiai 4 0 0 0 0 1 0 * 1 1 0 1
8 BULANOVAITĖ, Vaida 0714 97 508 Verbūnai 3 0 0 0 0 0 1 0 * 0 1 1
9 DANKUTĖ, Vaida 0682 95 469 Verbūnai 3 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 1
10 ŽEMECKAITĖ, Roberta 0448 93 455 Gruzdžiai 2.5 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 * 1
11 JUODYTĖ, Dovilė 0792 95 493 Gruzdžiai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *

 

No Name                   Loc Id Rtg Loc Club       Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  KRIŠTOPAITIS, Justinas 0192   95  579 Pavenčiai  8     14:1 11:1  3:½  9:1  2:1  5:1  4:1  8:½  6:1
2  ŠVILPA, Mantas         0389   95  615 Naisiai    7      4:1  3:½  8:1 13:1  1:0  9:1  6:1  5:½ 11:1
3  GRYBAUSKAS, Mintaras   0635   95  503 Dirvonėnai 6     10:1  2:½  1:½ 12:½  6:½  8:1 13:1  7:1  4:0
4  KLUMBYS, Montvidas     0185   94  543 Ginkūnai   6      2:0 10:1 14:1  6:½  8:½ 11:1  1:0 13:1  3:1
5  IVOŠKEVIČIUS, Rokas    0131   95  555 Pavenčiai  6     17:1  9:0  7:1 11:1 13:½  1:0 12:1  2:½  8:1
6  VAITKUS, Armandas      0416   93  505 Kužiai     5      7:0 15:1 19:1  4:½  3:½ 12:1  2:0 11:1  1:0
7  KUNDROTAS, Irmantas    0476   93  470 Gruzdžiai  5      6:1  8:½  5:0 20:1  9:0 15:½ 18:1  3:0 16:1
8  VENCLOVAS, Paulius     0431   95  522 Gruzdžiai  4.5   15:1  7:½  2:0 16:1  4:½  3:0 14:1  1:½  5:0
9  ŠULSKIS, Gvidas        0381   94  458 Verbūnai   4.5   18:1  5:1 13:½  1:0  7:1  2:0 11:0 16:1 10:0
10 NAGLIUS, Nerijus       0253   95  508 Naisiai    4.5    3:0  4:0 20:0 14:½ 17:1 16:0 19:1 15:1  9:1
11 TOMKEVIČIUS, Mantas    0398   95  507 Naisiai    4     20:1  1:0 16:1  5:0 14:1  4:0  9:1  6:0  2:0
12 PUČINSKIS, Martynas    0291   95  514 Šakyna     4     19:1 13:0 18:1  3:½ 15:½  6:0  5:0 17:0 20:1
13 BALTULIS, Nerijus      0595   95  488 Verbūnai   3.5   16:1 12:1  9:½  2:0  5:½ 18:½  3:0  4:0 17:0
14 TERASIUS, Egidijus     0394   95  502 Dirvonėnai 3.5    1:0 20:1  4:0 10:½ 11:0 17:1  8:0 19:0 18:1
15 LIUBERSKIS, Tadas      0214   95  488 Šakyna     3.5    8:0  6:0 17:1 18:½ 12:½  7:½ 16:0 10:0 19:1
16 NAGYS, Rimvydas        0250   93  532 Gruzdžiai  3.5   13:0 19:1 11:0  8:0 20:½ 10:1 15:1  9:0  7:0
17 PAGARECKAS, Gvidas     0489   95  449 Gruzdžiai  3      5:0 18:0 15:0 19:0 10:0 14:0 20:1 12:1 13:1
18 JONUŠKA, Karolis       0712   95  498 Pavenčiai  3      9:0 17:1 12:0 15:½ 19:1 13:½  7:0 20:0 14:0
19 JOKUBAUSKAS, Modestas  0147   95  452 Verbūnai   3     12:0 16:0  6:0 17:1 18:0 20:1 10:0 14:1 15:0
20 KUNDROTAS, Tadas       0197   95  456 Gruzdžiai  2.5   11:0 14:0 10:1  7:0 16:½ 19:0 17:0 18:1 12:0

U-19

No

Name

Loc Id Rtg

Club

Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
1 GUČAITĖ, Laura 0124 91 Raudėnai 6 * 1 1 1 1 1 1
2 DAUGMAUDYTĖ, Skaistė 0089 91 Šakyna 3.5 0 * ½ 1 0 1 1
3 STOČKUTĖ, Ieva 0338 90 Dirvonėnai 3.5 0 ½ * ½ ½ 1 1
4 ŽALYTĖ, Roma 0507 91 Raudėnai 3.5 0 0 ½ * 1 1 1
5 BOGUŽAITĖ, Monika 0057 91 Gruzdžiai 2 0 1 ½ 0 * 0 ½
6 ABAKAITĖ, Ramunė 0632 93 Dirvonėnai 2 0 0 0 0 1 * 1
7 GEČAITĖ, Kornelija 0108 91 Gruzdžiai .5 0 0 0 0 ½ 0 *

 


No

Name

Loc Id Rtg

Club

Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
1 GUČAS, Deividas 0126 90 Pavenčiai 7 * 0 1 1 1 1 1 1 1
2 ČEPUTIS, Agnius 0069 92 Kužiai 6.5 1 * ½ ½ 1 1 ½ 1 1
3 MUDINGIS, Mindaugas 0248 92 Gruzdžiai 6.5 0 ½ * 1 1 1 1 1 1
4 BIELSKIS, Nerius 0050 92 Dirvonėnai 4.5 0 ½ 0 * 1 1 0 1 1
5 ABAKAS, Darius 0001 91 Dirvonėnai 3.5 0 0 0 0 * 1 1 ½ 1
6 DAMBRAUSKAS, Eugenijus 0078 92 Gruzdžiai 3 0 0 0 0 0 * 1 1 1
7 KUNDROTAS, Almantas 0195 91 Ginkūnai 2.5 0 ½ 0 1 0 0 * 0 1
8 NAGYS, Gintautas 0251 90 Gruzdžiai 2 0 0 0 0 ½ 0 1 * ½
9 BERČAS, Mantas 0047 93 Verbūnai .5 0 0 0 0 0 0 0 ½ *