LR jaunių paprastųjų šaškių čempionato finalas
Marijampolė, 2009.02.28 - 03.01
No Name Feder Loc Id Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 KURAUSKAS, Robertas 1993 K Šiauliai 6 16:1 6:½ 8:1 3:1 4:½ 2:½ 7:½ 9:1
2 PLAKSIJ, Anri 1995 K Vilnius 6 14:1 13:1 6:1 4:½ 12:1 1:½ 3:½ 7:½
3 TUNKEVIČ, Artur 1995 I Vilnius 5.5 0:1 12:1 7:1 1:0 5:1 4:½ 2:½ 6:½
4 PETRYLA, Aidas 1994 K Vilnius 5 15:1 10:1 5:1 2:½ 1:½ 3:½ 6:½ 8:0
5 PETRAUSKAS, Edgaras 1995 K Šiauliai 5 9:1 8:1 4:0 13:1 3:0 6:0 11:1 16:1
6 PURAS, Martynas 1995 I Šiauliai 5 17:1 1:½ 2:0 11:½ 16:1 5:1 4:½ 3:½
7 NORKUS, Domantas 1997 K Šiauliai 5 18:1 9:1 3:0 12:0 14:1 13:1 1:½ 2:½
8 NAVICKAS, Evaldas 1997 II Šiauliai 5 11:1 5:0 1:0 10:½ 19:1 12:½ 13:1 4:1
9 BURINSKAS, Henrikas 1995 II Marijampolė 4.5 5:0 7:0 15:1 17:1 11:½ 10:1 12:1 1:0
10 MISKELIS, Lukas 1995 II Kaunas 4.5 13:0 4:0 0:1 8:½ 15:1 9:0 14:1 19:1
11 LABANAUSKAS, Linas 1998 II Šiauliai 4.5 8:0 16:1 14:½ 6:½ 9:½ 17:1 5:0 15:1
12 ČIVINSKAS, Nerijus 1998 II Marijampolė 4 19:1 3:0 18:1 7:1 2:0 8:½ 9:0 14:½
13 KAMINSKAS, Matas 1997 III Marijampolė 4 10:1 2:0 19:1 5:0 18:1 7:0 8:0 17:1
14 VITKEVIČIUS, Elvinas 1997 IV Marijampolė 3 2:0 15:1 11:½ 18:½ 7:0 16:½ 10:0 12:½
15 JANKEVIČIUS, Audrius 1996 III Marijampolė 3 4:0 14:0 9:0 0:1 10:0 19:1 16:1 11:0
16 VAIČIŪNAS, Vytenis 1995 III Šakiai 2.5 1:0 11:0 17:1 19:1 6:0 14:½ 15:0 5:0
17 BALČIŪNAS, Simonas 1996 IV Šiauliai 2 6:0 18:0 16:0 9:0 0:1 11:0 19:1 13:0
18 TAMAŠAUSKAS, Dovydas 1995 III Marijampolė 1.5 7:0 17:1 12:0 14:½ 13:0 0: 0: 0:
19 KUČUKAS, Vaidotas 1995 IV Kaunas 1 12:0 0:1 13:0 16:0 8:0 15:0 17:0 10:0
Papildomą mačą dėl čempiono vardo rezultatu 1,5:0,5 laimėjo A.Plaksij
No Name Feder Loc Id Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 KOVALEVSKAJA, Sabina 1993 K Vilnius 7 10:1 6:1 4:1 2:1 5:1 3:½ 8:1 7:½
2 JOCAITĖ, Milda 1997 III Šiaulių raj. 6.5 13:1 3:1 9:1 1:0 6:1 4:½ 5:1 12:1
3 JUNDAITĖ, Gabrielė 1993 I Marijampolė 5.5 15:1 2:0 5:½ 7:1 11:1 1:½ 4:1 6:½
4 GELEŽIŪTĖ, Aistė 1994 II Marijampolė 5 8:1 5:½ 1:0 14:1 9:1 2:½ 3:0 15:1
5 ANDREJAITYTĖ, Ligita 1994 III Šiauliai 4.5 12:1 4:½ 3:½ 9:1 1:0 7:½ 2:0 10:1
6 DUBICKAITĖ, Leticija 1998 III Vilnius 4.5 0:1 1:0 15:1 11:½ 2:0 12:1 9:½ 3:½
7 ALEKNAITĖ, Eimantė 1997 V Šiauliai 4 11:1 15:0 14:½ 3:0 13:1 5:½ 10:½ 1:½
8 NAVICKAITĖ, Viktorija 1995 III Kalvarija 4 4:0 13:½ 12:0 15:1 10:½ 11:1 1:0 0:1
9 AUGUSTAITYTĖ, Dovilė 1994 III Kalvarija 3.5 14:1 10:1 2:0 5:0 4:0 0:1 6:½ 13:0
10 KAZLAUSKAITĖ, Justina 1997 IV Marijampolė 3.5 1:0 9:0 0:1 12:½ 8:½ 15:1 7:½ 5:0
11 ČINČIUKAITĖ, Marta 1997 V Šiaulių raj. 3.5 7:0 12:1 13:1 6:½ 3:0 8:0 0:1 14:0
12 LAURUTYTĖ, Akvilė 1996 III Šiauliai 3.5 5:0 11:0 8:1 10:½ 14:1 6:0 13:1 2:0
13 BIELSKYTĖ, Samanta 1995 V Šiaulių raj. 3.5 2:0 8:½ 11:0 0:1 7:0 14:1 12:0 9:1
14 KARPAVIČIŪTĖ, Deimantė 1997 IV Marijampolė 3.5 9:0 0:1 7:½ 4:0 12:0 13:0 15:1 11:1
15 NARVILAITĖ, Danguolė 1994 V Kretinga 2 3:0 7:1 6:0 8:0 0:1 10:0 14:0 4:0