Šiaulių vasaros šaškių maratonas 3

2009.06.18

No Name                   Loc Id Loc  Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  KYBARTAS, Andrius      001    1079 Šiauliai  7.5   19:1 10:1  7:½  2:½  4:1  5:½ 11:1  9:1  6:1
2  KURAUSKAS, Robertas    016    1011 Pakruojis 7     20:1  3:1  5:½  1:½  9:½  6:1  4:1  8:½ 10:1
3  NAVICKAS, Evaldas      003    1006 Šiauliai  6     16:1  2:0 18:1  4:0 12:0 15:1 22:1 13:1  9:1
4  NORKUS, Domantas       006    1042 Šiauliai  5.5    6:½ 14:1  9:½  3:1  1:0 12:1  2:0 16:1  5:½
5  PETRAUSKAS, Edgaras    007    1037 Šiauliai  5.5   21:1 13:1  2:½  7:½ 11:1  1:½  9:½  6:0  4:½
6  KULAKAUSKAITĖ, Simona  021    1000 Šiauliai  5.5    4:½ 11:½ 10:1 17:1  7:½  2:0 20:1  5:1  1:0
7  PETRAITIS, Gintautas   014    1012 Šiauliai  5.5   22:1 12:1  1:½  5:½  6:½  9:0  8:½ 11:½ 18:1
8  JAPERTAITĖ, Giedrė     026    1000 Šiauliai  5.5    0:   0:  19:1 16:1 13:½ 10:1  7:½  2:½ 17:1
9  ŠEMIOTAS, Valdas       020    1000 Mažeikiai 5     11:½ 19:1  4:½ 13:1  2:½  7:1  5:½  1:0  3:0
10 PURAS, Martynas        010    1001 Šiauliai  5     15:1  1:0  6:0 18:1 14:1  8:0 21:1 12:1  2:0
11 DAMBRAUSKAS, Antanas   012    1032 Šiauliai  5      9:½  6:½ 16:1 14:½  5:0 17:1  1:0  7:½ 22:1
12 BILŽA, Justinas        005    963  Šiauliai  5      0:1  7:0 14:0 20:1  3:1  4:0 18:1 10:0 16:1
13 JURGUTIS, Feliksas     019    1000 Šiauliai  5     18:1  5:0 15:1  9:0  8:½ 14:½ 19:1  3:0 21:1
14 BAGDONAS, Remigijus    025    1000 Šiauliai  5     17:1  4:0 12:1 11:½ 10:0 13:½ 15:0 22:1 20:1
15 LABANAUSKAS, Linas     004    985  Šiauliai  5     10:0 22:1 13:0 21:1 17:0  3:0 14:1 20:1 19:1
16 RADAVIČIUS, Egidijus   015    988  Šiauliai  4      3:0 21:1 11:0  8:0 19:1 18:1 17:1  4:0 12:0
17 GALVYDIS, Viktoras     002    976  Kuršėnai  3.5   14:0 20:½ 22:1  6:0 15:1 11:0 16:0 21:1  8:0
18 LINKEVIČIUS, Dovydas   017    973  Šiauliai  2.5   13:0  0:1  3:0 10:0 21:1 16:0 12:0 19:½  7:0
19 KRENCIUS, Stanislovas  024    1000 Šiauliai  2      1:0  9:0  8:0 22:1 16:0 20:½ 13:0 18:½ 15:0
20 ALIŠAUSKAS, Valdimaras 013    994  Kuršėnai  2      2:0 17:½ 21:0 12:0 22:1 19:½  6:0 15:0 14:0
21 TAMAŠAUSKAS, Nedas     023    1000 Šiauliai  2      5:0 16:0 20:1 15:0 18:0 22:1 10:0 17:0 13:0
22 ŠUPELIENĖ, Regina      022    1000 Šiauliai  0      7:0 15:0 17:0 19:0 20:0 21:0  3:0 14:0 11:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com